지역번호 | 2 |
주민 | Quezon City, Quezon City District 3, Socorro |
현지 시간 | 화요일 오후 4:52 |
시간대 | 필리핀 표준시 |
좌표 | 14.6193° / 121.0537° |
관련 우편 번호 | 0410, 0800, 0801, 0802, 0820, 0830 |
우편 번호 0810 지도
대화식지도지역 코드
0810에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 2: 80%
지역번호 63: 6.7%
지역번호 918: 6.7%
지역번호 912: 6.7%
산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 39.5%
레스토랑: 23.3%
음식: 13.4%
금융 서비스: 5.2%
기타: 18.6%
우편 번호 0810에 있는 회사
우편 번호 0810의 가격별 사업체 분포
저렴: 56.1%
보통: 36.6%
매우 비쌈: 4.9%
비싼: 2.4%
최근 인근 지진
크기 3.0 이상날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 6. 10. | 오후 4:03 | 4.2 | 41.7km | 185,490m | 4km NNE of Naic, Philippines | usgs.gov |
19. 4. 23. | 오전 11:02 | 4.7 | 57.8km | 50,080m | 3km S of Lubao, Philippines | usgs.gov |
16. 11. 9. | 오후 11:11 | 4.8 | 43.9km | 59,240m | 20km N of Daraitan, Philippines | usgs.gov |
15. 12. 14. | 오후 4:12 | 4.1 | 59.4km | 10,720m | 1km SSW of San Juan, Philippines | usgs.gov |
15. 8. 24. | 오전 11:06 | 4.5 | 40.7km | 35,000m | 1km S of Binan, Philippines | usgs.gov |
14. 6. 26. | 오전 11:00 | 4.1 | 61.5km | 10,000m | 4km ENE of Parang, Philippines | usgs.gov |
12. 10. 12. | 오전 11:53 | 4.8 | 52km | 110,400m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
12. 3. 4. | 오전 6:26 | 4.5 | 62.4km | 150,700m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
11. 2. 18. | 오후 4:09 | 4.7 | 53.5km | 152,400m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
09. 12. 5. | 오후 10:02 | 4.5 | 60.5km | 217,200m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
우편 번호 0810 인근의 과거 지진 발생 찾기
가장 빠른 날짜 최신 날짜
크기 3.0 이상 크기 4.0 이상 크기 5.0 이상