종주 도시 | Vallila |
우편 번호 00140의 면적 | 0.721km² |
인구 | 3,591 |
남성 인구 | 1,689 (47%) |
여성 인구 | 1,902 (53%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +75.3% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +18.1% |
연령 중앙값 | 38.7년 |
남성 연령 중앙값 | 36.9년 |
여성 연령 중앙값 | 40.3년 |
지역번호 | 9 |
관련 도시 | 헬싱키 | Ullanlinna |
주민 | Kaivopuisto, Kamppi, Ullanlinna |
현지 시간 | 수요일 오전 3:22 |
시간대 | 동유럽 하계 표준시 |
좌표 | 60.157788837262586° / 24.95356614663591° |
관련 우편 번호 | 00104, 00108, 00120, 00121, 00130, 00141 |
우편 번호 00140 지도
대화식지도우편 번호 00140 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 2,049 | 2,643 | 3,040 | 3,591 |
인구 밀도 | 2,840 / km² | 3,663 / km² | 4,213 / km² | 4,977 / km² |
2000부터 2015까지의 00140 인구 변화
2000년부터 2015년까지 18.1% 증가위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 00140 | +75.3% | +35.9% | +18.1% |
헬싱키 | +83.6% | +43.4% | +23.4% |
우시마 지역 | +59% | +32.3% | +18% |
핀란드 | +16.3% | +10.2% | +6.2% |
우편 번호 00140 연령 중앙값
연령 중앙값: 38.7년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 00140 | 38.7년 | 40.3년 | 36.9년 |
헬싱키 | 38.7년 | 40.3년 | 36.9년 |
우시마 지역 | 39.1년 | 40.5년 | 37.6년 |
핀란드 | 42.4년 | 44년 | 40.7년 |
우편 번호 00140 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 94 | 90 | 184 |
5-9 | 79 | 76 | 155 |
10-14 | 75 | 74 | 149 |
15-19 | 90 | 91 | 182 |
20-24 | 130 | 156 | 287 |
25-29 | 165 | 179 | 344 |
30-34 | 161 | 157 | 318 |
35-39 | 130 | 122 | 253 |
40-44 | 119 | 118 | 237 |
45-49 | 126 | 130 | 257 |
50-54 | 110 | 121 | 231 |
55-59 | 100 | 120 | 221 |
60-64 | 100 | 125 | 226 |
65-69 | 78 | 102 | 180 |
70-74 | 52 | 78 | 131 |
75-79 | 36 | 59 | 96 |
80-84 | 25 | 51 | 77 |
85 플러스 | 17 | 55 | 72 |
우편 번호 00140 인구 밀도
인구 밀도: 4,977 / km²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 00140 | 3,591 | 0.721km² | 4,977 / km² |
헬싱키 | 628,894 | 715.3km² | 879.2 / km² |
우시마 지역 | 1.6 백만 | 16,059.2km² | 100.9 / km² |
핀란드 | 5.3 백만 | 334,788.7km² | 15.9 / km² |
우편 번호 00140 과거 및 예상 인구
1975부터 2100까지의 추정 인구Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [링크] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
주민
00140의 지역별 사업체 분포 Ullanlinna: 70.3%
Kaivopuisto: 15.2%
기타: 14.5%
지역 코드
00140에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 4: 52.3%
지역번호 9: 24.9%
지역번호 5: 19%
기타: 3.9%
우편 번호 00140에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 전문 서비스: 19.3%
쇼핑: 17.4%
산업: 11.5%
홈 서비스: 9.6%
레스토랑: 8.6%
호텔 & 여행: 5%
기타: 28.6%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|
뷰티 & 스파 | 41 | 4.4 | 11.4 |
뷰티 살롱 | 25 | 4.3 | 7.0 |
커뮤니티 & 정부 | 29 | 4.0 | 8.1 |
대사관 및 영사관 | 16 | 4.0 | 4.5 |
교육 | 26 | 4.2 | 7.2 |
엔터테인먼트 | 28 | 4.5 | 7.8 |
미술관 | 14 | 4.5 | 3.9 |
음식 | 36 | 4.0 | 10.0 |
홈 서비스 | 90 | 4.3 | 25.1 |
부동산 | 43 | 4.6 | 12.0 |
호텔 & 여행 | 51 | 4.1 | 14.2 |
여행 및 교통 | 14 | 3.9 | |
산업 | 136 | 4.1 | 37.9 |
건축 자재 도매 | 62 | 4.3 | 17.3 |
지역 서비스 | 25 | 4.2 | 7.0 |
의료 | 43 | 5.0 | 12.0 |
건강 및 의료 | 22 | 5.0 | 6.1 |
전문 서비스 | 171 | 3.7 | 47.6 |
광고 및 마케팅 | 28 | 5.0 | 7.8 |
기업 경영 | 48 | 5.0 | 13.4 |
전문 디자인 | 15 | 5.0 | 4.2 |
레스토랑 | 91 | 4.1 | 25.3 |
쇼핑 | 265 | 4.0 | 73.8 |
가구 매장 | 16 | 4.4 | 4.5 |
골동품 | 14 | 4.2 | 3.9 |
보석상 및 시계 | 14 | 4.3 | 3.9 |
사무 용품 및 문구 용품 상점 | 33 | 3.5 | 9.2 |
의류 상점 | 21 | 3.9 | 5.8 |
스포츠 & 활동 | 35 | 4.2 | 9.7 |
우편 번호 00140에 있는 회사
우편 번호 00140의 가격별 사업체 분포
저렴: 35.7%
보통: 33.3%
매우 비쌈: 16.7%
비싼: 14.3%
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 00140 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 00140 | 26,908t | 7.49t | 37,297 t/km² |
헬싱키 | 2,044,736t | 3.25t | 2,858 t/km² |
우시마 지역 | 7,647,199t | 4.72t | 476.2 t/km² |
핀란드 | 54,177,520t | 10.2t | 161.8 t/km² |
우편 번호 00140 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 26,908t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 7.49t |
2013 CO2 배출 정도(톤/km²/년) | 37,297 t/km² |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.