San Lorenzo, 센트랄 주의 우편 번호(77)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|
111401 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,951 | 0.66km² |
111402 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,834 | 0.561km² |
111403 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,684 | 0.691km² |
111404 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,868 | 0.329km² |
111405 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,936 | 0.458km² |
111406 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 5,302 | 1.502km² |
111407 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,074 | 0.49km² |
111408 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,589 | 0.627km² |
111409 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,696 | 0.471km² |
111410 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,179 | 0.547km² |
111411 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,253 | 0.548km² |
111412 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,424 | 0.604km² |
111413 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,556 | 0.333km² |
111414 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,056 | 1.005km² |
111415 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,931 | 1.387km² |
111416 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,917 | 0.521km² |
111417 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,878 | 0.341km² |
111418 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,103 | 0.402km² |
111419 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,811 | 0.663km² |
111420 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 5,748 | 1.222km² |
111421 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 7,910 | 2.395km² |
111422 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,715 | 0.554km² |
111423 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,166 | 0.568km² |
111424 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,872 | 0.346km² |
111425 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,729 | 0.536km² |
111426 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,126 | 0.497km² |
111427 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,464 | 0.877km² |
111428 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,748 | 0.62km² |
111429 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,463 | 0.519km² |
111430 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,555 | 0.508km² |
111431 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,336 | 0.649km² |
111432 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,721 | 0.334km² |
111433 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,259 | 0.545km² |
111434 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,545 | 1.848km² |
111435 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,480 | 0.693km² |
111436 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,438 | 0.602km² |
111437 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,626 | 0.368km² |
111438 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,342 | 0.583km² |
111439 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,257 | 0.685km² |
111440 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 5,994 | 0.932km² |
111441 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 5,881 | 0.736km² |
111442 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 5,632 | 0.833km² |
111443 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,178 | 0.576km² |
111444 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,428 | 1.169km² |
111445 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 6,150 | 1.004km² |
111446 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,776 | 0.58km² |
111447 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,636 | 0.38km² |
111448 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,326 | 0.739km² |
111449 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,033 | 0.416km² |
111450 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,003 | 0.543km² |
111451 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,803 | 0.506km² |
111452 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,819 | 0.379km² |
111453 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,305 | 0.478km² |
111454 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,176 | 0.765km² |
111455 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,257 | 0.568km² |
111456 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,710 | 0.421km² |
111457 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,208 | 0.796km² |
111458 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,777 | 0.657km² |
111459 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,965 | 0.885km² |
111460 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 4,054 | 0.989km² |
111461 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,965 | 0.743km² |
111462 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,031 | 0.552km² |
111463 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,596 | 0.419km² |
111464 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,557 | 0.62km² |
111465 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,141 | 0.543km² |
111466 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,197 | 0.63km² |
111467 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,277 | 0.946km² |
111468 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,301 | 0.647km² |
111469 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,002 | 0.842km² |
111470 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,575 | 0.947km² |
111471 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,234 | 0.787km² |
111472 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,955 | 0.706km² |
111473 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,886 | 0.776km² |
111474 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 1,109 | 0.512km² |
111475 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,545 | 1.421km² |
111476 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 3,481 | 0.768km² |
111477 | San Lorenzo | 센트랄 주 | 2,166 | 0.76km² |
San Lorenzo, 센트랄 주 인구 통계 정보
인구 | 255,771 |
인구 밀도 | 4,506 / km² |
남성 인구 | 125,322 (49%) |
여성 인구 | 130,449 (51%) |
연령 중앙값 | 24.5 |
남성 연령 중앙값 | 24 |
여성 연령 중앙값 | 25 |
San Lorenzo, 센트랄 주의 회사 | 5,497 |
인구(1975) | 101,694 |
인구(2000) | 202,628 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +151.5% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +26.2% |