안티오키아 주의 우편 번호(383)입니다
시간대 | 콜롬비아 시간 |
지역 | 63,612km² |
인구 | 6.2 백만 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 3,039,676 (49%) |
여성 인구 | 3,164,954 (51%) |
연령 중앙값 | 26.5 |
우편 번호 | 050001, 050002, 050003 (380 더 보기) |
지역번호 | 4 |
도시 | 126 |
우편 번호 | 도시 | 우편 번호 |
---|---|---|
050001 - 050048 | 메데인 | 41 |
051020 - 051028 | Barbosa | 3 |
051030 - 051038 | Giradota | 3 |
051040 - 051048 | Municipio de Copacabana | 3 |
051050 - 051059 | Bello | 8 |
051440 - 051448 | Sopetrán | 3 |
051460 - 051468 | Liborina | 3 |
051810 - 051818 | Angostura | 3 |
051830 - 051838 | Gómez Plata | 3 |
051850 - 051858 | Don Matías | 3 |
051860 - 051868 | Santa Rosa de Osos | 3 |
052010 - 052018 | Valdivia | 3 |
052030 - 052038 | 야루말 | 3 |
052060 - 052068 | Briceño | 3 |
052070 - 052079 | Ituango | 4 |
052410 - 052418 | Caucasia | 3 |
052420 - 052428 | Nechí | 3 |
052430 - 052438 | El Bagre | 3 |
052440 - 052448 | Zaragoza | 3 |
052450 - 052458 | Cáceres | 3 |
052460 - 052468 | Tarazá | 3 |
052810 - 052818 | Segovia | 3 |
052820 - 052828 | Remedios | 3 |
052840 - 052848 | Amalfi | 3 |
053020 - 053028 | Yolombó | 3 |
053040 - 053048 | Santo Domingo | 3 |
053420 - 053428 | Puerto Berrío | 3 |
053440 - 053448 | Puerto Triunfo | 3 |
053830 - 053838 | San Rafael | 3 |
054010 - 054018 | San Vicente | 3 |
054020 - 054028 | Marinilla | 3 |
054040 - 054048 | 리오네그로 (콜롬비아) | 3 |
054050 - 054058 | Guarne | 3 |
054420 - 054428 | San Carlos | 3 |
054430 - 054438 | San Luis | 3 |
054440 - 054448 | Cocorná | 3 |
054820 - 054829 | Sonsón | 3 |
054830 - 054838 | Argelia | 3 |
054840 - 054848 | Nariño | 3 |
055010 - 055018 | La Ceja | 3 |
055030 - 055038 | Abejorral | 3 |
055040 - 055048 | Montebello | 3 |
055050 - 055058 | Santa Bárbara | 3 |
055060 - 055068 | La Pintada | 3 |
055070 - 055078 | Fredonia | 3 |
055410 - 055417 | Itagüí | 5 |
055420 - 055428 | Envigado | 5 |
055430 - 055438 | El Retiro | 3 |
055440 - 055448 | Caldas | 3 |
055460 - 055468 | La Estrella | 3 |
055810 - 055818 | Ebéjico | 3 |
055840 - 055848 | Amagá | 3 |
055850 - 055858 | Titiribí | 3 |
056020 - 056028 | Támesis | 3 |
056060 - 056068 | Los Andes | 3 |
056430 - 056438 | Tarso | 3 |
056460 - 056468 | Ciudad Bolívar | 3 |
056470 - 056478 | Salgar | 3 |
056810 - 056818 | Murindó | 3 |
056830 - 056838 | Urrao | 3 |
056850 - 056858 | Anzá | 3 |
056860 - 056868 | Betulia | 3 |
057010 - 057018 | Peque | 3 |
057020 - 057028 | Sabanalarga | 3 |
057030 - 057038 | Buriticá | 3 |
057050 - 057058 | Antioquia | 3 |
057060 - 057068 | Cañasgordas | 3 |
057410 - 057418 | Chigorodó | 3 |
057420 - 057428 | Mutatá | 3 |
057430 - 057438 | Dabeiba | 3 |
057450 - 057458 | Frontino | 3 |
057820 - 057829 | Arboletes | 4 |
057830 - 057839 | San Pedro de Urabá | 4 |
057840 - 057847 | Apartadó | 3 |
057850 - 057858 | Carepa | 3 |
057860 - 057869 | Turbo | 4 |
057870 - 057878 | Necoclí | 3 |
대화식지도
안티오키아 주의 우편 번호(383)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|---|---|---|---|
050001 | 메데인 | 안티오키아 주 | 46,893 | 1.658km² |
050002 | 메데인 | 안티오키아 주 | 58,382 | 2.083km² |
050003 | 메데인 | 안티오키아 주 | 52,856 | 1.683km² |
050004 | 메데인 | 안티오키아 주 | 60,670 | 1.631km² |
050005 | 메데인 | 안티오키아 주 | 57,232 | 2.767km² |
050006 | 메데인 | 안티오키아 주 | 41,073 | 1.428km² |
050007 | 메데인 | 안티오키아 주 | 6,935 | 27.8km² |
050010 | 메데인 | 안티오키아 주 | 102,564 | 3.417km² |
050011 | 메데인 | 안티오키아 주 | 70,784 | 2.871km² |
050012 | 메데인 | 안티오키아 주 | 92,157 | 2.767km² |
050013 | 메데인 | 안티오키아 주 | 98,351 | 3.701km² |
050014 | 메데인 | 안티오키아 주 | 47,556 | 2.445km² |
050015 | 메데인 | 안티오키아 주 | 66,579 | 2.201km² |
050016 | 메데인 | 안티오키아 주 | 69,635 | 2.938km² |
050017 | 메데인 | 안티오키아 주 | 6,975 | 30.4km² |
050018 | 메데인 | 안티오키아 주 | 5,828 | 11.7km² |
050020 | 메데인 | 안티오키아 주 | 48,028 | 2.842km² |
050021 | 메데인 | 안티오키아 주 | 124,050 | 8.2km² |
050022 | 메데인 | 안티오키아 주 | 111,234 | 8.6km² |
050023 | 메데인 | 안티오키아 주 | 70,893 | 4.404km² |
050024 | 메데인 | 안티오키아 주 | 110,458 | 5km² |
050025 | 메데인 | 안티오키아 주 | 38,119 | 1.711km² |
050026 | 메데인 | 안티오키아 주 | 58,103 | 2.829km² |
050027 | 메데인 | 안티오키아 주 | 13,124 | 14.4km² |
050028 | 메데인 | 안티오키아 주 | 5,999 | 7.4km² |
050029 | 메데인 | 안티오키아 주 | 39,118 | 56.7km² |
050030 | 메데인 | 안티오키아 주 | 85,250 | 3.143km² |
050031 | 메데인 | 안티오키아 주 | 120,803 | 3.592km² |
050032 | 메데인 | 안티오키아 주 | 119,468 | 4.525km² |
050033 | 메데인 | 안티오키아 주 | 71,751 | 3.637km² |
050034 | 메데인 | 안티오키아 주 | 132,829 | 7.1km² |
050035 | 메데인 | 안티오키아 주 | 79,150 | 4.262km² |
050036 | 메데인 | 안티오키아 주 | 43,232 | 4.366km² |
050037 | 메데인 | 안티오키아 주 | 14,191 | 31.9km² |
050040 | 메데인 | 안티오키아 주 | 53,804 | 2.271km² |
050041 | 메데인 | 안티오키아 주 | 61,190 | 2.803km² |
050042 | 메데인 | 안티오키아 주 | 53,286 | 2.531km² |
050043 | 메데인 | 안티오키아 주 | 29,773 | 1.789km² |
050044 | 메데인 | 안티오키아 주 | 64,100 | 2.756km² |
050047 | 메데인 | 안티오키아 주 | 13,084 | 25.4km² |
050048 | 메데인 | 안티오키아 주 | 1,420 | 58.6km² |
051010 | San Pedro | 안티오키아 주 | 13,602 | 1.935km² |
051017 | San Pedro | 안티오키아 주 | 10,620 | 218.7km² |
051020 | Barbosa | 안티오키아 주 | 31,814 | 2.545km² |
051027 | Barbosa | 안티오키아 주 | 8,610 | 93km² |
051028 | Barbosa | 안티오키아 주 | 6,119 | 110.2km² |
051030 | Giradota | 안티오키아 주 | 26,435 | 3.918km² |
051037 | Giradota | 안티오키아 주 | 15,948 | 33.9km² |
051038 | Giradota | 안티오키아 주 | 4,115 | 41.3km² |
051040 | Municipio de Copacabana | 안티오키아 주 | 60,476 | 16.1km² |
051047 | Municipio de Copacabana | 안티오키아 주 | 134 | 23.7km² |
051048 | Municipio de Copacabana | 안티오키아 주 | 7,942 | 35.4km² |
051050 | Bello | 안티오키아 주 | 75,773 | 4.29km² |
051051 | Bello | 안티오키아 주 | 83,314 | 7.4km² |
051052 | Bello | 안티오키아 주 | 55,353 | 2.539km² |
051053 | Bello | 안티오키아 주 | 81,248 | 3.644km² |
051054 | Bello | 안티오키아 주 | 69,280 | 4.102km² |
051057 | Bello | 안티오키아 주 | 15,735 | 6.3km² |
051058 | Bello | 안티오키아 주 | 7,023 | 57.5km² |
051059 | Bello | 안티오키아 주 | 7,630 | 56.8km² |
051070 | San Jerónimo | 안티오키아 주 | 7,806 | 0.735km² |
051077 | San Jerónimo | 안티오키아 주 | 4,939 | 169.7km² |
051410 | San José de La Montaña | 안티오키아 주 | 3,375 | 1.157km² |
051417 | San José de La Montaña | 안티오키아 주 | 7 | 166.9km² |
051420 | Belmira | 안티오키아 주 | 2,683 | 0.429km² |
051427 | Belmira | 안티오키아 주 | 4,105 | 293.7km² |
051430 | Entrerríos | 안티오키아 주 | 6,168 | 0.827km² |
051437 | Entrerríos | 안티오키아 주 | 3,003 | 214.3km² |
051440 | Sopetrán | 안티오키아 주 | 11,189 | 1.293km² |
051447 | Sopetrán | 안티오키아 주 | 2,183 | 131.6km² |
051448 | Sopetrán | 안티오키아 주 | 1,294 | 84.1km² |
051450 | Olaya | 안티오키아 주 | — | 0.22km² |
051457 | Olaya | 안티오키아 주 | 3,146 | 96.2km² |
051460 | Liborina | 안티오키아 주 | 4,747 | 0.293km² |
051467 | Liborina | 안티오키아 주 | 2,584 | 101.3km² |
051468 | Liborina | 안티오키아 주 | 3,063 | 117.2km² |
051810 | Angostura | 안티오키아 주 | 9,262 | 0.501km² |
051817 | Angostura | 안티오키아 주 | 2,426 | 205.4km² |
051818 | Angostura | 안티오키아 주 | 2,819 | 197.3km² |
051820 | Guadalupe | 안티오키아 주 | 5,328 | 0.334km² |
051827 | Guadalupe | 안티오키아 주 | 1,510 | 119.6km² |
051830 | Gómez Plata | 안티오키아 주 | 9,990 | 2.019km² |
051837 | Gómez Plata | 안티오키아 주 | 646 | 215.2km² |
051838 | Gómez Plata | 안티오키아 주 | 1,461 | 140.9km² |
051840 | Carolina | 안티오키아 주 | 4,190 | 12.5km² |
051847 | Carolina | 안티오키아 주 | 229 | 178.9km² |
051850 | Don Matías | 안티오키아 주 | 10,302 | 1.043km² |
051857 | Don Matías | 안티오키아 주 | 1,067 | 83.5km² |
051858 | Don Matías | 안티오키아 주 | 8,299 | 120.4km² |
051860 | Santa Rosa de Osos | 안티오키아 주 | 26,627 | 6.1km² |
051867 | Santa Rosa de Osos | 안티오키아 주 | 3,761 | 423.5km² |
051868 | Santa Rosa de Osos | 안티오키아 주 | 4,176 | 459.8km² |
052010 | Valdivia | 안티오키아 주 | 7,697 | 0.446km² |
052017 | Valdivia | 안티오키아 주 | 5,466 | 389.4km² |
052018 | Valdivia | 안티오키아 주 | 5,547 | 203.7km² |
052020 | Campamento | 안티오키아 주 | 7,976 | 1.144km² |
052027 | Campamento | 안티오키아 주 | 2,650 | 225.2km² |
052030 | 야루말 | 안티오키아 주 | 35,808 | 2.465km² |
052037 | 야루말 | 안티오키아 주 | 6,488 | 343.6km² |
052038 | 야루말 | 안티오키아 주 | 1,959 | 383.8km² |
052040 | San Andrés | 안티오키아 주 | 4,959 | 0.662km² |
052047 | San Andrés | 안티오키아 주 | 3,143 | 216.6km² |
052050 | Toledo | 안티오키아 주 | 3,323 | 0.207km² |
052057 | Toledo | 안티오키아 주 | 2,926 | 129.1km² |
052060 | Briceño | 안티오키아 주 | 7,675 | 332.6km² |
052067 | Briceño | 안티오키아 주 | 999 | 138.2km² |
052068 | Briceño | 안티오키아 주 | 966 | 242.7km² |
052070 | Ituango | 안티오키아 주 | 18,907 | 3.595km² |
052077 | Ituango | 안티오키아 주 | 3,082 | 469.6km² |
052078 | Ituango | 안티오키아 주 | 5,521 | 777.2km² |
052079 | Ituango | 안티오키아 주 | — | 1,101.4km² |
052410 | Caucasia | 안티오키아 주 | 85,529 | 13.6km² |
052417 | Caucasia | 안티오키아 주 | 7,104 | 793km² |
052418 | Caucasia | 안티오키아 주 | 3,642 | 616.3km² |
052420 | Nechí | 안티오키아 주 | 10,049 | 37.4km² |
052427 | Nechí | 안티오키아 주 | 3,880 | 536km² |
052428 | Nechí | 안티오키아 주 | 9,547 | 414.4km² |
052430 | El Bagre | 안티오키아 주 | 24,050 | 10.3km² |
052437 | El Bagre | 안티오키아 주 | 14,715 | 981.2km² |
052438 | El Bagre | 안티오키아 주 | 12,851 | 589.7km² |
052440 | Zaragoza | 안티오키아 주 | 18,264 | 1.555km² |
052447 | Zaragoza | 안티오키아 주 | 3,543 | 529.4km² |
052448 | Zaragoza | 안티오키아 주 | 6,623 | 507.6km² |
052450 | Cáceres | 안티오키아 주 | 7,507 | 4.22km² |
052457 | Cáceres | 안티오키아 주 | 22,492 | 956.5km² |
052458 | Cáceres | 안티오키아 주 | 1,571 | 1,151.9km² |
052460 | Tarazá | 안티오키아 주 | 20,069 | 1.591km² |
052467 | Tarazá | 안티오키아 주 | 9,797 | 896.8km² |
052468 | Tarazá | 안티오키아 주 | 6,261 | 744.8km² |
052810 | Segovia | 안티오키아 주 | 36,952 | 6.2km² |
052817 | Segovia | 안티오키아 주 | 82 | 634.4km² |
052818 | Segovia | 안티오키아 주 | 12,020 | 584.7km² |
052820 | Remedios | 안티오키아 주 | 6,138 | 1.094km² |
052827 | Remedios | 안티오키아 주 | 236 | 1,473.7km² |
052828 | Remedios | 안티오키아 주 | 8,009 | 658.3km² |
052830 | Vegachí | 안티오키아 주 | 15,825 | 2.28km² |
052837 | Vegachí | 안티오키아 주 | 1,455 | 526.8km² |
052840 | Amalfi | 안티오키아 주 | 22,290 | 15.3km² |
052847 | Amalfi | 안티오키아 주 | 55 | 661.3km² |
052848 | Amalfi | 안티오키아 주 | 302 | 533.7km² |
052850 | Anorí | 안티오키아 주 | 6,317 | 2.291km² |
052857 | Cruces de Anorí | 안티오키아 주 | 9,892 | 1,410.8km² |
053010 | Yalí | 안티오키아 주 | 254 | 0.493km² |
053017 | Yalí | 안티오키아 주 | 3,336 | 485.4km² |
053020 | Yolombó | 안티오키아 주 | 16,245 | 2.305km² |
053027 | Yolombó | 안티오키아 주 | 1,839 | 520.4km² |
053028 | Yolombó | 안티오키아 주 | 1,734 | 459.6km² |
053030 | San Roque | 안티오키아 주 | 10,711 | 0.841km² |
053037 | San Roque | 안티오키아 주 | 10,017 | 426.1km² |
053040 | Santo Domingo | 안티오키아 주 | 4,164 | 0.641km² |
053047 | Santo Domingo | 안티오키아 주 | 5,808 | 123.9km² |
053048 | Santo Domingo | 안티오키아 주 | 2,695 | 169km² |
053050 | Cisneros | 안티오키아 주 | 8,605 | 18.5km² |
053057 | Cisneros | 안티오키아 주 | 3,674 | 46.2km² |
053410 | Yondó | 안티오키아 주 | 3,393 | 2.165km² |
053417 | Yondó | 안티오키아 주 | 12,846 | 1,265.5km² |
053418 | — | 안티오키아 주 | 395 | 640.4km² |
053420 | Puerto Berrío | 안티오키아 주 | 36,987 | 11.4km² |
053427 | Puerto Berrío | 안티오키아 주 | 66 | 375.2km² |
053428 | Puerto Berrío | 안티오키아 주 | 2,937 | 907.1km² |
053430 | Puerto Nare | 안티오키아 주 | 3,772 | 0.833km² |
053437 | Puerto Nare | 안티오키아 주 | 14,262 | 627.2km² |
053440 | Puerto Triunfo | 안티오키아 주 | 2,658 | 12.9km² |
053447 | Puerto Triunfo | 안티오키아 주 | 4,588 | 261.4km² |
053448 | Puerto Triunfo | 안티오키아 주 | 9,657 | 106.1km² |
053450 | Caracolí | 안티오키아 주 | 3,887 | 1.482km² |
053457 | Caracolí | 안티오키아 주 | 1,453 | 261.1km² |
053460 | Maceo | 안티오키아 주 | 4,910 | 0.919km² |
053467 | Maceo | 안티오키아 주 | 3,096 | 457.4km² |
053810 | Concepción | 안티오키아 주 | 2,901 | 0.558km² |
053817 | Concepción | 안티오키아 주 | 1,998 | 178.4km² |
053820 | Alejandría | 안티오키아 주 | 2,587 | 0.481km² |
053827 | Alejandría | 안티오키아 주 | 1,684 | 126.7km² |
053830 | San Rafael | 안티오키아 주 | 10,064 | 1.069km² |
053837 | San Rafael | 안티오키아 주 | 4,055 | 203.4km² |
053838 | San Rafael | 안티오키아 주 | 597 | 129.5km² |
053840 | Guatapé | 안티오키아 주 | 4,414 | 1.623km² |
053847 | Guatapé | 안티오키아 주 | 1,995 | 79.2km² |
054010 | San Vicente | 안티오키아 주 | 17,664 | 0.919km² |
054017 | San Vicente | 안티오키아 주 | 2,480 | 130.4km² |
054018 | San Vicente | 안티오키아 주 | 1,199 | 92km² |
054020 | Marinilla | 안티오키아 주 | 36,155 | 3.266km² |
054027 | Marinilla | 안티오키아 주 | 9,229 | 50.4km² |
054028 | Marinilla | 안티오키아 주 | 4,175 | 59km² |
054030 | Carmen de Viboral | 안티오키아 주 | 38,729 | 3.086km² |
054037 | Carmen de Viboral | 안티오키아 주 | 5,983 | 198.2km² |
054040 | 리오네그로 (콜롬비아) | 안티오키아 주 | 65,914 | 17.7km² |
054047 | 리오네그로 (콜롬비아) | 안티오키아 주 | 32,307 | 146.4km² |
054048 | 리오네그로 (콜롬비아) | 안티오키아 주 | 12,827 | 73.2km² |
054050 | Guarne | 안티오키아 주 | 17,887 | 5.7km² |
054057 | Guarne | 안티오키아 주 | 16,110 | 81.8km² |
054058 | Guarne | 안티오키아 주 | 9,102 | 80.6km² |
054410 | Granada | 안티오키아 주 | 6,504 | 3.643km² |
054417 | Granada | 안티오키아 주 | 4,232 | 203km² |
054420 | San Carlos | 안티오키아 주 | 11,544 | 1.284km² |
054427 | San Carlos | 안티오키아 주 | 3,743 | 294.4km² |
054428 | San Carlos | 안티오키아 주 | 2,195 | 444.8km² |
054430 | San Luis | 안티오키아 주 | 7,829 | 0.647km² |
054437 | San Luis | 안티오키아 주 | 3,235 | 226.9km² |
054438 | San Luis | 안티오키아 주 | 1,011 | 296.1km² |
054440 | Cocorná | 안티오키아 주 | 14,942 | 0.771km² |
054447 | Cocorná | 안티오키아 주 | 1,239 | 138.4km² |
054448 | Cocorná | 안티오키아 주 | 416 | 110.1km² |
054450 | Santuario | 안티오키아 주 | 25,486 | 2.199km² |
054457 | Santuario | 안티오키아 주 | 3,433 | 75.7km² |
054810 | San Francisco | 안티오키아 주 | 5,593 | 5.6km² |
054817 | San Francisco | 안티오키아 주 | 409 | 110.9km² |
054818 | — | 안티오키아 주 | 988 | 239.1km² |
054820 | Sonsón | 안티오키아 주 | 3,717 | 8.7km² |
054827 | — | 안티오키아 주 | 35,085 | 536.3km² |
054828 | Sonsón | 안티오키아 주 | 1,033 | 481.4km² |
054829 | Sonsón | 안티오키아 주 | 1,135 | 317.2km² |
054830 | Argelia | 안티오키아 주 | 10,353 | 272.2km² |
054837 | Argelia | 안티오키아 주 | 715 | 165.4km² |
054838 | Argelia | 안티오키아 주 | — | 77.4km² |
054840 | Nariño | 안티오키아 주 | 8,835 | 1.142km² |
054847 | Nariño | 안티오키아 주 | 6,223 | 334km² |
054848 | Nariño | 안티오키아 주 | 1,856 | 184.9km² |
055010 | La Ceja | 안티오키아 주 | 42,471 | 4.335km² |
055017 | La Ceja | 안티오키아 주 | 8,012 | 77.5km² |
055018 | La Ceja | 안티오키아 주 | 242 | 55.2km² |
055020 | La Unión | 안티오키아 주 | 12,498 | 1.379km² |
055027 | La Unión | 안티오키아 주 | 6,112 | 80.7km² |
055028 | — | 안티오키아 주 | 918 | 86.1km² |
055030 | Abejorral | 안티오키아 주 | 19,230 | 1.287km² |
055037 | Abejorral | 안티오키아 주 | 832 | 257.6km² |
055038 | Abejorral | 안티오키아 주 | 2,307 | 248.2km² |
055040 | Montebello | 안티오키아 주 | 1,842 | 0.289km² |
055047 | Montebello | 안티오키아 주 | 449 | 31.3km² |
055048 | Montebello | 안티오키아 주 | 5,945 | 64km² |
055050 | Santa Bárbara | 안티오키아 주 | 15,193 | 2.457km² |
055057 | Santa Bárbara | 안티오키아 주 | 7,503 | 119km² |
055058 | Santa Bárbara | 안티오키아 주 | 2,947 | 74.8km² |
055060 | La Pintada | 안티오키아 주 | 4,092 | 1.232km² |
055067 | La Pintada | 안티오키아 주 | 2,473 | 64.4km² |
055068 | La Pintada | 안티오키아 주 | 1,348 | 41km² |
055070 | Fredonia | 안티오키아 주 | 18,762 | 1.522km² |
055077 | Fredonia | 안티오키아 주 | 2,261 | 59.2km² |
055078 | Fredonia | 안티오키아 주 | 3,711 | 163.5km² |
055410 | Itagüí | 안티오키아 주 | 42,102 | 3.449km² |
055411 | Itagüí | 안티오키아 주 | 52,242 | 2.445km² |
055412 | Itagüí | 안티오키아 주 | 89,045 | 3.487km² |
055413 | Itagüí | 안티오키아 주 | 48,977 | 4.603km² |
055417 | Itagüí | 안티오키아 주 | 8,802 | 6.7km² |
055420 | Envigado | 안티오키아 주 | 63,055 | 5.7km² |
055421 | Envigado | 안티오키아 주 | 38,091 | 4.601km² |
055422 | Envigado | 안티오키아 주 | 87,952 | 3.887km² |
055427 | Envigado | 안티오키아 주 | 4,095 | 34.4km² |
055428 | Envigado | 안티오키아 주 | 3,117 | 32km² |
055430 | El Retiro | 안티오키아 주 | 8,735 | 5.9km² |
055437 | El Retiro | 안티오키아 주 | 4,977 | 118.1km² |
055438 | El Retiro | 안티오키아 주 | 1,079 | 114.1km² |
055440 | Caldas | 안티오키아 주 | 56,172 | 7km² |
055447 | Caldas | 안티오키아 주 | 7,369 | 65.8km² |
055448 | Caldas | 안티오키아 주 | 10,428 | 66.9km² |
055450 | Sabaneta | 안티오키아 주 | 46,622 | 4.631km² |
055457 | Sabaneta | 안티오키아 주 | 5,659 | 11.6km² |
055460 | La Estrella | 안티오키아 주 | 32,909 | 6.2km² |
055467 | La Estrella | 안티오키아 주 | 1,962 | 12.8km² |
055468 | La Estrella | 안티오키아 주 | 27,749 | 18.8km² |
055810 | Ebéjico | 안티오키아 주 | 2,294 | 0.539km² |
055817 | Ebéjico | 안티오키아 주 | 686 | 102.2km² |
055818 | Ebéjico | 안티오키아 주 | 10,464 | 134.2km² |
055820 | Heliconia | 안티오키아 주 | 4,616 | 1.917km² |
055827 | Heliconia | 안티오키아 주 | 2,922 | 113.9km² |
055830 | Angelópolis | 안티오키아 주 | 1,586 | 1.051km² |
055837 | Angelópolis | 안티오키아 주 | 6,826 | 85km² |
055840 | Amagá | 안티오키아 주 | 14,876 | 2.799km² |
055847 | Amagá | 안티오키아 주 | 14,346 | 61.2km² |
055848 | Amagá | 안티오키아 주 | 473 | 38.1km² |
055850 | Titiribí | 안티오키아 주 | 7,222 | 21.6km² |
055857 | Titiribí | 안티오키아 주 | 7,383 | 75km² |
055858 | Titiribí | 안티오키아 주 | — | 65.4km² |
055860 | Armenia | 안티오키아 주 | 5,000 | 36.2km² |
055867 | Armenia | 안티오키아 주 | 699 | 109.6km² |
056010 | Jericó | 안티오키아 주 | 12,449 | 1.384km² |
056017 | Jericó | 안티오키아 주 | 1,561 | 202.7km² |
056020 | Támesis | 안티오키아 주 | 16,557 | 2.596km² |
056027 | Támesis | 안티오키아 주 | 173 | 118km² |
056028 | Támesis | 안티오키아 주 | 1,243 | 133.8km² |
056030 | Valparaíso | 안티오키아 주 | 6,068 | 1.754km² |
056037 | Valparaíso | 안티오키아 주 | 868 | 104km² |
056040 | Caramanta | 안티오키아 주 | 5,491 | 1.249km² |
056047 | Caramanta | 안티오키아 주 | 470 | 92km² |
056050 | Jardín | 안티오키아 주 | 14,702 | 1.463km² |
056057 | Jardín | 안티오키아 주 | 1,128 | 199.5km² |
056060 | Los Andes | 안티오키아 주 | 32,667 | 2.631km² |
056067 | Los Andes | 안티오키아 주 | 9,917 | 283.6km² |
056068 | Los Andes | 안티오키아 주 | 2,201 | 163.9km² |
056070 | Betania | 안티오키아 주 | 7,229 | 4.397km² |
056077 | Betania | 안티오키아 주 | 4,839 | 197.4km² |
056410 | Concordia | 안티오키아 주 | 19,363 | 1.142km² |
056417 | Concordia | 안티오키아 주 | 4,507 | 238.4km² |
056420 | Venecia | 안티오키아 주 | 10,096 | 3.845km² |
056427 | Venecia | 안티오키아 주 | 3,976 | 128.9km² |
056430 | Tarso | 안티오키아 주 | 6,956 | 0.537km² |
056437 | Tarso | 안티오키아 주 | 329 | 65km² |
056438 | Tarso | 안티오키아 주 | 1,016 | 123.1km² |
056440 | Pueblorrico | 안티오키아 주 | 7,334 | 0.962km² |
056447 | Pueblorrico | 안티오키아 주 | 1,723 | 75.3km² |
056450 | Hispania | 안티오키아 주 | 4,630 | 0.641km² |
056457 | Hispania | 안티오키아 주 | 658 | 60.4km² |
056460 | Ciudad Bolívar | 안티오키아 주 | 22,548 | 37.1km² |
056467 | Ciudad Bolívar | 안티오키아 주 | 5,616 | 179.2km² |
056468 | Ciudad Bolívar | 안티오키아 주 | 3,139 | 140.9km² |
056470 | Salgar | 안티오키아 주 | 7,970 | 4.111km² |
056477 | Salgar | 안티오키아 주 | 6,568 | 292.9km² |
056478 | Salgar | 안티오키아 주 | 5,380 | 142.5km² |
056810 | Murindó | 안티오키아 주 | 988 | 1,350km² |
056817 | Murindó | 안티오키아 주 | 2,700 | 591.2km² |
056818 | Murindó | 안티오키아 주 | 410 | 652.9km² |
056820 | Vigía del Fuerte | 안티오키아 주 | 1,852 | 1,632.9km² |
056827 | Vigía del Fuerte | 안티오키아 주 | 4,212 | 864.3km² |
056828 | — | 안티오키아 주 | 221 | 668.2km² |
056830 | Urrao | 안티오키아 주 | 39,832 | 14.9km² |
056837 | Urrao | 안티오키아 주 | 2,034 | 910.5km² |
056838 | Urrao | 안티오키아 주 | 823 | 1,788.2km² |
056840 | Caicedo | 안티오키아 주 | 6,812 | 0.181km² |
056847 | Caicedo | 안티오키아 주 | 1,618 | 240.1km² |
056850 | Anzá | 안티오키아 주 | 3,912 | 0.206km² |
056857 | Anzá | 안티오키아 주 | 4,109 | 188.9km² |
056858 | Anzá | 안티오키아 주 | 111 | 99.8km² |
056860 | Betulia | 안티오키아 주 | 5,338 | 0.567km² |
056867 | Betulia | 안티오키아 주 | 3,941 | 234.4km² |
056868 | Betulia | 안티오키아 주 | 8,975 | 119.5km² |
057010 | Peque | 안티오키아 주 | 6,923 | 2.193km² |
057017 | Peque | 안티오키아 주 | 2,976 | 400.3km² |
057018 | Peque | 안티오키아 주 | 654 | 151.5km² |
057020 | Sabanalarga | 안티오키아 주 | 956 | 1.057km² |
057027 | Sabanalarga | 안티오키아 주 | — | 164.1km² |
057028 | Sabanalarga | 안티오키아 주 | 8,031 | 102.2km² |
057030 | Buriticá | 안티오키아 주 | 3,734 | 1.519km² |
057037 | Buriticá | 안티오키아 주 | 1,431 | 222.4km² |
057038 | Buriticá | 안티오키아 주 | 2,549 | 153.3km² |
057040 | Giraldo | 안티오키아 주 | 1,033 | 0.188km² |
057047 | Giraldo | 안티오키아 주 | 3,476 | 136.5km² |
057050 | Antioquia | 안티오키아 주 | 17,551 | 1.625km² |
057057 | Antioquia | 안티오키아 주 | 7,321 | 347.3km² |
057058 | Antioquia | 안티오키아 주 | 303 | 172.4km² |
057060 | Cañasgordas | 안티오키아 주 | 9,596 | 4.115km² |
057067 | Cañasgordas | 안티오키아 주 | 2,339 | 201.7km² |
057068 | Cañasgordas | 안티오키아 주 | 6,496 | 172.1km² |
057410 | Chigorodó | 안티오키아 주 | 47,145 | 296.9km² |
057417 | Chigorodó | 안티오키아 주 | 24 | 341.5km² |
057418 | Chigorodó | 안티오키아 주 | 17,440 | 358km² |
057420 | Mutatá | 안티오키아 주 | 7,183 | 19.2km² |
057427 | Mutatá | 안티오키아 주 | 696 | 593.1km² |
057428 | Mutatá | 안티오키아 주 | 403 | 544.2km² |
057430 | Dabeiba | 안티오키아 주 | 18,527 | 3.19km² |
057437 | Dabeiba | 안티오키아 주 | 2,370 | 961.8km² |
057438 | Dabeiba | 안티오키아 주 | 5,312 | 1,049.7km² |
057440 | Uramita | 안티오키아 주 | 2,225 | 1.9km² |
057447 | Uramita | 안티오키아 주 | 7,101 | 271.1km² |
057450 | Frontino | 안티오키아 주 | 17,396 | 10.3km² |
057457 | Frontino | 안티오키아 주 | 4,491 | 1,326.7km² |
057458 | Frontino | 안티오키아 주 | 83 | 1,030.4km² |
057460 | Abriaquí | 안티오키아 주 | 2,791 | 46.2km² |
057467 | Abriaquí | 안티오키아 주 | 161 | 287.2km² |
057810 | San Juan de Urabá | 안티오키아 주 | 9,848 | 7.5km² |
