베이징 시의 우편 번호(350)입니다
시간대 | 중국 시간 |
지역 | 16,410.5km² |
인구 | 23.4 백만 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 12,098,127 (51.6%) |
여성 인구 | 11,335,434 (48.4%) |
연령 중앙값 | 35.6 |
우편 번호 | 068254, 100000, 100001 (347 더 보기) |
지역번호 | 10 |
도시 | 7 |
우편 번호 | 도시 | 우편 번호 |
---|---|---|
100000 - 102629 | 베이징 시 | 255 |
베이징 시의 우편 번호(350)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 도시 인구 |
---|---|---|---|
068254 | Gubeikou | 베이징 시 | — |
100000 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100001 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100004 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100005 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100006 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100007 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100009 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100010 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100011 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100012 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100013 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100015 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100016 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100017 | — | 베이징 시 | — |
100018 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100019 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100020 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100021 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100022 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100023 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100024 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100025 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100026 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100027 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100028 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100029 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100031 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100032 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100033 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100034 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100035 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100036 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100037 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100038 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100039 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100040 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100041 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100042 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100043 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100044 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100045 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100046 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100048 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100049 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100050 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100051 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100052 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100053 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100054 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100055 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100056 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100061 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100062 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100065 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100067 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100068 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100069 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100070 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100071 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100072 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100073 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100074 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100075 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100076 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100077 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100078 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100079 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100080 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100081 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100082 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100083 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100084 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100085 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100086 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100088 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100089 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100090 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100091 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100092 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100093 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100094 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100095 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100096 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100097 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100098 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100101 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100102 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100103 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100105 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100107 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100110 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100120 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100121 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100122 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100123 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100124 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100125 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100126 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100140 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100141 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100142 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100143 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100144 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100160 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100161 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100162 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100164 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100165 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100166 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100176 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100190 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100191 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100192 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100193 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100195 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100600 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100621 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100700 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100701 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100703 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100704 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100706 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100708 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100710 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100711 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100720 | — | 베이징 시 | — |
100722 | — | 베이징 시 | — |
100725 | — | 베이징 시 | — |
100730 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100732 | — | 베이징 시 | — |
100734 | — | 베이징 시 | — |
100735 | — | 베이징 시 | — |
100738 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100740 | — | 베이징 시 | — |
100742 | — | 베이징 시 | — |
100745 | — | 베이징 시 | — |
100746 | — | 베이징 시 | — |
100747 | — | 베이징 시 | — |
100800 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100801 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100803 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100805 | — | 베이징 시 | — |
100810 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100811 | — | 베이징 시 | — |
100812 | — | 베이징 시 | — |
100813 | — | 베이징 시 | — |
100815 | — | 베이징 시 | — |
100816 | — | 베이징 시 | — |
100817 | — | 베이징 시 | — |
100820 | — | 베이징 시 | — |
100821 | — | 베이징 시 | — |
100823 | — | 베이징 시 | — |
100824 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100830 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100836 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100840 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100841 | — | 베이징 시 | — |
100842 | — | 베이징 시 | — |
100843 | — | 베이징 시 | — |
100845 | — | 베이징 시 | — |
100851 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100852 | — | 베이징 시 | — |
100854 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100855 | — | 베이징 시 | — |
100856 | — | 베이징 시 | — |
100857 | — | 베이징 시 | — |
100858 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100860 | — | 베이징 시 | — |
100862 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100865 | — | 베이징 시 | — |
100871 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100872 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100873 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100875 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100876 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
100886 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101100 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101101 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101102 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101103 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101104 | — | 베이징 시 | — |
101105 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101106 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101107 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101108 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101109 | — | 베이징 시 | — |
101110 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101111 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101112 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101113 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101116 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101117 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101118 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101119 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101121 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101149 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101200 | 핑구 구 | 베이징 시 | — |
101201 | — | 베이징 시 | — |
101202 | — | 베이징 시 | — |
101203 | — | 베이징 시 | — |
101204 | — | 베이징 시 | — |
101205 | 핑구 구 | 베이징 시 | — |
101206 | — | 베이징 시 | — |
101207 | — | 베이징 시 | — |
101208 | — | 베이징 시 | — |
101209 | — | 베이징 시 | — |
101211 | — | 베이징 시 | — |
101212 | — | 베이징 시 | — |
101213 | — | 베이징 시 | — |
101214 | — | 베이징 시 | — |
101300 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101301 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101302 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101303 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101304 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101305 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101306 | — | 베이징 시 | — |
101307 | — | 베이징 시 | — |
101308 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101309 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101311 | — | 베이징 시 | — |
101312 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101313 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101314 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101318 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101399 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101400 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101401 | 화이러우 구 | 베이징 시 | — |
101402 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
101403 | — | 베이징 시 | — |
101404 | Huanghuacheng | 베이징 시 | — |
101405 | — | 베이징 시 | — |
101406 | — | 베이징 시 | — |
101407 | 화이러우 구 | 베이징 시 | — |
101408 | — | 베이징 시 | — |
101409 | — | 베이징 시 | — |
101411 | — | 베이징 시 | — |
101412 | — | 베이징 시 | — |
101413 | — | 베이징 시 | — |
101414 | — | 베이징 시 | — |
101415 | — | 베이징 시 | — |
101500 | 미윈 구 | 베이징 시 | — |
101501 | — | 베이징 시 | — |
101502 | — | 베이징 시 | — |
101503 | — | 베이징 시 | — |
101504 | — | 베이징 시 | — |
101505 | — | 베이징 시 | — |
101506 | — | 베이징 시 | — |
101507 | — | 베이징 시 | — |
101508 | — | 베이징 시 | — |
101509 | — | 베이징 시 | — |
101511 | — | 베이징 시 | — |
101512 | — | 베이징 시 | — |
101513 | — | 베이징 시 | — |
101514 | — | 베이징 시 | — |
101515 | — | 베이징 시 | — |
101516 | — | 베이징 시 | — |
102100 | — | 베이징 시 | — |
102101 | — | 베이징 시 | — |
102102 | — | 베이징 시 | — |
102103 | — | 베이징 시 | — |
102104 | — | 베이징 시 | — |
102105 | — | 베이징 시 | — |
102106 | — | 베이징 시 | — |
102107 | — | 베이징 시 | — |
102108 | — | 베이징 시 | — |
102109 | — | 베이징 시 | — |
102115 | — | 베이징 시 | — |
102200 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102201 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102202 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102204 | — | 베이징 시 | — |
102205 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102206 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102208 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102209 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102211 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102212 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102213 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102218 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102300 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102301 | — | 베이징 시 | — |
102302 | — | 베이징 시 | — |
102303 | — | 베이징 시 | — |
102304 | — | 베이징 시 | — |
102305 | — | 베이징 시 | — |
102306 | — | 베이징 시 | — |
102307 | — | 베이징 시 | — |
102308 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102309 | — | 베이징 시 | — |
102311 | — | 베이징 시 | — |
102400 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102401 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102402 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102403 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102405 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102407 | — | 베이징 시 | — |
102409 | — | 베이징 시 | — |
102411 | — | 베이징 시 | — |
102412 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102413 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102417 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102420 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102444 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102445 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102487 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102488 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102500 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102501 | Fangshan | 베이징 시 | 97,026 |
102502 | — | 베이징 시 | — |
102503 | — | 베이징 시 | — |
102504 | — | 베이징 시 | — |
102505 | — | 베이징 시 | — |
102506 | — | 베이징 시 | — |
102507 | — | 베이징 시 | — |
102508 | — | 베이징 시 | — |
102509 | — | 베이징 시 | — |
102511 | — | 베이징 시 | — |
102512 | — | 베이징 시 | — |
102513 | — | 베이징 시 | — |
102514 | — | 베이징 시 | — |
102515 | — | 베이징 시 | — |
102516 | — | 베이징 시 | — |
102517 | — | 베이징 시 | — |
102518 | — | 베이징 시 | — |
102519 | — | 베이징 시 | — |
102521 | — | 베이징 시 | — |
102600 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102601 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102602 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102603 | — | 베이징 시 | — |
102605 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102606 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102607 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102608 | — | 베이징 시 | — |
102609 | — | 베이징 시 | — |
102611 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102612 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102613 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102614 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102618 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102621 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102622 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102623 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102626 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102627 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102628 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
102629 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
118305 | 베이징 시 | 베이징 시 | 11,716,620 |
베이징 시 인구 통계 정보
인구 | 23.4 백만 |
인구 밀도 | 1,427 / km² |
남성 인구 | 12,098,127 (51.6%) |
여성 인구 | 11,335,434 (48.4%) |
연령 중앙값 | 35.6 |
남성 연령 중앙값 | 35.3 |
여성 연령 중앙값 | 35.9 |
베이징 시의 회사 | 32,190 |
인구(1975) | 4,423,903 |
인구(2000) | 13,843,489 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +429.7% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +69.3% |