우편 번호 400020 - 뭄바이, 마하라슈트라 주
종주 도시 | 뭄바이 |
우편 번호 400020의 면적 | 0.902km² |
인구 | 44,463 |
남성 인구 | 24,276 (54.6%) |
여성 인구 | 20,187 (45.4%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | -18.1% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -13.4% |
연령 중앙값 | 29.8년 |
남성 연령 중앙값 | 29.3년 |
여성 연령 중앙값 | 30.4년 |
지역번호 | 22 |
주민 | Churchgate, Dhobi Talao, New Marine Lines, Marine Lines, New Marine Lines, New Marine Lines, Churchgate, New Marine Lines, Marine Lines |
현지 시간 | 금요일 오후 1:01 |
시간대 | 인도 표준시 |
좌표 | 18.936417274803894° / 72.82696689853992° |
관련 우편 번호 | 400021, 400022, 400023, 400024, 400025, 400026 |
우편 번호 400020 지도
대화식지도우편 번호 400020 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 54,321 | 53,717 | 51,366 | 44,463 |
인구 밀도 | 60,251 / km² | 59,581 / km² | 56,974 / km² | 49,317 / km² |
2000부터 2015까지의 400020 인구 변화
2000년부터 2015년까지 13.4% 감소위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 400020 | -18.1% | -17.2% | -13.4% |
뭄바이 | +33.5% | +13.2% | +5.1% |
마하라슈트라 | +98% | +45.2% | +21.9% |
인도 | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
우편 번호 400020 연령 중앙값
연령 중앙값: 29.8년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 400020 | 29.8년 | 30.4년 | 29.3년 |
뭄바이 | 28.9년 | 29.2년 | 28.6년 |
마하라슈트라 | 27.2년 | 27.8년 | 26.6년 |
인도 | 24.9년 | 25.4년 | 24.5년 |
우편 번호 400020 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 1,429 | 1,312 | 2,741 |
5-9 | 1,576 | 1,440 | 3,017 |
10-14 | 1,773 | 1,569 | 3,342 |
15-19 | 2,181 | 1,665 | 3,847 |
20-24 | 2,870 | 1,970 | 4,840 |
25-29 | 2,705 | 2,004 | 4,710 |
30-34 | 2,226 | 1,727 | 3,954 |
35-39 | 2,003 | 1,632 | 3,635 |
40-44 | 1,712 | 1,433 | 3,146 |
45-49 | 1,491 | 1,297 | 2,789 |
50-54 | 1,246 | 1,050 | 2,297 |
55-59 | 979 | 846 | 1,825 |
60-64 | 757 | 738 | 1,495 |
65-69 | 503 | 524 | 1,027 |
70-74 | 354 | 400 | 754 |
75-79 | 221 | 264 | 486 |
80-84 | 130 | 168 | 298 |
85 플러스 | 120 | 148 | 269 |
우편 번호 400020 인구 밀도
인구 밀도: 49,317 / km²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 400020 | 44,463 | 0.902km² | 49,317 / km² |
뭄바이 | 13.3 백만 | 528.1km² | 25,182 / km² |
마하라슈트라 | 120.6 백만 | 307,683.7km² | 392.0 / km² |
인도 | 1.3 십억 | 3,083,563.4km² | 423.8 / km² |
주민
400020의 지역별 사업체 분포 Churchgate: 45.4%
New Marine Lines, Marine Lines: 19.8%
New Marine Lines: 5.8%
기타: 29%
우편 번호 400020에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 18.3%
전문 서비스: 16.4%
산업: 12.3%
레스토랑: 9%
금융 서비스: 5.9%
호텔 & 여행: 5.9%
의료: 5.5%
홈 서비스: 5%
기타: 21.6%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|---|
자동차 | 36 | 4.0 | 0.8 | |
뷰티 & 스파 | 23 | 4.3 | 0.5 | |
커뮤니티 & 정부 | 53 | 4.1 | 1.2 | |
행정 | 26 | 4.2 | 0.6 | |
교육 | 117 | 4.3 | 2.6 | |
고등 교육 (칼리지 및 대학) | 26 | 4.3 | 0.6 | |
중등 교육 | 31 | 4.3 | 0.7 | |
엔터테인먼트 | 18 | 4.1 | 0.4 | |
금융 서비스 | 244 | 4.1 | 5.5 | |
ATM의 | 19 | 4.1 | 0.4 | |
기타 금융 | 26 | 4.3 | 0.6 | |
대출회사 | 92 | 4.2 | 2.1 | |
은행 | 34 | 4.1 | 0.8 | |
음식 | 136 | 59.1년 | 4.4 | 3.1 |
식료품점 및 슈퍼마켓 | 25 | 4.1 | 0.6 | |
홈 서비스 | 105 | 4.0 | 2.4 | |
부동산 | 33 | 3.9 | 0.7 | |
호텔 & 여행 | 201 | 4.2 | 4.5 | |
기타 숙박 시설 | 25 | 4.2 | 0.6 | |
여행 및 교통 | 57 | 4.3 | 1.3 | |
여행사 | 49 | 4.3 | 1.1 | |
호텔과 모텔 | 24 | 4.2 | 0.5 | |
산업 | 473 | 55.9년 | 4.2 | 10.6 |
건물의 건설 | 30 | 4.1 | 0.7 | |
건축 자재 도매 | 31 | 3.9 | 0.7 | |
기계 도매 | 64 | 4.4 | 1.4 | |
기타 도매 | 37 | 60.1년 | 4.0 | 0.8 |
기타 운송 활동 | 61 | 4.2 | 1.4 | |
도매상 | 29 | 4.2 | 0.7 | |
모든 회원 단체 | 22 | 4.2 | 0.5 | |
일반 화학 도매 | 40 | 53.3년 | 4.3 | 0.9 |
트랙터 및 농장 장비 | 20 | 4.2 | 0.4 | |
지역 서비스 | 33 | 4.0 | 0.7 | |
의료 | 165 | 4.1 | 3.7 | |
건강 및 의료 | 30 | 3.5 | 0.7 | |
우편 서비스 | 19 | 4.2 | 0.4 | |
전문 서비스 | 332 | 47.6년 | 4.3 | 7.5 |
광고 및 마케팅 | 23 | 4.4 | 0.5 | |
기업 경영 | 135 | 46년 | 4.3 | 3.0 |
법률 변호사 | 22 | 4.5 | 0.5 | |
사업 서비스 | 23 | 3.8 | 0.5 | |
레스토랑 | 206 | 4.1 | 4.6 | |
쇼핑 | 846 | 60.8년 | 4.3 | 19.0 |
가전 제품 및 상품 | 21 | 4.2 | 0.5 | |
보석상 및 시계 | 22 | 4.3 | 0.5 | |
사무 용품 및 문구 용품 상점 | 33 | 4.1 | 0.7 | |
섬유 소매 | 49 | 4.2 | 1.1 | |
쇼핑(기타) | 24 | 4.0 | 0.5 | |
약국 및 약국 | 32 | 3.7 | 0.7 | |
여성 의류 | 25 | 4.1 | 0.6 | |
의류 상점 | 60 | 4.1 | 1.3 | |
전자제품 매장 | 32 | 4.2 | 0.7 | |
철물점 | 19 | 3.7 | 0.4 | |
스포츠 & 활동 | 33 | 4.4 | 0.7 |
우편 번호 400020에 있는 회사
우편 번호 400020의 가격별 사업체 분포
저렴: 53.3%
보통: 40%
비싼: 5.3%
매우 비쌈: 1.3%
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 400020 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 400020 | 71,966t | 1.62t | 79,824 t/km² |
뭄바이 | 17,220,581t | 1.29t | 32,610 t/km² |
마하라슈트라 | 206,036,744t | 1.71t | 669.6 t/km² |
인도 | 1,928,568,344t | 1.48t | 625.4 t/km² |
우편 번호 400020 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 71,966t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 1.62t |
2013 CO2 배출 정도(톤/km²/년) | 79,824 t/km² |
자연 재해 위험
10 개 중 상대 위험가뭄 | 높음(7) |
지진 | 낮음(2) |
* 특히 홍수 나 산사태와 관련된 위험은 전체 지역에 해당되지 않을 수 있습니다.
최근 인근 지진
크기 3.0 이상날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 7. 24. | 오후 12:33 | 4 | 83.5km | 15,150m | 42km WSW of Shirgaon, India | usgs.gov |

우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.