종주 도시 | 델리 |
우편 번호 110002의 면적 | 11.6km² |
인구 | 248,617 |
남성 인구 | 131,788 (53%) |
여성 인구 | 116,830 (47%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | -20.3% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -14.3% |
연령 중앙값 | 27.6년 |
남성 연령 중앙값 | 27.4년 |
여성 연령 중앙값 | 27.8년 |
지역번호 | 11 |
주민 | Ashok Vihar, Sushant Lok Phase 1, Minto Bridge Colony, Barakhamba, Dariya Ganj, Kamla Market, Ajmeri Gate, Old Dariya Ganj, Dariya Ganj |
현지 시간 | 월요일 오후 8:12 |
시간대 | 인도 표준시 |
좌표 | 28.64039745287042° / 77.24593739450054° |
관련 우편 번호 | 100002, 110001, 110003, 110004, 110005, 110006 |
우편 번호 110002 지도
대화식지도우편 번호 110002 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 311,875 | 300,258 | 290,149 | 248,617 |
인구 밀도 | 26,805 / km² | 25,807 / km² | 24,938 / km² | 21,368 / km² |
2000부터 2015까지의 110002 인구 변화
2000년부터 2015년까지 14.3% 감소위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 110002 | -20.3% | -17.2% | -14.3% |
델리 | +95.9% | +47.4% | +27.8% |
Delhi | +133% | +61.6% | +30.3% |
인도 | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
우편 번호 110002 연령 중앙값
연령 중앙값: 27.6년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 110002 | 27.6년 | 27.8년 | 27.4년 |
델리 | 26년 | 26.4년 | 25.7년 |
Delhi | 26.2년 | 26.5년 | 25.9년 |
인도 | 24.9년 | 25.4년 | 24.5년 |
우편 번호 110002 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 9,845 | 8,941 | 18,787 |
5-9 | 10,719 | 9,567 | 20,286 |
10-14 | 11,768 | 10,256 | 22,024 |
15-19 | 12,986 | 10,749 | 23,736 |
20-24 | 14,204 | 12,325 | 26,529 |
25-29 | 13,246 | 11,947 | 25,193 |
30-34 | 11,546 | 10,117 | 21,663 |
35-39 | 10,367 | 9,188 | 19,555 |
40-44 | 8,953 | 7,773 | 16,726 |
45-49 | 7,761 | 6,777 | 14,538 |
50-54 | 6,337 | 5,374 | 11,712 |
55-59 | 4,695 | 4,061 | 8,756 |
60-64 | 3,911 | 3,770 | 7,682 |
65-69 | 2,179 | 2,214 | 4,393 |
70-74 | 1,501 | 1,687 | 3,189 |
75-79 | 849 | 939 | 1,788 |
80-84 | 505 | 651 | 1,157 |
85 플러스 | 416 | 495 | 911 |
우편 번호 110002 인구 밀도
인구 밀도: 21,368 / km²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 110002 | 248,617 | 11.6km² | 21,368 / km² |
델리 | 7.6 백만 | 293.6km² | 25,941 / km² |
Delhi | 18.5 백만 | 1,504km² | 12,286 / km² |
인도 | 1.3 십억 | 3,083,563.4km² | 423.8 / km² |
주민
110002의 지역별 사업체 분포 Dariya Ganj: 35.3%
Ashok Vihar, Sushant Lok Phase 1, Minto Bridge Colony, Barakhamba: 7.7%
Kamla Market, Ajmeri Gate: 6%
기타: 51%
우편 번호 110002에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 31.3%
전문 서비스: 16.1%
산업: 11.1%
호텔 & 여행: 5.7%
기타: 35.8%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|---|
자동차 | 180 | 53.5년 | 3.8 | 0.7 |
자동차 부품 | 54 | 50.8년 | 3.9 | 0.2 |
자동차 수리 | 54 | 3.9 | 0.2 | |
뷰티 & 스파 | 40 | 3.9 | 0.2 | |
커뮤니티 & 정부 | 137 | 4.1 | 0.6 | |
행정 | 94 | 4.0 | 0.4 | |
교육 | 173 | 4.0 | 0.7 | |
중등 교육 | 40 | 4.0 | 0.2 | |
엔터테인먼트 | 45 | 4.3 | 0.2 | |
금융 서비스 | 304 | 3.6 | 1.2 | |
음식 | 221 | 4.0 | 0.9 | |
식료품점 및 슈퍼마켓 | 42 | 3.9 | 0.2 | |
홈 서비스 | 239 | 4.0 | 1.0 | |
이동 회사 | 57 | 3.8 | 0.2 | |
호텔 & 여행 | 357 | 41.8년 | 4.2 | 1.4 |
기타 숙박 시설 | 58 | 4.0 | 0.2 | |
여행 및 교통 | 110 | 41.8년 | 3.8 | 0.4 |
여행사 | 83 | 4.3 | 0.3 | |
산업 | 925 | 43.7년 | 4.2 | 3.7 |
모든 회원 단체 | 45 | 4.2 | 0.2 | |
화물 / 상업 운수 | 55 | 3.8 | 0.2 | |
지역 서비스 | 110 | 4.2 | 0.4 | |
미디어 | 262 | 49년 | 4.3 | 1.1 |
신문 | 53 | 4.2 | 0.2 | |
의료 | 398 | 44.6년 | 4.1 | 1.6 |
건강 및 의료 | 45 | 4.3 | 0.2 | |
우편 서비스 | 43 | 1.7 | 0.2 | |
전문 서비스 | 553 | 48.7년 | 4.3 | 2.2 |
기업 경영 | 175 | 51.9년 | 4.0 | 0.7 |
사업 서비스 | 71 | 4.3 | 0.3 | |
종교 | 76 | 4.4 | 0.3 | |
레스토랑 | 145 | 4.0 | 0.6 | |
쇼핑 | 2,826 | 48.9년 | 4.1 | 11.4 |
서점과 신문가판대 | 145 | 48.8년 | 4.2 | 0.6 |
쇼핑(기타) | 88 | 4.3 | 0.4 | |
약국 및 약국 | 74 | 56.9년 | 4.3 | 0.3 |
철물점 | 134 | 50.9년 | 4.1 | 0.5 |
휴대 전화 저장 | 41 | 3.7 | 0.2 |
우편 번호 110002에 있는 회사
우편 번호 110002의 가격별 사업체 분포
저렴: 47.4%
보통: 47.4%
비싼: 5.3%
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 110002 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 110002 | 691,676t | 2.78t | 59,450 t/km² |
델리 | 21,006,498t | 2.76t | 71,544 t/km² |
Delhi | 50,957,553t | 2.76t | 33,882 t/km² |
인도 | 1,928,568,344t | 1.48t | 625.4 t/km² |
우편 번호 110002 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 691,676t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 2.78t |
2013 CO2 배출 정도(톤/km²/년) | 59,450 t/km² |
자연 재해 위험
10 개 중 상대 위험가뭄 | 높음(7) |
홍수 | 높음(10) |
지진 | 보통(4) |
* 특히 홍수 나 산사태와 관련된 위험은 전체 지역에 해당되지 않을 수 있습니다.
최근 인근 지진
크기 3.0 이상날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 2. 19. | 오후 6:29 | 4 | 77.7km | 10,000m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
18. 9. 9. | 오후 5:58 | 3.6 | 44.4km | 10,000m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
18. 9. 9. | 오전 4:07 | 4.6 | 42.6km | 10,000m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
18. 7. 1. | 오전 3:07 | 4.5 | 58.9km | 10,000m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
17. 6. 1. | 오후 3:55 | 4.7 | 58.7km | 10,000m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16. 11. 16. | 오후 2:59 | 4.4 | 88.7km | 10,000m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
16. 9. 10. | 오전 8:27 | 4.1 | 67.2km | 10,000m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
12. 6. 19. | 오전 7:00 | 4.1 | 55.7km | 10,000m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
12. 3. 4. | 오후 11:41 | 5.1 | 61.2km | 10,000m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
11. 9. 7. | 오전 10:58 | 4.3 | 10.8km | 10,000m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
우편 번호 110002 인근의 과거 지진 발생 찾기
가장 빠른 날짜 최신 날짜
크기 3.0 이상 크기 4.0 이상 크기 5.0 이상

도시
110002의 도시별 사업체 비율 뉴델리: 88.3%
델리: 10.6%
기타: 1.1%
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.