자카르타의 우편 번호(284)입니다
시간대 | 인도네시아(자카르타) 시간 |
지역 | 661.5km² |
인구 | 3,010 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 1,535 (51%) |
여성 인구 | 1,475 (49%) |
연령 중앙값 | 27.5 |
우편 번호 | 10000, 10002, 10110 (281 더 보기) |
지역번호 | 21, 26, 6 (1 더 보기) |
도시 | 20 |
우편 번호 | 도시 | 우편 번호 |
---|---|---|
10000 - 15214 | 자카르타 | 265 |
10110 - 10750 | Jakarta Pusat | 41 |
11180 - 11220 | Glodok | 3 |
12430 - 12450 | Cilandak | 3 |
14240 - 14250 | Kelapagading | 2 |
14310 - 14330 | Tanjung Priok | 4 |
자카르타의 우편 번호(284)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 도시 인구 |
---|---|---|---|
10000 | — | 자카르타 | — |
10002 | — | 자카르타 | — |
10110 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10120 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10130 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10140 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10150 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10160 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10170 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10210 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10220 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10230 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10240 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10250 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10260 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10270 | Jakarta Pusat | 자카르타 | — |
10310 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10320 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10330 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10340 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10350 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10410 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10420 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10430 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10440 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10450 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10460 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10510 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10520 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10530 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10540 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10550 | Jakarta Pusat | 자카르타 | — |
10560 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10570 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10610 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10620 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10630 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10640 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10650 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10660 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10710 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10720 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10730 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
10740 | Jakarta Pusat | 자카르타 | — |
10750 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11000 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11110 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11111 | — | 자카르타 | — |
11120 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11130 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11140 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11150 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11160 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11170 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11180 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11210 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11220 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11230 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11240 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11250 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11260 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11270 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11310 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11320 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11330 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11340 | — | 자카르타 | — |
11350 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11370 | — | 자카르타 | — |
11410 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11420 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11430 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11440 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11450 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11460 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11470 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11480 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11510 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11520 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11530 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11540 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11550 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11560 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11580 | — | 자카르타 | — |
11610 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11620 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11630 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11640 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11650 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11710 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11720 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11730 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11740 | — | 자카르타 | — |
11750 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11810 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11820 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11830 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11840 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11850 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
11910 | Jakarta Pusat | 자카르타 | — |
12000 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12002 | — | 자카르타 | — |
12110 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12120 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12130 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12140 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12150 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12160 | — | 자카르타 | — |
12170 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12180 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12190 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12210 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12220 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12223 | — | 자카르타 | — |
12230 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12233 | Jatinegara | 자카르타 | — |
12240 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12249 | — | 자카르타 | — |
12250 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12260 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12270 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12320 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12330 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12340 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12345 | — | 자카르타 | — |
12350 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12410 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12420 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12430 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12440 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12450 | Cilandak | 자카르타 | — |
12470 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12480 | — | 자카르타 | — |
12510 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12520 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12530 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12540 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12550 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12560 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12570 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12610 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12620 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12630 | — | 자카르타 | — |
12638 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12640 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12710 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12720 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12730 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12740 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12750 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12760 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12770 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12780 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12790 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12810 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12820 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12830 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12840 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12850 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12860 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12870 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12910 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12920 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12930 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12940 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12950 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12960 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12970 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
12980 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13000 | — | 자카르타 | — |
13110 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13120 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13130 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13140 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13150 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13210 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13216 | — | 자카르타 | — |
13220 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13224 | — | 자카르타 | — |
13230 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13237 | — | 자카르타 | — |
13240 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13250 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13260 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13290 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13300 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13310 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13320 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13330 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13340 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13350 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13360 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13410 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13411 | — | 자카르타 | — |
13420 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13426 | — | 자카르타 | — |
13430 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13440 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13450 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13460 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13470 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13480 | — | 자카르타 | — |
13490 | Jatinegarakaum | 자카르타 | — |
13510 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13520 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13530 | — | 자카르타 | — |
13540 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13550 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13560 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13567 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13570 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13610 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13620 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13630 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13640 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13650 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13670 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13710 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13720 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13730 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13740 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13750 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13760 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13770 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13780 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13790 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13810 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13820 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13830 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13840 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13850 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13860 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13870 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13880 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13890 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13910 | Cakung Barat | 자카르타 | — |
13920 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13930 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13940 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13950 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
13960 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14000 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14110 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14120 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14130 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14140 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14150 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14210 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14220 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14230 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14240 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14241 | Vila Gading | 자카르타 | — |
14250 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14260 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14270 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14310 | Tanjung Priok | 자카르타 | — |
14320 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14330 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14340 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14350 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14360 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14370 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14390 | Ancol Barat | 자카르타 | — |
14410 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14420 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14430 | Ancol | 자카르타 | — |
14440 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14450 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14460 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14470 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14510 | — | 자카르타 | — |
14530 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
14550 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
15119 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
15214 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
16230 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
19110 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
19120 | 자카르타 | 자카르타 | 8,540,121 |
19130 | Tanjung Priok | 자카르타 | — |
75255 | — | 자카르타 | — |
86752 | — | 자카르타 | — |
86753 | — | 자카르타 | — |
86756 | — | 자카르타 | — |
86757 | — | 자카르타 | — |
95433 | — | 자카르타 | — |
자카르타 인구 통계 정보
인구 | 3,010 |
인구 밀도 | 4.55 / km² |
남성 인구 | 1,535 (51%) |
여성 인구 | 1,475 (49%) |
연령 중앙값 | 27.5 |
남성 연령 중앙값 | 27.8 |
여성 연령 중앙값 | 27.2 |
자카르타의 회사 | 530,367 |
인구(1975) | 1,327 |
인구(2000) | 2,413 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +126.8% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +24.7% |