볼로냐, Emilia-Romagna의 우편 번호(36)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|
40010 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 14,462 | 96.4km² |
40011 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 12,284 | 36.6km² |
40021 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 3,393 | 29.1km² |
40023 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 4,668 | 28.1km² |
40033 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 35,449 | 17.3km² |
40034 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 1,965 | 45.3km² |
40037 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 14,923 | 97.9km² |
40043 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 6,710 | 74.3km² |
40050 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 42,919 | 298.8km² |
40051 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 9,481 | 53.9km² |
40052 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 7,011 | 45.6km² |
40054 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 18,984 | 120.2km² |
40059 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 17,514 | 158.6km² |
40060 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 7,901 | 25.1km² |
40064 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 13,640 | 64.4km² |
40068 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 30,903 | 45.3km² |
40100 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | — | — |
40121 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 6,251 | 0.644km² |
40122 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 10,943 | 0.705km² |
40123 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 6,347 | 0.694km² |
40124 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 6,554 | 0.714km² |
40125 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 7,732 | 0.722km² |
40126 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 10,621 | 1.128km² |
40127 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 29,913 | 18.4km² |
40128 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 29,840 | 9.3km² |
40129 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 21,138 | 3.324km² |
40131 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 24,470 | 12.5km² |
40132 | Borgo Panigale | Emilia-Romagna | 24,511 | 26.3km² |
40133 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 37,808 | 5.8km² |
40134 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 17,096 | 1.684km² |
40135 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 7,765 | 9.7km² |
40136 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 10,663 | 24.6km² |
40137 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 23,885 | 2.324km² |
40138 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 33,560 | 9.7km² |
40139 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 38,972 | 6.1km² |
40141 | 볼로냐 | Emilia-Romagna | 19,735 | 5.9km² |
볼로냐, Emilia-Romagna 인구 통계 정보
인구 | 365,881 |
인구 밀도 | 2,600 / km² |
남성 인구 | 176,204 (48.2%) |
여성 인구 | 189,677 (51.8%) |
연령 중앙값 | 42.7 |
남성 연령 중앙값 | 41.6 |
여성 연령 중앙값 | 43.7 |
볼로냐, Emilia-Romagna의 회사 | 34,482 |
인구(1975) | 386,886 |
인구(2000) | 372,445 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | -5.4% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -1.8% |