베로나의 우편 번호(39)입니다
시간대 | 중부 유럽 시간 |
지역 | 206.6km² |
인구 | 212,803 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 102,806 (48.3%) |
여성 인구 | 109,997 (51.7%) |
연령 중앙값 | 42.3 |
우편 번호 | 37013, 37018, 37019 (36 더 보기) |
지역번호 | 45 |
대화식지도
베로나, 베네토 주의 우편 번호(39)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|---|---|---|---|
37013 | 베로나 | 베네토 주 | 8,174 | 47.2km² |
37018 | 베로나 | 베네토 주 | 3,791 | 70.2km² |
37019 | 베로나 | 베네토 주 | 9,803 | 15.4km² |
37022 | 베로나 | 베네토 주 | 4,231 | 34.2km² |
37023 | 베로나 | 베네토 주 | 11,075 | 49.6km² |
37025 | 베로나 | 베네토 주 | — | — |
37028 | 베로나 | 베네토 주 | 2,115 | 36.7km² |
37030 | 베로나 | 베네토 주 | 37,560 | 228.7km² |
37031 | 베로나 | 베네토 주 | 5,407 | 25.1km² |
37036 | 베로나 | 베네토 주 | 14,503 | 34.7km² |
37040 | 베로나 | 베네토 주 | 28,435 | 147.4km² |
37045 | 베로나 | 베네토 주 | 24,881 | 79.3km² |
37053 | 베로나 | 베네토 주 | 16,476 | 70.3km² |
37055 | 베로나 | 베네토 주 | 6,274 | 42.7km² |
37056 | 베로나 | 베네토 주 | 3,617 | 30.9km² |
37057 | 베로나 | 베네토 주 | 24,710 | 19.1km² |
37059 | 베로나 | 베네토 주 | 15,504 | 55km² |
37068 | 베로나 | 베네토 주 | 10,712 | 30.8km² |
37100 | 베로나 | 베네토 주 | — | — |
37121 | 베로나 | 베네토 주 | 9,186 | 1.139km² |
37122 | 베로나 | 베네토 주 | 6,016 | 1.185km² |
37123 | 베로나 | 베네토 주 | 5,154 | 0.832km² |
37124 | 베로나 | 베네토 주 | 13,763 | 7.1km² |
37125 | 베로나 | 베네토 주 | 2,900 | 8.1km² |
37126 | 베로나 | 베네토 주 | 10,359 | 1.093km² |
37127 | 베로나 | 베네토 주 | 3,497 | 5.8km² |
37128 | 베로나 | 베네토 주 | 4,200 | 4.867km² |
37129 | 베로나 | 베네토 주 | 9,000 | 1.463km² |
37131 | 베로나 | 베네토 주 | 26,660 | 4.954km² |
37132 | 베로나 | 베네토 주 | 16,011 | 16.1km² |
37133 | 베로나 | 베네토 주 | 7,501 | 5.1km² |
37134 | 베로나 | 베네토 주 | 11,889 | 6.4km² |
37135 | 베로나 | 베네토 주 | 23,094 | 27.6km² |
37136 | 베로나 | 베네토 주 | 15,881 | 7.7km² |
37137 | 베로나 | 베네토 주 | 9,255 | 8.1km² |
37138 | 베로나 | 베네토 주 | 38,779 | 7.7km² |
37139 | 베로나 | 베네토 주 | 18,088 | 24.2km² |
37141 | 베로나 | 베네토 주 | 8,901 | 39.7km² |
37142 | 베로나 | 베네토 주 | 9,594 | 19.6km² |
베로나, 베네토 주 인구 통계 정보
인구 | 212,803 |
인구 밀도 | 1,029 / km² |
남성 인구 | 102,806 (48.3%) |
여성 인구 | 109,997 (51.7%) |
연령 중앙값 | 42.3 |
남성 연령 중앙값 | 41.3 |
여성 연령 중앙값 | 43.3 |
베로나, 베네토 주의 회사 | 18,802 |
인구(1975) | 227,504 |
인구(2000) | 217,507 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | -6.5% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -2.2% |