우편 번호 19 - 싱가포르
종주 도시 | 싱가포르 |
우편 번호 내선 | 190001 | 190002 | 190003 | 190004 | 190005 | 190006 | 190007 | 190008 | 190009 | 190010 | 더 |
주민 | Central Region, Downtown Core, Kallang, Kampong Glam, Rochor |
현지 시간 | 화요일 오후 5:00 |
시간대 | 싱가포르 표준시 |
좌표 | 1.3024293181553017° / 103.86002455970763° |
관련 우편 번호 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
우편 번호 19 지도
대화식지도주민
19의 지역별 사업체 분포 Kampong Glam: 59.3%
Kallang: 10.9%
기타: 29.8%
지역 코드
19에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 9: 52.6%
지역번호 8: 13.9%
지역번호 673: 9.4%
지역번호 653: 7%
기타: 17.1%
우편 번호 19에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 26.1%
레스토랑: 16.1%
산업: 11.4%
전문 서비스: 9.6%
음식: 6.1%
기타: 30.7%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 |
---|---|---|---|
자동차 | 128 | 16.8년 | 4.1 |
뷰티 & 스파 | 170 | 4.0 | |
미용실 | 44 | 3.8 | |
뷰티 살롱 | 85 | 4.1 | |
교육 | 125 | 77.6년 | 4.3 |
엔터테인먼트 | 69 | 16.6년 | 4.2 |
금융 서비스 | 221 | 3.9 | |
기타 금융 | 47 | 3.6 | |
대출회사 | 89 | 3.9 | |
음식 | 273 | 4.1 | |
식료품점 및 슈퍼마켓 | 40 | 4.0 | |
홈 서비스 | 298 | 3.8 | |
부동산 | 63 | 3.7 | |
시공업체 | 100 | 4.3 | |
인테리어 장식 | 41 | 4.2 | |
호텔 & 여행 | 261 | 30.2년 | 4.0 |
여행 및 교통 | 73 | 3.3 | |
여행사 | 78 | 3.0 | |
산업 | 781 | 26.7년 | 3.8 |
교통 물류 | 50 | 4.0 | |
기계 도매 | 145 | 4.3 | |
기타 도매 | 37 | 4.6 | |
기타 운송 활동 | 53 | 4.3 | |
기타 회원 조직 | 75 | 3.7 | |
도매상 | 99 | 4.3 | |
트랙터 및 농장 장비 | 42 | 4.5 | |
지역 서비스 | 81 | 4.2 | |
의료 | 214 | 3.8 | |
건강 및 의료 | 111 | 3.6 | |
우편 서비스 | 55 | 3.3 | |
전문 서비스 | 703 | 27.8년 | 4.6 |
광고 및 마케팅 | 72 | 4.7 | |
기술 건설 서비스 | 56 | 5.0 | |
기업 경영 | 224 | 4.6 | |
사업 서비스 | 43 | 4.6 | |
직업 소개소 | 61 | 3.9 | |
회계사 | 54 | 5.0 | |
레스토랑 | 734 | 20.2년 | 4.1 |
중국 식당 | 55 | 4.2 | |
쇼핑 | 2,174 | 26.7년 | 4.1 |
가구 매장 | 60 | 4.1 | |
가전 제품 및 상품 | 76 | 4.2 | |
백화점 | 61 | 3.5 | |
선물, 카드 및 파티 용품 | 42 | 4.3 | |
섬유 소매 | 91 | 4.2 | |
스포츠 용품 | 47 | 4.3 | |
의류 상점 | 145 | 4.1 | |
의류 액세서리 | 67 | 4.2 | |
철물점 | 54 | 4.2 | |
스포츠 & 활동 | 58 | 4.2 |
우편 번호 19에 있는 회사
우편 번호 19의 가격별 사업체 분포
저렴: 43.2%
보통: 39.7%
비싼: 9.5%
매우 비쌈: 7.6%