종주 도시 | 싱가포르 |
우편 번호 내선 | 150001 | 150002 | 150003 | 150005 | 150006 | 150007 | 150008 | 150009 | 150010 | 150011 | 더 |
주민 | Bukit Merah, Central Region, Downtown Core |
현지 시간 | 수요일 오전 8:12 |
시간대 | 싱가포르 표준시 |
좌표 | 1.28754422174782° / 103.81396378202237° |
관련 우편 번호 | 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
우편 번호 15 지도
대화식지도주민
15의 지역별 사업체 분포 Bukit Merah: 59.5%
Central Region: 12.9%
Downtown Core: 5%
기타: 22.6%
지역 코드
15에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 9: 40.4%
지역번호 673: 15.8%
지역번호 8: 10.5%
지역번호 653: 5.6%
지역번호 677: 4.9%
기타: 22.7%
우편 번호 15에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 23.9%
산업: 13%
전문 서비스: 11.9%
레스토랑: 8.8%
자동차: 6.1%
홈 서비스: 5.8%
음식: 5.6%
의료: 5.2%
기타: 19.6%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 |
---|---|---|---|
자동차 | 520 | 60.7년 | 4.0 |
자동차 부품 | 95 | 4.1 | |
자동차 판매점 | 98 | 4.1 | |
뷰티 & 스파 | 192 | 4.2 | |
미용실 | 49 | 3.8 | |
뷰티 살롱 | 113 | 4.2 | |
커뮤니티 & 정부 | 73 | 4.1 | |
교육 | 237 | 3.7 | |
기타 교육 | 55 | 4.0 | |
금융 서비스 | 266 | 3.8 | |
기타 금융 | 50 | 3.9 | |
대출회사 | 95 | 3.8 | |
음식 | 450 | 3.9 | |
홈 서비스 | 479 | 24.5년 | 4.0 |
부동산 | 63 | 3.9 | |
시공업체 | 122 | 3.8 | |
집세 및 아파트 임대 | 94 | 4.2 | |
호텔 & 여행 | 115 | 4.1 | |
산업 | 1,051 | 25.4년 | 4.2 |
기계 도매 | 214 | 26.6년 | 4.3 |
기타 도매 | 51 | 4.4 | |
기타 운송 활동 | 53 | 3.2 | |
기타 회원 조직 | 105 | 4.1 | |
도매상 | 122 | 3.9 | |
트랙터 및 농장 장비 | 67 | 4.3 | |
지역 서비스 | 121 | 3.9 | |
의료 | 319 | 3.9 | |
건강 및 의료 | 129 | 3.6 | |
전문 서비스 | 829 | 26년 | 4.1 |
광고 및 마케팅 | 88 | 4.3 | |
기술 건설 서비스 | 79 | 4.6 | |
기업 경영 | 278 | 29.8년 | 4.0 |
사업 서비스 | 62 | 4.0 | |
전문 디자인 | 48 | 4.5 | |
직업 소개소 | 55 | 4.4 | |
컴퓨터 프로그래밍, 웹 디자인 | 64 | 4.1 | |
종교 | 47 | 4.5 | |
레스토랑 | 666 | 26.4년 | 4.0 |
쇼핑 | 2,303 | 26.7년 | 4.2 |
가구 매장 | 64 | 4.3 | |
가전 제품 및 상품 | 131 | 4.3 | |
백화점 | 67 | 3.6 | |
쇼핑(기타) | 105 | 4.2 | |
약국 및 약국 | 52 | 3.9 | |
의류 상점 | 79 | 3.9 | |
의류 액세서리 | 68 | 4.1 | |
철물점 | 77 | 4.4 | |
스포츠 & 활동 | 72 | 4.0 |
우편 번호 15에 있는 회사
우편 번호 15의 가격별 사업체 분포
저렴: 57.5%
보통: 32.2%
비싼: 6.8%
매우 비쌈: 3.5%