
사업우편 번호주소전화웹이메일
로그인시간대 | 싱가포르 시간 |
지역 | 719.1km² |
인구 | 5.6 백만 (자세한 내용은) |
|
남성 인구 | 2,793,327 (49.8%) |
여성 인구 | 2,810,351 (50.2%) |
연령 중앙값 | 34.7 |
우편 번호 | 01, 02, 03 (79 더 보기) |
싱가포르의 우편 번호(82)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 도시 인구 |
---|
01 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
02 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
03 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
04 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
05 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
06 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
07 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
08 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
09 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
10 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
11 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
12 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
13 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
14 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
15 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
16 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
17 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
18 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
19 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
20 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
21 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
22 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
23 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
24 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
25 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
26 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
27 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
28 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
29 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
30 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
31 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
32 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
33 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
34 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
35 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
36 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
37 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
38 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
39 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
40 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
41 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
42 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
43 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
44 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
45 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
46 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
47 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
48 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
49 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
50 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
51 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
52 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
53 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
54 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
55 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
56 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
57 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
58 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
59 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
60 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
61 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
62 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
63 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
64 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
65 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
66 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
67 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
68 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
69 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
70 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
71 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
72 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
73 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
75 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
76 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
77 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
78 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
79 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
80 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
81 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
82 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
91 | 싱가포르 | — | 3,547,809 |
싱가포르 인구 통계 정보
인구 | 5.6 백만 |
인구 밀도 | 7,792 / km² |
남성 인구 | 2,793,327 (49.8%) |
여성 인구 | 2,810,351 (50.2%) |
연령 중앙값 | 34.7 |
남성 연령 중앙값 | 34.6 |
여성 연령 중앙값 | 34.7 |
싱가포르의 회사 | 307,456 |
인구(1975) | 2,262,394 |
인구(2000) | 3,918,163 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +147.7% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +43% |