우편 번호 4411의 면적 | 3.564km² |
인구 | 1,575 |
남성 인구 | 765 (48.6%) |
여성 인구 | 810 (51.4%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +1.6% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -1.4% |
연령 중앙값 | 45.9년 |
남성 연령 중앙값 | 46.6년 |
여성 연령 중앙값 | 45.3년 |
현지 시간 | 금요일 오후 4:04 |
시간대 | 중부 유럽 하계 표준시 |
좌표 | 47.46200984861666° / 7.715642714625397° |
관련 우편 번호 | 4410, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416 |
우편 번호 4411 지도
대화식지도우편 번호 4411 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 1,550 | 1,616 | 1,598 | 1,575 |
인구 밀도 | 434.9 / km² | 453.4 / km² | 448.4 / km² | 441.9 / km² |
2000부터 2015까지의 4411 인구 변화
2000년부터 2015년까지 1.4% 감소위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 4411 | +1.6% | -2.5% | -1.4% |
바젤란트 주 | +14.8% | +13.8% | +9.5% |
스위스 | +30.6% | +24.4% | +15.8% |
우편 번호 4411 연령 중앙값
연령 중앙값: 45.9년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 4411 | 45.9년 | 45.3년 | 46.6년 |
바젤란트 주 | 43.9년 | 44.9년 | 42.9년 |
스위스 | 41.4년 | 42.3년 | 40.5년 |
우편 번호 4411 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 31 | 27 | 59 |
5-9 | 42 | 35 | 77 |
10-14 | 44 | 54 | 99 |
15-19 | 45 | 57 | 103 |
20-24 | 41 | 51 | 93 |
25-29 | 31 | 35 | 67 |
30-34 | 29 | 26 | 55 |
35-39 | 37 | 42 | 79 |
40-44 | 63 | 72 | 135 |
45-49 | 64 | 70 | 134 |
50-54 | 72 | 68 | 140 |
55-59 | 57 | 51 | 109 |
60-64 | 62 | 64 | 126 |
65-69 | 47 | 44 | 91 |
70-74 | 38 | 40 | 78 |
75-79 | 29 | 28 | 57 |
80-84 | 20 | 27 | 47 |
85 플러스 | 15 | 19 | 35 |
우편 번호 4411 인구 밀도
인구 밀도: 441.9 / km²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 4411 | 1,575 | 3.564km² | 441.9 / km² |
바젤란트 주 | 281,377 | 517.6km² | 543.6 / km² |
스위스 | 8.3 백만 | 41,281.4km² | 200.2 / km² |
지역 코드
4411에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 61: 92.5%
지역번호 76: 5%
기타: 2.5%
산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 20.3%
전문 서비스: 17.2%
홈 서비스: 15.6%
의료: 12.5%
교육: 6.2%
산업: 6.2%
기타: 21.9%
우편 번호 4411에 있는 회사
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 4411 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 4411 | 19,606t | 12.4t | 5,501 t/km² |
바젤란트 주 | 3,462,662t | 12.3t | 6,689 t/km² |
스위스 | 96,432,235t | 11.7t | 2,335 t/km² |
우편 번호 4411 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 19,606t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 12.4t |
2013 CO2 배출 정도(톤/km²/년) | 5,501 t/km² |
자연 재해 위험
10 개 중 상대 위험홍수 | 높음(9) |
지진 | 보통(4) |
* 특히 홍수 나 산사태와 관련된 위험은 전체 지역에 해당되지 않을 수 있습니다.
최근 인근 지진
크기 3.0 이상날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
18. 5. 4. | 오후 2:36 | 3.1 | 35.8km | 15,230m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
09. 5. 4. | 오후 6:39 | 3.6 | 23.1km | 10,000m | Switzerland | usgs.gov |
07. 3. 21. | 오전 9:45 | 3.1 | 17.7km | 8,000m | Switzerland | usgs.gov |
07. 2. 1. | 오후 7:54 | 3.6 | 15km | 5,000m | Switzerland | usgs.gov |
07. 1. 15. | 오후 4:09 | 3.6 | 15.7km | 5,000m | Switzerland | usgs.gov |
07. 1. 5. | 오후 11:19 | 3.4 | 15.7km | 5,000m | Switzerland | usgs.gov |
06. 12. 8. | 오전 8:48 | 3.9 | 15.7km | 5,000m | Switzerland | usgs.gov |
06. 12. 8. | 오전 7:46 | 3.2 | 16.7km | 5,000m | Switzerland | usgs.gov |
06. 12. 7. | 오후 7:06 | 3.1 | 16.3km | 10,000m | Switzerland | usgs.gov |
06. 5. 25. | 오전 1:18 | 3.1 | 38.7km | 10,000m | Switzerland | usgs.gov |
우편 번호 4411 인근의 과거 지진 발생 찾기
가장 빠른 날짜 최신 날짜
크기 3.0 이상 크기 4.0 이상 크기 5.0 이상
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.