우편 번호 01057의 면적 | 45.53mi² |
인구 | 8,539 |
남성 인구 | 4,180 (48.9%) |
여성 인구 | 4,359 (51.1%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +32.9% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +0.8% |
연령 중앙값 | 43.4년 |
남성 연령 중앙값 | 42.9년 |
여성 연령 중앙값 | 43.8년 |
지역번호 | 413 |
관련 도시 | Monson |
주민 | Monson Center |
현지 시간 | 화요일 오전 4:21 |
시간대 | 미 동부 하계 표준시 |
좌표 | 42.09166119438128° / -72.32433165440041° |
관련 우편 번호 | 01040, 01050, 01053, 01054, 01056, 01059 |
우편 번호 01057 지도
대화식지도우편 번호 01057 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 6,425 | 7,520 | 8,469 | 8,539 |
인구 밀도 | 141.1 / mi² | 165.2 / mi² | 186.0 / mi² | 187.5 / mi² |
우편 번호 01057의 인종 인구 통계
백인: 97.5%
히스패닉계 사람 또는 라틴 아메리카 사람: 1.1%
흑인 또는 미국 흑인: 0.7%
아시아인: 0.3%
아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민: 0.2%
기타: 0.2%
2000부터 2015까지의 01057 인구 변화
2000년부터 2015년까지 0.8% 증가위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 01057 | +32.9% | +13.6% | +0.8% |
Monson Center | +32.3% | +13.1% | +0.7% |
매사추세츠 주 | +20% | +9.8% | +3.1% |
미국 | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
우편 번호 01057 연령 중앙값
연령 중앙값: 43.4년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 01057 | 43.4년 | 43.8년 | 42.9년 |
Monson Center | 40.1년 | 41.7년 | 38.2년 |
매사추세츠 주 | 39.2년 | 40.6년 | 37.8년 |
미국 | 37.4년 | 38.7년 | 36.1년 |
우편 번호 01057 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 181 | 192 | 374 |
5-9 | 268 | 267 | 536 |
10-14 | 299 | 327 | 627 |
15-19 | 307 | 300 | 607 |
20-24 | 232 | 209 | 441 |
25-29 | 182 | 167 | 349 |
30-34 | 179 | 181 | 361 |
35-39 | 260 | 266 | 526 |
40-44 | 316 | 354 | 671 |
45-49 | 390 | 451 | 841 |
50-54 | 450 | 401 | 851 |
55-59 | 338 | 344 | 683 |
60-64 | 298 | 305 | 603 |
65-69 | 197 | 205 | 403 |
70-74 | 121 | 122 | 243 |
75-79 | 65 | 99 | 165 |
80-84 | 56 | 69 | 125 |
85 플러스 | 43 | 101 | 144 |
우편 번호 01057 인구 밀도
인구 밀도: 187.5 / mi²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 01057 | 8,539 | 45.53mi² | 187.5 / mi² |
Monson Center | 2,043 | 3.366mi² | 607.0 / mi² |
매사추세츠 주 | 6.6 백만 | 10,554.4mi² | 623.9 / mi² |
미국 | 321.6 백만 | 3,796,761.2mi² | 84.7 / mi² |
우편 번호 01057 예상 인구
1975부터 2100까지의 추정 인구Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [링크] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
우편 번호 01057의 통계 및 인구 통계
인구 | 8,539 |
01057의 가구 | 3,166 |
가구당 인원 | 2.63 |
평균 주택 가격 | $132,800 |
가구당 소득 | $52,159 |
우편 번호 01057에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 산업: 15%
홈 서비스: 14.5%
쇼핑: 11.6%
전문 서비스: 10.9%
지역 서비스: 7%
교육: 5.9%
기타: 35.1%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|---|
자동차 | 22 | 28.9년 | 4.5 | 2.6 |
자동차 수리 | 10 | 24.6년 | 4.7 | 1.2 |
뷰티 & 스파 | 24 | 26.1년 | 4.6 | 2.8 |
미용실 | 10 | 28.1년 | 4.6 | 1.2 |
뷰티 살롱 | 9 | 29년 | 4.8 | 1.1 |
커뮤니티 & 정부 | 31 | 43.3년 | 4.8 | 3.6 |
행정 | 17 | 60.8년 | 4.5 | 2.0 |
교육 | 36 | 26.5년 | 4.4 | 4.2 |
엔터테인먼트 | 15 | 26.9년 | 4.2 | 1.8 |
금융 서비스 | 19 | 93.7년 | 4.0 | 2.2 |
대출회사 | 6 | 0.7 | ||
음식 | 31 | 33.2년 | 4.4 | 3.6 |
식료품점 및 슈퍼마켓 | 9 | 30.4년 | 4.6 | 1.1 |
홈 서비스 | 126 | 26.8년 | 4.3 | 14.8 |
기타 건설 | 16 | 27.1년 | 3.9 | 1.9 |
배관 설치 및 수리 | 6 | 4.0 | 0.7 | |
부동산 | 6 | 17.2년 | 4.5 | 0.7 |
시공업체 | 40 | 26.7년 | 4.4 | 4.7 |
전기 설치 | 6 | 32.9년 | 0.7 | |
조경 | 13 | 21.8년 | 4.2 | 1.5 |
철거 및 현장 준비 | 11 | 32년 | 5.0 | 1.3 |
호텔 & 여행 | 9 | 25.5년 | 4.3 | 1.1 |
산업 | 94 | 31.8년 | 4.5 | 11.0 |
건물의 건설 | 26 | 30.3년 | 4.0 | 3.0 |
건축 자재 도매 | 5 | 56.2년 | 0.6 | |
기계 도매 | 5 | 31.8년 | 1.0 | 0.6 |
기타 회원 조직 | 5 | 48.2년 | 4.5 | 0.6 |
지역 서비스 | 36 | 38.3년 | 4.7 | 4.2 |
묘지 및 화장터 | 13 | 4.2 | 1.5 | |
의료 | 48 | 29.4년 | 3.3 | 5.6 |
건강 및 의료 | 20 | 25.3년 | 2.7 | 2.3 |
내과 및 외과 의사 | 9 | 2.7 | 1.1 | |
전문 서비스 | 66 | 26.7년 | 4.5 | 7.7 |
과학 및 기술 서비스 | 13 | 19.1년 | 4.0 | 1.5 |
기업 경영 | 5 | 16.6년 | 0.6 | |
법률 변호사 | 11 | 28.7년 | 4.0 | 1.3 |
전문 디자인 | 8 | 29.6년 | 5.0 | 0.9 |
회계사 | 7 | 38.2년 | 5.0 | 0.8 |
종교 | 10 | 87.6년 | 4.4 | 1.2 |
교회 | 5 | 4.4 | 0.6 | |
레스토랑 | 30 | 22.3년 | 4.3 | 3.5 |
쇼핑 | 77 | 37.8년 | 4.7 | 9.0 |
스포츠 & 활동 | 24 | 41.9년 | 4.5 | 2.8 |
우편 번호 01057에 있는 회사
우편 번호 01057의 가격별 사업체 분포
보통: 48.5%
저렴: 45.5%
비싼: 3%
매우 비쌈: 3%
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 01057 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 01057 | 155,685t | 18.2t | 3,419 t/mi² |
Monson Center | 37,211t | 18.2t | 11,055 t/mi² |
매사추세츠 주 | 99,725,154t | 15.1t | 9,448 t/mi² |
미국 | 5,664,619,809t | 17.6t | 1,491 t/mi² |
우편 번호 01057 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 155,685t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 18.2t |
2013 CO2 배출 정도(톤/mi²/년) |
자연 재해 위험
10 개 중 상대 위험집진 장치 | 높음(8) |
홍수 | 높음(7) |
* 특히 홍수 나 산사태와 관련된 위험은 전체 지역에 해당되지 않을 수 있습니다.
최근 인근 지진
크기 3.0 이상날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 1. 12. | 오전 3:36 | 3.3 | 51.8km | 5,400m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
00. 6. 15. | 오후 9:02 | 3.3 | 41km | 9,800m | southern New England | usgs.gov |
94. 10. 2. | 오전 7:36 | 3.3 | 31.1km | 10,000m | southern New England | usgs.gov |
94. 10. 2. | 오전 4:27 | 3.7 | 28.6km | 10,000m | southern New England | usgs.gov |
80. 10. 24. | 오전 10:27 | 3.1 | 97.6km | None | southern New England | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.