우편 번호 01033의 면적 | 28.08mi² |
인구 | 6,308 |
남성 인구 | 3,127 (49.6%) |
여성 인구 | 3,181 (50.4%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +16.5% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +4.2% |
연령 중앙값 | 43년 |
남성 연령 중앙값 | 42.2년 |
여성 연령 중앙값 | 43.8년 |
주민 | South Hadley |
현지 시간 | 화요일 오후 12:58 |
시간대 | 미 동부 하계 표준시 |
좌표 | 42.26080924262245° / -72.50362519088608° |
관련 우편 번호 | 01030, 01031, 01032, 01034, 01035, 01036 |
우편 번호 01033 지도
대화식지도우편 번호 01033 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 5,413 | 5,593 | 6,053 | 6,308 |
인구 밀도 | 192.8 / mi² | 199.2 / mi² | 215.6 / mi² | 224.6 / mi² |
우편 번호 01033의 인종 인구 통계
백인: 96.7%
히스패닉계 사람 또는 라틴 아메리카 사람: 1.2%
아시아인: 1%
흑인 또는 미국 흑인: 0.5%
아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민: 0.1%
기타: 0.5%
2000부터 2015까지의 01033 인구 변화
2000년부터 2015년까지 4.2% 증가위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 01033 | +16.5% | +12.8% | +4.2% |
매사추세츠 주 | +20% | +9.8% | +3.1% |
미국 | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
우편 번호 01033 연령 중앙값
연령 중앙값: 43년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 01033 | 43년 | 43.8년 | 42.2년 |
매사추세츠 주 | 39.2년 | 40.6년 | 37.8년 |
미국 | 37.4년 | 38.7년 | 36.1년 |
우편 번호 01033 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 137 | 118 | 256 |
5-9 | 187 | 157 | 344 |
10-14 | 253 | 230 | 484 |
15-19 | 223 | 247 | 470 |
20-24 | 172 | 146 | 318 |
25-29 | 161 | 131 | 292 |
30-34 | 139 | 151 | 291 |
35-39 | 187 | 199 | 387 |
40-44 | 235 | 276 | 512 |
45-49 | 298 | 321 | 619 |
50-54 | 286 | 276 | 563 |
55-59 | 255 | 244 | 500 |
60-64 | 214 | 210 | 425 |
65-69 | 131 | 154 | 286 |
70-74 | 87 | 104 | 191 |
75-79 | 75 | 83 | 159 |
80-84 | 58 | 75 | 133 |
85 플러스 | 28 | 60 | 88 |
우편 번호 01033 인구 밀도
인구 밀도: 224.6 / mi²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 01033 | 6,308 | 28.08mi² | 224.6 / mi² |
매사추세츠 주 | 6.6 백만 | 10,554.4mi² | 623.9 / mi² |
미국 | 321.6 백만 | 3,796,761.2mi² | 84.7 / mi² |
우편 번호 01033 예상 인구
1975부터 2100까지의 추정 인구Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [링크] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
우편 번호 01033의 통계 및 인구 통계
인구 | 6,308 |
01033의 가구 | 2,299 |
가구당 인원 | 2.71 |
평균 주택 가격 | $133,500 |
가구당 소득 | $54,173 |
우편 번호 01033에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 홈 서비스: 15.7%
쇼핑: 13.5%
산업: 11.6%
전문 서비스: 10.3%
음식: 6.5%
지역 서비스: 5.4%
기타: 36.9%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|---|
자동차 | 27 | 31.4년 | 4.6 | 4.3 |
자동차 수리 | 7 | 34.4년 | 4.6 | 1.1 |
주유소 | 6 | 4.4 | 1.0 | |
뷰티 & 스파 | 10 | 27.2년 | 4.3 | 1.6 |
미용실 | 5 | 27.2년 | 4.3 | 0.8 |
뷰티 살롱 | 5 | 27.2년 | 4.3 | 0.8 |
커뮤니티 & 정부 | 31 | 55.7년 | 4.8 | 4.9 |
행정 | 19 | 42.9년 | 4.5 | 3.0 |
교육 | 28 | 42.6년 | 3.8 | 4.4 |
엔터테인먼트 | 9 | 25년 | 4.4 | 1.4 |
금융 서비스 | 20 | 25.7년 | 4.4 | 3.2 |
음식 | 31 | 26.6년 | 4.4 | 4.9 |
식료품점 및 슈퍼마켓 | 9 | 30.3년 | 4.5 | 1.4 |
홈 서비스 | 95 | 28.9년 | 4.3 | 15.1 |
기타 건설 | 5 | 28년 | 0.8 | |
시공업체 | 30 | 30.9년 | 3.6 | 4.8 |
전기 설치 | 8 | 31.4년 | 3.0 | 1.3 |
조경 | 9 | 26.8년 | 4.8 | 1.4 |
철거 및 현장 준비 | 7 | 27.9년 | 1.1 | |
호텔 & 여행 | 14 | 46.8년 | 4.2 | 2.2 |
기타 숙박 시설 | 5 | 4.3 | 0.8 | |
산업 | 55 | 33.3년 | 4.4 | 8.7 |
건물의 건설 | 20 | 28.9년 | 4.5 | 3.2 |
트랙터 및 농장 장비 | 5 | 4.3 | 0.8 | |
지역 서비스 | 29 | 27.2년 | 4.6 | 4.6 |
개인 서비스 | 5 | 22.2년 | 4.8 | 0.8 |
의료 | 14 | 19.7년 | 1.3 | 2.2 |
애완동물 | 11 | 23.4년 | 4.7 | 1.7 |
애완 동물 미용 및 탑승 | 6 | 22.2년 | 4.6 | 1.0 |
전문 서비스 | 44 | 25.6년 | 3.0 | 7.0 |
과학 및 기술 서비스 | 7 | 27.2년 | 1.1 | |
기업 경영 | 8 | 25.3년 | 1.3 | |
종교 | 9 | 95.1년 | 5.0 | 1.4 |
레스토랑 | 23 | 33.6년 | 4.5 | 3.6 |
쇼핑 | 80 | 33.1년 | 4.5 | 12.7 |
가전 제품 및 상품 | 5 | 21.8년 | 4.6 | 0.8 |
전자제품 매장 | 5 | 33.8년 | 0.8 | |
스포츠 & 활동 | 23 | 16.8년 | 4.7 | 3.6 |
우편 번호 01033에 있는 회사
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 01033 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 01033 | 112,323t | 17.8t | 4,000 t/mi² |
매사추세츠 주 | 99,725,154t | 15.1t | 9,448 t/mi² |
미국 | 5,664,619,809t | 17.6t | 1,491 t/mi² |
우편 번호 01033 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 112,323t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 17.8t |
2013 CO2 배출 정도(톤/mi²/년) |
자연 재해 위험
10 개 중 상대 위험집진 장치 | 높음(7) |
홍수 | 높음(7) |
* 특히 홍수 나 산사태와 관련된 위험은 전체 지역에 해당되지 않을 수 있습니다.
최근 인근 지진
크기 3.0 이상우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.