종주 도시 | Amherst |
우편 번호 01002의 면적 | 56.7mi² |
인구 | 33,205 |
남성 인구 | 16,108 (48.5%) |
여성 인구 | 17,097 (51.5%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +16.2% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +4% |
연령 중앙값 | 23.6년 |
남성 연령 중앙값 | 23.4년 |
여성 연령 중앙값 | 23.7년 |
지역번호 | 413 |
주민 | Amherst Center, North Amherst, South Amherst |
현지 시간 | 화요일 오전 4:33 |
시간대 | 미 동부 하계 표준시 |
좌표 | 42.374914760572004° / -72.46214440822449° |
관련 우편 번호 | 01000, 01001, 01003, 01004, 01005, 01007 |
우편 번호 01002 지도
대화식지도우편 번호 01002 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 28,577 | 29,359 | 31,916 | 33,205 |
인구 밀도 | 504.0 / mi² | 517.8 / mi² | 562.8 / mi² | 585.6 / mi² |
우편 번호 01002의 인종 인구 통계
백인: 78%
아시아인: 8.4%
히스패닉계 사람 또는 라틴 아메리카 사람: 5.8%
흑인 또는 미국 흑인: 4.8%
아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민: 0.2%
기타: 2.8%
2000부터 2015까지의 01002 인구 변화
2000년부터 2015년까지 4% 증가위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 01002 | +16.2% | +13.1% | +4% |
매사추세츠 주 | +20% | +9.8% | +3.1% |
미국 | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
우편 번호 01002 연령 중앙값
연령 중앙값: 23.6년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 01002 | 23.6년 | 23.7년 | 23.4년 |
매사추세츠 주 | 39.2년 | 40.6년 | 37.8년 |
미국 | 37.4년 | 38.7년 | 36.1년 |
우편 번호 01002 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 465 | 413 | 878 |
5-9 | 536 | 500 | 1,037 |
10-14 | 634 | 587 | 1,222 |
15-19 | 2,750 | 3,333 | 6,083 |
20-24 | 5,476 | 5,010 | 10,487 |
25-29 | 951 | 817 | 1,769 |
30-34 | 581 | 558 | 1,139 |
35-39 | 446 | 522 | 968 |
40-44 | 512 | 625 | 1,137 |
45-49 | 571 | 687 | 1,258 |
50-54 | 662 | 816 | 1,478 |
55-59 | 705 | 834 | 1,540 |
60-64 | 602 | 721 | 1,323 |
65-69 | 391 | 446 | 837 |
70-74 | 275 | 340 | 615 |
75-79 | 231 | 292 | 523 |
80-84 | 173 | 250 | 424 |
85 플러스 | 150 | 347 | 497 |
우편 번호 01002 인구 밀도
인구 밀도: 585.6 / mi²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 01002 | 33,205 | 56.7mi² | 585.6 / mi² |
매사추세츠 주 | 6.6 백만 | 10,554.4mi² | 623.9 / mi² |
미국 | 321.6 백만 | 3,796,761.2mi² | 84.7 / mi² |
우편 번호 01002 예상 인구
1975부터 2100까지의 추정 인구Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [링크] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
주민
01002의 지역별 사업체 분포 Amherst Center: 77.8%
South Amherst: 15.2%
North Amherst: 6.3%
기타: 0.6%
우편 번호 01002의 통계 및 인구 통계
인구 | 33,205 |
01002의 가구 | 10,177 |
가구당 인원 | 2.46 |
평균 주택 가격 | $178,200 |
가구당 소득 | $42,567 |
우편 번호 01002에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 의료: 18.4%
쇼핑: 11.8%
전문 서비스: 10.9%
교육: 8.4%
레스토랑: 7%
홈 서비스: 6.4%
산업: 5.7%
기타: 31.5%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 사업 연령 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|---|
자동차 | 74 | 40.5년 | 4.1 | 2.2 |
뷰티 & 스파 | 83 | 19.2년 | 4.4 | 2.5 |
미용실 | 34 | 19.1년 | 4.3 | 1.0 |
뷰티 살롱 | 30 | 16.7년 | 4.3 | 0.9 |
커뮤니티 & 정부 | 128 | 28.6년 | 4.3 | 3.9 |
사회 사업 | 45 | 27.1년 | 4.5 | 1.4 |
행정 | 46 | 30.6년 | 4.2 | 1.4 |
교육 | 313 | 33.6년 | 4.1 | 9.4 |
고등 교육 (칼리지 및 대학) | 119 | 28.6년 | 4.0 | 3.6 |
기타 교육 | 32 | 29.6년 | 3.6 | 1.0 |
문화 교육 | 22 | 35.2년 | 3.8 | 0.7 |
중등 교육 | 23 | 34.6년 | 4.5 | 0.7 |
엔터테인먼트 | 48 | 26년 | 4.4 | 1.4 |
금융 서비스 | 139 | 49.4년 | 4.0 | 4.2 |
대출회사 | 27 | 35.1년 | 4.6 | 0.8 |
음식 | 123 | 29.9년 | 4.4 | 3.7 |
식료품점 및 슈퍼마켓 | 25 | 32.7년 | 4.5 | 0.8 |
홈 서비스 | 229 | 29.5년 | 3.7 | 6.9 |
부동산 | 77 | 27.7년 | 3.5 | 2.3 |
시공업체 | 34 | 31.2년 | 4.1 | 1.0 |
집세 및 아파트 임대 | 27 | 28.4년 | 3.3 | 0.8 |
호텔 & 여행 | 81 | 45.3년 | 4.3 | 2.4 |
기타 숙박 시설 | 22 | 54년 | 4.3 | 0.7 |
산업 | 170 | 28.5년 | 4.5 | 5.1 |
건물의 건설 | 23 | 30.7년 | 3.7 | 0.7 |
기타 회원 조직 | 50 | 31.5년 | 4.6 | 1.5 |
모든 회원 단체 | 22 | 32.7년 | 4.6 | 0.7 |
지역 서비스 | 104 | 31.6년 | 4.2 | 3.1 |
미디어 | 26 | 46.7년 | 4.2 | 0.8 |
의료 | 791 | 25.1년 | 4.1 | 23.8 |
건강 및 의료 | 370 | 24.8년 | 3.7 | 11.1 |
내과 및 외과 의사 | 99 | 22.6년 | 4.1 | 3.0 |
정신과 의사와 심리 치료사 | 102 | 24.6년 | 3.5 | 3.1 |
치과 의사 | 47 | 24.7년 | 4.7 | 1.4 |
침술 | 27 | 24.3년 | 4.8 | 0.8 |
애완동물 | 22 | 30.2년 | 4.7 | 0.7 |
전문 서비스 | 366 | 26.1년 | 4.5 | 11.0 |
과학 및 기술 서비스 | 45 | 25.3년 | 4.1 | 1.4 |
기술 건설 서비스 | 22 | 27.5년 | 4.0 | 0.7 |
기업 경영 | 65 | 25.4년 | 4.2 | 2.0 |
법률 변호사 | 63 | 26.2년 | 4.6 | 1.9 |
종교 | 51 | 61.5년 | 4.6 | 1.5 |
교회 | 21 | 70년 | 4.4 | 0.6 |
레스토랑 | 231 | 25.4년 | 4.3 | 7.0 |
카페 | 22 | 32.4년 | 4.2 | 0.7 |
쇼핑 | 398 | 31.5년 | 4.4 | 12.0 |
전자제품 매장 | 35 | 22.9년 | 4.5 | 1.1 |
스포츠 & 활동 | 144 | 35년 | 4.4 | 4.3 |
공공 공원 | 28 | 34.1년 | 4.5 | 0.8 |
우편 번호 01002에 있는 회사
우편 번호 01002의 가격별 사업체 분포
보통: 48.5%
저렴: 36.5%
비싼: 7.5%
매우 비쌈: 7.5%
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 01002 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 01002 | 367,176t | 11.1t | 6,475 t/mi² |
매사추세츠 주 | 99,725,154t | 15.1t | 9,448 t/mi² |
미국 | 5,664,619,809t | 17.6t | 1,491 t/mi² |
우편 번호 01002 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 367,176t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 11.1t |
2013 CO2 배출 정도(톤/mi²/년) |
자연 재해 위험
10 개 중 상대 위험집진 장치 | 높음(7) |
홍수 | 높음(7) |
* 특히 홍수 나 산사태와 관련된 위험은 전체 지역에 해당되지 않을 수 있습니다.
최근 인근 지진
크기 3.0 이상우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.