하와이 주의 우편 번호(139)입니다
시간대 | 하와이 알류샨 시간 |
지역 | 10,931.8mi² |
인구 | 1.4 백만 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 716,122 (50.1%) |
여성 인구 | 712,241 (49.9%) |
연령 중앙값 | 38.7 |
우편 번호 | 96556, 96558, 96701 (136 더 보기) |
지역번호 | 808 |
도시 | 86 |
대화식지도
하와이 주의 우편 번호(139)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|---|---|---|---|
96556 | — | 하와이 주 | — | — |
96558 | — | 하와이 주 | — | — |
96701 | — | 하와이 주 | 41,330 | 19.66mi² |
96703 | Anahola | 하와이 주 | 2,480 | 18.99mi² |
96704 | Hōnaunau | 하와이 주 | 7,086 | 285.3mi² |
96705 | ‘Ele‘ele | 하와이 주 | 2,295 | 2.978mi² |
96706 | ‘Ewa Beach | 하와이 주 | 63,404 | 18.31mi² |
96707 | Kapolei | 하와이 주 | 40,297 | 43.58mi² |
96708 | Haiku | 하와이 주 | 11,047 | 98.74mi² |
96709 | Kapolei | 하와이 주 | — | — |
96710 | Hakalau | 하와이 주 | 669 | 38.39mi² |
96712 | Hale‘iwa | 하와이 주 | 7,134 | 21.22mi² |
96713 | Hāna | 하와이 주 | 2,096 | 105mi² |
96714 | Hanalei | 하와이 주 | 1,402 | 78.99mi² |
96715 | Hanamā‘ulu | 하와이 주 | — | — |
96716 | Hanapēpē | 하와이 주 | 3,173 | 107.8mi² |
96717 | Hau‘ula | 하와이 주 | 5,467 | 25.22mi² |
96718 | — | 하와이 주 | — | — |
96719 | Hāwī | 하와이 주 | 1,901 | 20.51mi² |
96720 | 힐로 | 하와이 주 | 50,556 | 300.1mi² |
96721 | 힐로 | 하와이 주 | — | — |
96722 | Princeville | 하와이 주 | 2,559 | 5.73mi² |
96725 | Hōlualoa | 하와이 주 | 4,022 | 78.47mi² |
96726 | Hōnaunau | 하와이 주 | 738 | 30.01mi² |
96727 | Honoka‘a | 하와이 주 | 5,375 | 127.1mi² |
96728 | Honomu | 하와이 주 | 663 | 3.691mi² |
96729 | Ho‘olehua | 하와이 주 | 1,473 | 42.16mi² |
96730 | Ka‘a‘awa | 하와이 주 | 1,235 | 1.042mi² |
96731 | Kahuku | 하와이 주 | 3,244 | 19.8mi² |
96732 | Kahului | 하와이 주 | 26,453 | 10.19mi² |
96733 | Kahului | 하와이 주 | — | — |
96734 | Kailua | 하와이 주 | 52,069 | 22.4mi² |
96737 | Hawaiian Ocean View | 하와이 주 | 4,995 | 129mi² |
96738 | Waikoloa | 하와이 주 | 7,300 | 89.81mi² |
96739 | Keauhou | 하와이 주 | — | — |
96740 | Kailua-Kona | 하와이 주 | 36,435 | 237.4mi² |
96741 | Kalāheo | 하와이 주 | 6,054 | 27.76mi² |
96742 | Kalaupapa | 하와이 주 | 68 | 12.15mi² |
96743 | — | 하와이 주 | 13,387 | 372.2mi² |
96744 | Kāne‘ohe | 하와이 주 | 55,521 | 35.81mi² |
96745 | Kailua-Kona | 하와이 주 | — | — |
96746 | Kapa‘a | 하와이 주 | 19,001 | 51.75mi² |
96747 | Kaumakani | 하와이 주 | 730 | 2.609mi² |
96748 | Kaunakakai | 하와이 주 | 4,644 | 123.6mi² |
96749 | Kea‘au | 하와이 주 | 19,161 | 63.05mi² |
96750 | Kealakekua | 하와이 주 | 4,335 | 186.7mi² |
96751 | Keālia | 하와이 주 | 179 | 0.392mi² |
96752 | Kekaha | 하와이 주 | 3,714 | 4.078mi² |
96753 | Kīhei | 하와이 주 | 28,904 | 33.03mi² |
96754 | Kīlauea | 하와이 주 | 4,295 | 42.35mi² |
96755 | Kapaau | 하와이 주 | 3,909 | 59.7mi² |
96756 | Kōloa | 하와이 주 | 5,294 | 25.39mi² |
96757 | Kualapu‘u | 하와이 주 | 767 | 15.4mi² |
96759 | Kunia Camp | 하와이 주 | 908 | 5.96mi² |
96760 | Kurtistown | 하와이 주 | 3,251 | 17.35mi² |
96761 | Lahaina | 하와이 주 | 22,605 | 77.89mi² |
96762 | Lā‘ie | 하와이 주 | 6,463 | 12.16mi² |
96763 | Lāna‘i City | 하와이 주 | 3,410 | 141.5mi² |
96764 | Laupāhoehoe | 하와이 주 | 923 | 44.43mi² |
96765 | Lāwa‘i | 하와이 주 | 783 | 1.077mi² |
96766 | Lihue | 하와이 주 | 15,698 | 86.6mi² |
96767 | Lahaina | 하와이 주 | — | — |
96768 | Makawao | 하와이 주 | 19,179 | 42.79mi² |
96769 | — | 하와이 주 | 401 | 79.98mi² |
96770 | Maunaloa | 하와이 주 | 734 | 68.51mi² |
96771 | Mountain View | 하와이 주 | 9,107 | 92.13mi² |
96772 | Nā‘ālehu | 하와이 주 | 2,547 | 322.7mi² |
96773 | — | 하와이 주 | 232 | 34.98mi² |
96774 | — | 하와이 주 | 379 | 38.93mi² |
96776 | Pa‘auilo | 하와이 주 | 1,650 | 67.85mi² |
96777 | Pāhala | 하와이 주 | 1,634 | 174.2mi² |
96778 | Pāhoa | 하와이 주 | 15,625 | 269.4mi² |
96779 | Paia | 하와이 주 | 3,224 | 8.57mi² |
96780 | — | 하와이 주 | 526 | 3.113mi² |
96781 | Pāpa‘ikou | 하와이 주 | 1,822 | 40.38mi² |
96782 | Pearl City | 하와이 주 | 41,795 | 18.75mi² |
96783 | Pepeekeo | 하와이 주 | 2,276 | 19.72mi² |
96784 | Kahului | 하와이 주 | — | — |
96785 | Volcano | 하와이 주 | 2,983 | 259.4mi² |
96786 | Wahiawā | 하와이 주 | 41,115 | 82.39mi² |
96788 | Pukalani | 하와이 주 | — | — |
96789 | Mililani Town | 하와이 주 | 56,468 | 27.45mi² |
96790 | — | 하와이 주 | 8,820 | 226.7mi² |
96791 | Waialua | 하와이 주 | 7,049 | 37.74mi² |
96792 | Waianae | 하와이 주 | 48,937 | 61.15mi² |
96793 | Wailuku | 하와이 주 | 32,269 | 69.03mi² |
96795 | Waimanalo | 하와이 주 | 10,307 | 11.2mi² |
96796 | Waimea | 하와이 주 | 1,833 | 46.54mi² |
96797 | Waipahu | 하와이 주 | 74,726 | 36.18mi² |
96798 | — | 하와이 주 | — | — |
96801 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96802 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96803 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96804 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96805 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96806 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96807 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96808 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96809 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96810 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96811 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96812 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96813 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 24,078 | 3.642mi² |
96814 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 25,432 | 1.538mi² |
96815 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 29,068 | 2.083mi² |
96816 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 51,805 | 9.88mi² |
96817 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 57,019 | 9.76mi² |
96818 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 52,191 | 13.63mi² |
96819 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 49,669 | 24.17mi² |
96820 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96821 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 20,206 | 11.62mi² |
96822 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 45,179 | 8.2mi² |
96823 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96824 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96825 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 31,168 | 11.69mi² |
96826 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 29,444 | 1.081mi² |
96828 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96830 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96836 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96837 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96838 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96839 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96840 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96841 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96843 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96844 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96846 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96847 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96848 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96849 | 호놀룰루 | 하와이 주 | — | — |
96850 | 호놀룰루 | 하와이 주 | 280 | 594,643ft² |
96853 | Wahiawā | 하와이 주 | 497 | 2,444,438ft² |
96854 | Wahiawā | 하와이 주 | — | — |
96857 | Schofield Barracks | 하와이 주 | 2,234 | 0.468mi² |
96858 | — | 하와이 주 | — | — |
96859 | Moanalua Gardens | 하와이 주 | 142 | 0.103mi² |
96860 | Wahiawā | 하와이 주 | 976 | 0.343mi² |
96861 | Hālawa | 하와이 주 | — | — |
96863 | Marine Corps Base Hawaii - MCBH | 하와이 주 | 28 | 784,299ft² |
하와이 주 인구 통계 정보
인구 | 1.4 백만 |
인구 밀도 | 130.7 / mi² |
남성 인구 | 716,122 (50.1%) |
여성 인구 | 712,241 (49.9%) |
연령 중앙값 | 38.7 |
남성 연령 중앙값 | 37.4 |
여성 연령 중앙값 | 40 |
하와이 주의 회사 | 85,494 |
인구(1975) | 854,382 |
인구(2000) | 1,217,831 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +67.2% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +17.3% |