몬테레이, 누에보레온 주의 우편 번호(255)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|
00000 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
06479 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64000 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 52,825 | 11.9km² |
64008 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64010 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,485 | 0.48km² |
64018 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,290 | 0.855km² |
64019 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,086 | 0.225km² |
64020 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,453 | 0.438km² |
64030 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,753 | 0.636km² |
64040 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,511 | 0.456km² |
64049 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 74 | 46,467m² |
64050 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 145 | 0.224km² |
64060 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 200 | 0.145km² |
64070 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 311 | 0.419km² |
64100 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 8,826 | 0.711km² |
64102 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 64,420 | 8km² |
64103 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 44,112 | 4.852km² |
64104 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 14,923 | 1.176km² |
64105 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 18,952 | 1.332km² |
64106 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 15,173 | 0.79km² |
64107 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,618 | 0.234km² |
64108 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,320 | 0.96km² |
64109 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 12,056 | 0.584km² |
64110 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,215 | 0.241km² |
64116 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,793 | 0.787km² |
64117 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 14,521 | 1.433km² |
64118 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 820 | 0.105km² |
64119 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,425 | 0.113km² |
64120 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,442 | 0.515km² |
64130 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,618 | 0.232km² |
64140 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 33,445 | 2.115km² |
64145 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,581 | 0.244km² |
64148 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,701 | 0.272km² |
64150 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 11,734 | 0.9km² |
64157 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 878 | 69,475m² |
64158 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,787 | 26,591m² |
64159 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,921 | 0.173km² |
64160 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 7,893 | 0.532km² |
64165 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,753 | 90,730m² |
64166 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 612 | 21,365m² |
64167 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,105 | 33,851m² |
64168 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,322 | 34,539m² |
64170 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,665 | 0.87km² |
64178 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,710 | 55,381m² |
64180 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 7,521 | 0.916km² |
64186 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 768 | 58,936m² |
64190 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,246 | 0.535km² |
64200 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 19,992 | 1.806km² |
64204 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,949 | 0.148km² |
64205 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,202 | 0.138km² |
64206 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 9,589 | 0.434km² |
64208 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64209 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 10,012 | 0.541km² |
64210 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 13,972 | 1.069km² |
64215 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,372 | 0.448km² |
64217 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 12,043 | 0.808km² |
64218 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,250 | 0.187km² |
64219 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 9,153 | 0.428km² |
64220 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,349 | 83,472m² |
64225 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,012 | 39,552m² |
64226 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,329 | 50,238m² |
64227 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,340 | 24,253m² |
64228 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,779 | 0.341km² |
64229 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,179 | 22,907m² |
64230 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,704 | 0.114km² |
64233 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,715 | 89,760m² |
64234 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,351 | 35,090m² |
64235 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 8,688 | 0.465km² |
64236 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,921 | 41,755m² |
64237 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,310 | 0.198km² |
64238 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64240 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,228 | 0.455km² |
64244 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,566 | 28,209m² |
64245 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,513 | 26,300m² |
64246 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,486 | 61,045m² |
64247 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 900 | 36,289m² |
64248 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,027 | 36,573m² |
64249 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,557 | 0.235km² |
64250 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 18,367 | 1.372km² |
64258 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,898 | 0.368km² |
64259 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,320 | 0.366km² |
64260 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 24,464 | 2.204km² |
64264 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 610 | 37,477m² |
64265 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 758 | 81,947m² |
64266 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 791 | 66,920m² |
64268 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,570 | 0.616km² |
64269 | Unión Agropecuarios Lázaro Cárdenas del Norte | 누에보레온 주 | — | — |
64270 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,017 | 0.375km² |
64280 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 13,485 | 1.867km² |
64290 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,569 | 0.682km² |
64299 | Parque Industrial Ciudad Mitras | 누에보레온 주 | 2,495 | 1.148km² |
64300 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 336 | 0.202km² |
64310 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,084 | 0.617km² |
64320 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 11,860 | 1.755km² |
64330 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,230 | 0.569km² |
64339 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 706 | 98,738m² |
64340 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 7,933 | 0.451km² |
64344 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,997 | 0.191km² |
64345 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | 0.483km² |
64346 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 21,134 | 6.6km² |
64347 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,974 | 0.527km² |
64348 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,622 | 0.378km² |
64349 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 10,760 | 5.4km² |
64350 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 17,759 | 1.31km² |
64360 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 9,587 | 0.949km² |
64365 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 686 | 12,476m² |
64366 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,748 | 0.295km² |
64367 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,240 | 0.132km² |
64368 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 608 | 46,597m² |
64369 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 606 | 44,878m² |
64370 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 8,738 | 0.842km² |
64380 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,517 | 0.917km² |
64390 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,121 | 0.682km² |
64400 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 705 | 0.265km² |
64410 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,154 | 1.449km² |
64420 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 8,897 | 1.026km² |
64429 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,546 | 47,847m² |
64430 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 995 | 0.202km² |
64440 | Parque Industrial Ciudad Mitras | 누에보레온 주 | 13,556 | 2.021km² |
64442 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64450 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 994 | 0.255km² |
64460 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 12,000 | 2.243km² |
64470 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 958 | 0.175km² |
64480 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,987 | 0.176km² |
64488 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,762 | 0.181km² |
64489 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,692 | 0.204km² |
64490 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,070 | 0.344km² |
64500 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,056 | 1.558km² |
64508 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 853 | 0.332km² |
64510 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,313 | 0.349km² |
64517 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,741 | 2.438km² |
64520 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,672 | 1.432km² |
64530 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 13,993 | 1.694km² |
64536 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,446 | 0.158km² |
64540 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,204 | 1.008km² |
64549 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64550 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 14,876 | 2.084km² |
64560 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 8,360 | 1.478km² |
64568 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 874 | 55,989m² |
64570 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,076 | 1.011km² |
64571 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64580 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,878 | 1.069km² |
64590 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,932 | 2.348km² |
64600 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 574 | 0.304km² |
64610 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 24,116 | 4.889km² |
64618 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,428 | 17,247m² |
64619 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,585 | 0.724km² |
64620 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,989 | 1.256km² |
64623 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 134 | 33,136m² |
64630 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 12,010 | 2.414km² |
64632 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 431 | 34,509m² |
64633 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 418 | 28,747m² |
64634 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,321 | 0.316km² |
64635 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,084 | 0.22km² |
64636 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,599 | 67,769m² |
64637 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,189 | 0.529km² |
64638 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,029 | 0.584km² |
64639 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 319 | 0.35km² |
64640 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,543 | 1.062km² |
64649 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 238 | 0.125km² |
64650 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,464 | 2.909km² |
64659 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 734 | 0.164km² |
64660 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 121 | 0.252km² |
64700 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 11,801 | 2.62km² |
64710 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,567 | 1.958km² |
64715 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 857 | 0.2km² |
64718 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 528 | 0.244km² |
64719 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64720 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,086 | 0.508km² |
64723 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,064 | 0.288km² |
64730 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 8,808 | 0.853km² |
64740 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,127 | 0.779km² |
64750 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 11,305 | 0.881km² |
64753 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,055 | 0.265km² |
64754 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 339 | 74,328m² |
64760 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 11,957 | 0.797km² |
64764 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,092 | 73,051m² |
64765 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,142 | 0.247km² |
64769 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,129 | 0.383km² |
64770 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,191 | 0.477km² |
64780 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 16,688 | 1.331km² |
64783 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,248 | 77,995m² |
64788 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,802 | 0.135km² |
64790 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,485 | 0.966km² |
64798 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,985 | 0.235km² |
64799 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64800 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 9,606 | 1.674km² |
64810 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 10,447 | 1.58km² |
64820 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 10,280 | 1.065km² |
64821 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64830 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 6,833 | 1.233km² |
64833 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 472 | 52,057m² |
64834 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64835 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64836 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 972 | 0.205km² |
64840 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,675 | 0.501km² |
64844 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 386 | 15,549m² |
64845 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 578 | 96,707m² |
64846 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64849 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64850 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,884 | 0.546km² |
64858 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 352 | 79,901m² |
64859 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 341 | 86,303m² |
64860 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,674 | 1.395km² |
64865 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64870 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64878 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 12,675 | 0.925km² |
64880 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,559 | 0.518km² |
64890 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 12,095 | 1.522km² |
64893 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
64898 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,706 | 0.883km² |
64899 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,063 | 67,399m² |
64900 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,261 | 0.554km² |
64909 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,974 | 0.551km² |
64910 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,472 | 0.268km² |
64920 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 4,889 | 0.684km² |
64925 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,423 | 1.142km² |
64926 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 215 | 39,795m² |
64930 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,421 | 0.683km² |
64940 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,447 | 85,168m² |
64949 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 167 | 0.125km² |
64950 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 697 | 0.22km² |
64960 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,959 | 0.849km² |
64968 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 893 | 0.113km² |
64969 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,931 | 0.114km² |
64970 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,386 | 0.131km² |
64978 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,387 | 54,271m² |
64979 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,846 | 1.857km² |
64980 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 63 | 0.841km² |
64983 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 649 | 2.482km² |
64984 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 7,477 | 1.341km² |
64985 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 876 | 2.36km² |
64986 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 353 | 0.86km² |
64987 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,281 | 1.687km² |
64988 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 17,881 | 3.857km² |
64989 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5,931 | 8.4km² |
64990 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,935 | 6km² |
64996 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 419 | 1.77km² |
64997 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 674 | 2.294km² |
66035 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 229 | 7.3km² |
66036 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 136 | 10.1km² |
66150 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 3,948 | 1.035km² |
66197 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 868 | 0.826km² |
66359 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 18,324 | 5.3km² |
66390 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 5 | 29.3km² |
66423 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
66459 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | — | — |
66469 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,021 | 0.156km² |
66493 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 1,716 | 0.737km² |
66626 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 2,106 | 8.8km² |
67118 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 16,316 | 1.581km² |
67130 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 13,895 | 3.251km² |
67173 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 11,046 | 2.907km² |
67174 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 16,765 | 3.865km² |
67186 | 몬테레이 | 누에보레온 주 | 19,083 | 1.568km² |
몬테레이, 누에보레온 주 인구 통계 정보
인구 | 1.2 백만 |
인구 밀도 | 1,204 / km² |
남성 인구 | 577,366 (49.4%) |
여성 인구 | 590,709 (50.6%) |
연령 중앙값 | 30.4 |
남성 연령 중앙값 | 29.5 |
여성 연령 중앙값 | 31.3 |
몬테레이, 누에보레온 주의 회사 | 75,536 |
인구(1975) | 967,336 |
인구(2000) | 1,216,947 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +20.8% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -4% |