나우칼판, 멕시코 주의 우편 번호(190)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|
11619 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,665 | 1.056km² |
52770 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 7,133 | 0.645km² |
52774 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 15,232 | 7.8km² |
52775 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 4,478 | 0.199km² |
52776 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 4,427 | 0.241km² |
52777 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 8,377 | 0.539km² |
52778 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 7,789 | 0.402km² |
52779 | Naucalpan de Juárez | 멕시코 주 | 15,215 | 2.53km² |
52780 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 7,629 | 1.773km² |
52783 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 6,497 | 0.749km² |
52784 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 8,900 | 2.268km² |
52785 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 6,103 | 0.789km² |
52786 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 5,173 | 1.514km² |
52787 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 9,116 | 1.386km² |
52788 | Huixquilucan | 멕시코 주 | 3,860 | 0.883km² |
52800 | 나우칼판 | 멕시코 주 | — | — |
53000 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,556 | 0.757km² |
53010 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,243 | 20,483m² |
53020 | — | 멕시코 주 | — | — |
53030 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,390 | 69,576m² |
53040 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,623 | 0.57km² |
53050 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,863 | 0.193km² |
53060 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,152 | 25,844m² |
53070 | Ciudad López Mateos | 멕시코 주 | 872 | 81,782m² |
53100 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 31,607 | 5.7km² |
53101 | 나우칼판 | 멕시코 주 | — | — |
53110 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,449 | 0.466km² |
53115 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 523 | 59,029m² |
53116 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,494 | 37,556m² |
53117 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,629 | 0.481km² |
53119 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 820 | 0.105km² |
53120 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,649 | 1.173km² |
53121 | — | 멕시코 주 | — | — |
53124 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 820 | 0.125km² |
53125 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 8,689 | 1.389km² |
53126 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,434 | 1.176km² |
53127 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,147 | 0.29km² |
53128 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 399 | 74,858m² |
53129 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,066 | 0.407km² |
53130 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 574 | 0.222km² |
53138 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,482 | 0.104km² |
53140 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,819 | 0.911km² |
53150 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,231 | 1.646km² |
53160 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,998 | 0.49km² |
53170 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,460 | 25,013m² |
53177 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,902 | 24,209m² |
53178 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 761 | 51,454m² |
53179 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 989 | 36,650m² |
53200 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,633 | 0.566km² |
53210 | — | 멕시코 주 | — | — |
53215 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,074 | 0.101km² |
53216 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,417 | 1.327km² |
53217 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 13,837 | 1.539km² |
53218 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 9,138 | 0.652km² |
53220 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,264 | 0.613km² |
53224 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,111 | 0.335km² |
53227 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,921 | 0.563km² |
53228 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 11,979 | 0.808km² |
53229 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 17,397 | 37.8km² |
53230 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,277 | 30,022m² |
53237 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 544 | 50,949m² |
53239 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 693 | 47,813m² |
53240 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 8,245 | 1.666km² |
53247 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,641 | 0.243km² |
53248 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,278 | 0.156km² |
53250 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,387 | 0.838km² |
53260 | 멕시코시티 | 멕시코시티 | 3,794 | 0.396km² |
53270 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,960 | 0.871km² |
53278 | Miguel Hidalgo | 멕시코시티 | 1,670 | 92,684m² |
53279 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 291 | 0.154km² |
53280 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,175 | 0.483km² |
53283 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,458 | 0.361km² |
53290 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,721 | 0.219km² |
53296 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,957 | 1.007km² |
53297 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,590 | 1.101km² |
53298 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,536 | 0.126km² |
53300 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 6,126 | 0.925km² |
53309 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 972 | 0.133km² |
53310 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,502 | 0.728km² |
53320 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,800 | 0.362km² |
53329 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,847 | 46,725m² |
53330 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,005 | 0.205km² |
53338 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 327 | 0.147km² |
53339 | Miguel Hidalgo | 멕시코시티 | 455 | 56,792m² |
53340 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,050 | 0.466km² |
53348 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,079 | 0.17km² |
53350 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 185 | 6,085m² |
53370 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 10,315 | 2.751km² |
53378 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 9,797 | 0.489km² |
53380 | 나우칼판 | 멕시코 주 | — | — |
53390 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 485 | 0.154km² |
53398 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 658 | 0.295km² |
53400 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,345 | 0.451km² |
53410 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,344 | 0.146km² |
53420 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,091 | 0.325km² |
53425 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 8,625 | 0.332km² |
53426 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 46,419 | 1.573km² |
53427 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 44,291 | 2.887km² |
53428 | 멕시코시티 | 멕시코시티 | 9,911 | 0.611km² |
53430 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,468 | 0.133km² |
53440 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,142 | 0.142km² |
53450 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,570 | 56,114m² |
53458 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,544 | 0.296km² |
53459 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,595 | 60,860m² |
53460 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,600 | 0.108km² |
53469 | — | 멕시코 주 | — | — |
53470 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,170 | 0.102km² |
53480 | — | 멕시코 주 | — | — |
53489 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,128 | 0.755km² |
53490 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 10,747 | 0.642km² |
53500 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 417 | 0.136km² |
53519 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,959 | 0.77km² |
53520 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,712 | 0.113km² |
53529 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,330 | 0.403km² |
53530 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 8,760 | 0.445km² |
53533 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 10,605 | 3.557km² |
53538 | 나우칼판 | 멕시코 주 | — | — |
53550 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,905 | 0.266km² |
53560 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,292 | 0.219km² |
53569 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 513 | 95,429m² |
53570 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 28,184 | 1.062km² |
53580 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 16,105 | 0.691km² |
53598 | 멕시코시티 | 멕시코시티 | 9,139 | 0.299km² |
53600 | — | 멕시코 주 | — | — |
53610 | — | 멕시코 주 | — | — |
53618 | — | 멕시코 주 | — | — |
53619 | — | 멕시코 주 | — | — |
53620 | — | 멕시코 주 | — | — |
53630 | — | 멕시코 주 | — | — |
53640 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,332 | 0.316km² |
53650 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,123 | 0.515km² |
53653 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,604 | 0.315km² |
53654 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,644 | 0.674km² |
53655 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,513 | 62,425m² |
53659 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,551 | 25.2km² |
53660 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,735 | 0.163km² |
53663 | — | 멕시코 주 | — | — |
53664 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 31,099 | 1.11km² |
53667 | — | 멕시코 주 | — | — |
53670 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 622 | 0.124km² |
53680 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 11,265 | 0.362km² |
53681 | — | 멕시코 주 | — | — |
53687 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 12,340 | 46,302m² |
53688 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,280 | 68,630m² |
53689 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 10,517 | 0.574km² |
53690 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 32,753 | 1.223km² |
53694 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,850 | 0.243km² |
53695 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,191 | 0.344km² |
53696 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,157 | 0.354km² |
53697 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,908 | 1.094km² |
53698 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 11,463 | 1.263km² |
53700 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 13,704 | 0.342km² |
53708 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,871 | 0.166km² |
53710 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 11,235 | 0.374km² |
53713 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 2,059 | 95,789m² |
53714 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 8,862 | 0.365km² |
53716 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 4,248 | 0.28km² |
53717 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 9,756 | 0.405km² |
53718 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 15,646 | 0.253km² |
53719 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 10,880 | 0.316km² |
53720 | — | 멕시코 주 | — | — |
53730 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 28,770 | 1.052km² |
53750 | — | 멕시코 주 | — | — |
53760 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 6,132 | 83,341m² |
53768 | 나우칼판 | 멕시코 주 | — | — |
53770 | Miguel Hidalgo | 멕시코시티 | 4,430 | 0.132km² |
53780 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,123 | 0.31km² |
53787 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 6,818 | 0.137km² |
53788 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 10,461 | 45,987m² |
53790 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 16,453 | 0.514km² |
53798 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 691 | 92,937m² |
53799 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 19,543 | 78,989m² |
53800 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 7,261 | 0.757km² |
53809 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,021 | 33,082m² |
53810 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 3,915 | 0.332km² |
53819 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 976 | 33,551m² |
53820 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,666 | 0.204km² |
53830 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 9,225 | 0.612km² |
53839 | Miguel Hidalgo | 멕시코시티 | 1,878 | 13,495m² |
53840 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 5,703 | 1.651km² |
53900 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,144 | 0.464km² |
53909 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 460 | 61,401m² |
53910 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,250 | 0.198km² |
53920 | 나우칼판 | 멕시코 주 | — | — |
53930 | Naucalpan de Juárez | 멕시코 주 | 258 | 44,254m² |
53940 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 539 | 70,548m² |
53950 | Miguel Hidalgo | 멕시코시티 | 12,265 | 1.987km² |
53960 | Miguel Hidalgo | 멕시코시티 | 474 | 51,841m² |
53970 | 나우칼판 | 멕시코 주 | 1,406 | 0.164km² |
55537 | — | 멕시코 주 | — | — |
나우칼판, 멕시코 주 인구 통계 정보
인구 | 827,315 |
인구 밀도 | 5,281 / km² |
남성 인구 | 400,933 (48.5%) |
여성 인구 | 426,382 (51.5%) |
연령 중앙값 | 29 |
남성 연령 중앙값 | 28 |
여성 연령 중앙값 | 30 |
나우칼판, 멕시코 주의 회사 | 22,787 |
인구(1975) | 615,480 |
인구(2000) | 827,969 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +34.4% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -0.1% |