클란탄 주의 우편 번호(135)입니다
시간대 | 말레이시아(쿠알라룸푸르) 시간 |
지역 | 15,099km² |
인구 | 1,185 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 631 (53.2%) |
여성 인구 | 554 (46.8%) |
연령 중앙값 | 22.4 |
우편 번호 | 15000, 15050, 15100 (132 더 보기) |
지역번호 | 4, 4918, 5622 (5 더 보기) |
도시 | 12 |
우편 번호 | 도시 | 우편 번호 |
---|---|---|
15000 - 16150 | 코타바루 | 88 |
16020 - 16090, 16300 - 16370 | Bachok | 11 |
17000 - 17200 | Pasir Mas | 11 |
17500 - 17510 | Tanah Merah | 6 |
18000 - 18050 | Kuala Krai | 3 |
클란탄 주의 우편 번호(135)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 도시 인구 |
---|---|---|---|
15000 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15050 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15100 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15150 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15159 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15200 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15300 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15350 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15400 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15500 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15502 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15503 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15504 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15505 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15506 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15508 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15512 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15514 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15516 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15517 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15518 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15519 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15520 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15524 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15529 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15532 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15534 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15536 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15538 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15540 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15546 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15548 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15550 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15551 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15556 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15558 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15560 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15564 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15570 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15572 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15576 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15578 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15582 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15586 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15590 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15592 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15594 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15596 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15600 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15604 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15608 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15609 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15612 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15614 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15616 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15622 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15623 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15626 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15628 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15630 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15632 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15634 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15644 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15646 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15648 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15658 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15660 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15661 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15664 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15670 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15672 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15673 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15674 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15676 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15680 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15690 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15710 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15720 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15730 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15740 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15988 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
15990 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
16000 | — | 클란탄 주 | — |
16010 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
16020 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16030 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16040 | Wakaf Baharu | 클란탄 주 | — |
16050 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16060 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16070 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16080 | Tumpat | 클란탄 주 | 12,280 |
16090 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16100 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
16109 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
16150 | 코타바루 | 클란탄 주 | 1,459,994 |
16200 | Tumpat | 클란탄 주 | 12,280 |
16210 | Tumpat | 클란탄 주 | 12,280 |
16250 | Wakaf Baharu | 클란탄 주 | — |
16300 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16310 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16320 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16350 | — | 클란탄 주 | — |
16370 | Bachok | 클란탄 주 | — |
16400 | — | 클란탄 주 | — |
16450 | — | 클란탄 주 | — |
16500 | Kampong Pangkal Kalong | 클란탄 주 | 39,904 |
16600 | — | 클란탄 주 | — |
16700 | — | 클란탄 주 | — |
16800 | — | 클란탄 주 | — |
16810 | — | 클란탄 주 | — |
17000 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17007 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17009 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17010 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17020 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17030 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17040 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17050 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17060 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17070 | Pasir Mas | 클란탄 주 | 19,017 |
17200 | — | 클란탄 주 | — |
17500 | Tanah Merah | 클란탄 주 | 29,116 |
17507 | Tanah Merah | 클란탄 주 | 29,116 |
17509 | Tanah Merah | 클란탄 주 | 29,116 |
17510 | Tanah Merah | 클란탄 주 | 29,116 |
17600 | — | 클란탄 주 | — |
17610 | — | 클란탄 주 | — |
17700 | — | 클란탄 주 | — |
18000 | Kuala Krai | 클란탄 주 | — |
18020 | Kuala Krai | 클란탄 주 | — |
18050 | Kuala Krai | 클란탄 주 | — |
18200 | Dabong | 클란탄 주 | — |
18300 | Gua Musang | 클란탄 주 | 19,731 |
18400 | — | 클란탄 주 | — |
18500 | — | 클란탄 주 | — |
클란탄 주 인구 통계 정보
인구 | 1,185 |
인구 밀도 | 0.08 / km² |
남성 인구 | 631 (53.2%) |
여성 인구 | 554 (46.8%) |
연령 중앙값 | 22.4 |
남성 연령 중앙값 | 21.7 |
여성 연령 중앙값 | 23.2 |
클란탄 주의 회사 | 32,078 |
인구(1975) | 1,072 |
인구(2000) | 1,238 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +10.5% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -4.3% |