산다칸의 우편 번호(51)입니다
시간대 | 말레이시아(쿠칭) 시간 |
지역 | 2,266km² |
인구 | 396,404 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 208,700 (52.6%) |
여성 인구 | 187,705 (47.4%) |
연령 중앙값 | 24.4 |
우편 번호 | 88558, 88630, 88660 (48 더 보기) |
지역번호 | 8921 |
산다칸, 사바 주의 우편 번호(51)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 도시 인구 |
---|---|---|---|
88558 | — | 사바 주 | — |
88630 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
88660 | — | 사바 주 | — |
90000 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90007 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90008 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90009 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90300 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90307 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90500 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90700 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90701 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90702 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90703 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90704 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90705 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90706 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90707 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90708 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90709 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90711 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90712 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90713 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90714 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90715 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90716 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90717 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90718 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90719 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90720 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90721 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90722 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90723 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90724 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90725 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90726 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90727 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90728 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90729 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90730 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90731 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90732 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90733 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90734 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90735 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90736 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90737 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90738 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90739 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90740 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
90741 | 산다칸 | 사바 주 | 392,288 |
산다칸, 사바 주 인구 통계 정보
인구 | 396,404 |
인구 밀도 | 174.9 / km² |
남성 인구 | 208,700 (52.6%) |
여성 인구 | 187,705 (47.4%) |
연령 중앙값 | 24.4 |
남성 연령 중앙값 | 24.6 |
여성 연령 중앙값 | 24.2 |
산다칸, 사바 주의 회사 | 6,731 |
인구(1975) | 99,626 |
인구(2000) | 259,617 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +297.9% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +52.7% |