작센 주의 우편 번호(436)입니다
시간대 | 중부유럽 시간 |
지역 | 18,455.9km² |
인구 | 4.0 백만 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 1,948,224 (48.8%) |
여성 인구 | 2,043,416 (51.2%) |
연령 중앙값 | 47.8 |
우편 번호 | 01067, 01069, 01097 (433 더 보기) |
지역번호 | 2604, 2646, 2662 (372 더 보기) |
도시 | 289 |
우편 번호 | 도시 | 우편 번호 |
---|---|---|
01067 - 01478 | 드레스덴 | 31 |
01587 - 01591 | Riesa | 3 |
02796 - 02799 | Kurort Jonsdorf | 2 |
02826 - 02828 | 괴를리츠 | 3 |
04103 - 04469 | 라이프치히 | 41 |
08056 - 08107 | 츠비카우 | 11 |
08141 - 08149 | Reinsdorf | 3 |
08523 - 08529 | 플라우엔 | 4 |
09028 - 09227 | 켐니츠 | 21 |
대화식지도
작센 주의 우편 번호(436)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 인구 | 지역 |
---|---|---|---|---|
01067 | 드레스덴 | 작센 주 | 26,664 | 6.7km² |
01069 | 드레스덴 | 작센 주 | 24,682 | 5.3km² |
01097 | 드레스덴 | 작센 주 | 16,468 | 3.417km² |
01099 | 드레스덴 | 작센 주 | 26,147 | 52.8km² |
01108 | — | 작센 주 | — | — |
01109 | Klotzsche | 작센 주 | 33,677 | 27.2km² |
01127 | 드레스덴 | 작센 주 | 12,998 | 2.827km² |
01129 | 드레스덴 | 작센 주 | 17,585 | 8.3km² |
01139 | 드레스덴 | 작센 주 | 29,363 | 8.5km² |
01156 | 드레스덴 | 작센 주 | — | — |
01157 | 드레스덴 | 작센 주 | 24,767 | 8.5km² |
01159 | 드레스덴 | 작센 주 | 27,573 | 5.7km² |
01169 | 드레스덴 | 작센 주 | 15,136 | 5.1km² |
01187 | 드레스덴 | 작센 주 | 14,150 | 5km² |
01189 | 드레스덴 | 작센 주 | 12,040 | 5.3km² |
01217 | 드레스덴 | 작센 주 | 12,810 | 5.2km² |
01219 | 드레스덴 | 작센 주 | 20,713 | 7.5km² |
01237 | 드레스덴 | 작센 주 | 17,916 | 4.314km² |
01239 | 드레스덴 | 작센 주 | 11,957 | 3.634km² |
01257 | 드레스덴 | 작센 주 | 24,753 | 8.4km² |
01259 | 드레스덴 | 작센 주 | 18,304 | 10.4km² |
01277 | 드레스덴 | 작센 주 | 20,606 | 4.616km² |
01279 | 드레스덴 | 작센 주 | 12,092 | 5.4km² |
01307 | 드레스덴 | 작센 주 | 14,597 | 3.381km² |
01309 | 드레스덴 | 작센 주 | 18,589 | 4.863km² |
01324 | 드레스덴 | 작센 주 | 7,757 | 9.1km² |
01326 | 드레스덴 | 작센 주 | 10,859 | 15.3km² |
01328 | 드레스덴 | 작센 주 | — | — |
01445 | Radebeul | 작센 주 | 32,518 | 26km² |
01454 | Wachau | 작센 주 | 20,523 | 59km² |
01458 | Ottendorf-Okrilla | 작센 주 | 10,242 | 36km² |
01462 | 드레스덴 | 작센 주 | 26,184 | 31.1km² |
01465 | 드레스덴 | 작센 주 | 4,274 | 12.1km² |
01468 | Moritzburg | 작센 주 | 10,414 | 68km² |
01471 | Radeburg | 작센 주 | 5,126 | 33.1km² |
01474 | 드레스덴 | 작센 주 | 15,710 | 40.9km² |
01477 | Arnsdorf | 작센 주 | 4,503 | 35.6km² |
01478 | 드레스덴 | 작센 주 | 9,106 | 16.3km² |
01558 | Großenhain | 작센 주 | 12,856 | 37.9km² |
01561 | Schönfeld | 작센 주 | 21,540 | 418.4km² |
01587 | Riesa | 작센 주 | 11,165 | 7.5km² |
01589 | Riesa | 작센 주 | 7,550 | 15.3km² |
01591 | Riesa | 작센 주 | 11,368 | 16.9km² |
01594 | — | 작센 주 | 7,355 | 86.5km² |
01609 | Nauwalde | 작센 주 | 12,121 | 85.1km² |
01612 | Nünchritz | 작센 주 | 7,115 | 45km² |
01616 | Strehla | 작센 주 | 3,888 | 30.1km² |
01619 | 자이틴 | 작센 주 | 5,680 | 81.5km² |
01623 | Lommatzsch | 작센 주 | 9,148 | 139.8km² |
01640 | Coswig | 작센 주 | 21,213 | 26.1km² |
01662 | 마이센 | 작센 주 | 26,258 | 31.1km² |
01665 | Roitzschen | 작센 주 | 15,092 | 193.7km² |
01683 | Nossen | 작센 주 | 7,451 | 64.3km² |
01689 | Niederau | 작센 주 | 13,451 | 54km² |
01705 | Freital | 작센 주 | 39,217 | 41.5km² |
01723 | Wilsdruff | 작센 주 | 14,133 | 82.3km² |
01728 | Bannewitz | 작센 주 | 10,811 | 27.6km² |
01731 | Kreischa | 작센 주 | 4,358 | 29.2km² |
01734 | Rabenau | 작센 주 | 4,254 | 29.9km² |
01737 | Tharandt | 작센 주 | 5,473 | 71.5km² |
01738 | Dorfhain | 작센 주 | 3,363 | 28.8km² |
01744 | Dippoldiswalde | 작센 주 | 9,885 | 63.3km² |
01762 | Schmiedeberg | 작센 주 | 5,135 | 68.5km² |
01768 | — | 작센 주 | 7,830 | 108.8km² |
01773 | Altenberg | 작센 주 | 4,175 | 72km² |
01774 | Pretzschendorf | 작센 주 | 4,329 | 64km² |
01776 | Hermsdorf | 작센 주 | 1,293 | 26.2km² |
01778 | Geising | 작센 주 | 2,646 | 55.4km² |
01796 | Pirna | 작센 주 | 34,409 | 77.6km² |
01809 | 도나 (작센 주) | 작센 주 | 23,565 | 59.8km² |
01814 | Reinhardtsdorf | 작센 주 | 6,250 | 81.8km² |
01816 | Bad Gottleuba | 작센 주 | 1,809 | 46.8km² |
01819 | — | 작센 주 | 3,171 | 36km² |
01824 | Papstdorf | 작센 주 | 6,150 | 112.4km² |
01825 | Liebstadt | 작센 주 | 4,871 | 91.7km² |
01827 | Kleinsedlitz | 작센 주 | 6,387 | 16.4km² |
01829 | Stadt Wehlen | 작센 주 | 1,675 | 10.9km² |
01833 | Dürrröhrsdorf | 작센 주 | 9,775 | 105.3km² |
01844 | Neustadt in Sachsen | 작센 주 | 13,024 | 84.9km² |
01847 | Lohmen | 작센 주 | 3,007 | 25.8km² |
01848 | Hohnstein | 작센 주 | 3,392 | 65.2km² |
01855 | Lichtenhain | 작센 주 | 11,403 | 88.6km² |
01877 | Doberschau | 작센 주 | 18,491 | 111.2km² |
01896 | — | 작센 주 | 10,107 | 43.7km² |
01900 | Großröhrsdorf | 작센 주 | 9,238 | 40.9km² |
01904 | Neukirch/Lausitz | 작센 주 | 7,827 | 39.4km² |
01906 | Burkau | 작센 주 | 2,536 | 32.4km² |
01909 | Frankenthal | 작센 주 | 3,831 | 47.6km² |
01917 | Kamenz | 작센 주 | 11,099 | 21.1km² |
01920 | Elstra | 작센 주 | 20,214 | 249.9km² |
01936 | Haselbachtal | 작센 주 | 16,897 | 338.9km² |
02625 | Bautzen | 작센 주 | 32,914 | 42.3km² |
02627 | Hochkirch | 작센 주 | 15,474 | 196.2km² |
02633 | Göda | 작센 주 | 5,066 | 70km² |
02681 | Schirgiswalde | 작센 주 | 11,316 | 38km² |
02689 | Sohland | 작센 주 | 6,892 | 37.3km² |
02692 | Doberschau | 작센 주 | 7,677 | 43.5km² |
02694 | Malschwitz | 작센 주 | 9,182 | 149.4km² |
02699 | Königswartha | 작센 주 | 7,749 | 124.4km² |
02708 | Lawalde | 작센 주 | 24,544 | 165.3km² |
02727 | Neugersdorf | 작센 주 | 5,378 | 5.8km² |
02730 | Ebersbach | 작센 주 | 7,174 | 23.3km² |
02733 | Cunewalde | 작센 주 | 4,742 | 27.2km² |
02736 | Beiersdorf | 작센 주 | 3,500 | 15km² |
02739 | Eibau | 작센 주 | 4,137 | 17.9km² |
02742 | Neusalza-Spremberg | 작센 주 | 3,389 | 23.6km² |
02744 | — | 작센 주 | 2,769 | 16.6km² |
02747 | Strahwalde | 작센 주 | 6,084 | 74.7km² |
02748 | Schönau-Berzdorf | 작센 주 | 3,550 | 53.3km² |
02763 | Bertsdorf-Hörnitz | 작센 주 | 29,436 | 91.4km² |
02779 | Großschönau | 작센 주 | 5,513 | 28.2km² |
02782 | Seifhennersdorf | 작센 주 | 4,103 | 19.1km² |
02785 | Ulbersdorf | 작센 주 | 5,131 | 14.3km² |
02788 | Hirschfelde | 작센 주 | 5,708 | 31.3km² |
02791 | Niederoderwitz | 작센 주 | 2,337 | 19.6km² |
02794 | Leutersdorf | 작센 주 | 3,708 | 16.9km² |
02796 | — | 작센 주 | 1,401 | 9.2km² |
02797 | Kurort Oybin | 작센 주 | 1,492 | 18.4km² |
02799 | Kurort Jonsdorf | 작센 주 | 487 | 9km² |
02826 | 괴를리츠 | 작센 주 | 15,988 | 5.7km² |
02827 | 괴를리츠 | 작센 주 | 15,579 | 12.2km² |
02828 | 괴를리츠 | 작센 주 | 11,103 | 8.3km² |
02829 | Markersdorf | 작센 주 | 18,255 | 187.3km² |
02894 | Sohland am Rotstein | 작센 주 | 7,121 | 106km² |
02899 | Schönau-Berzdorf | 작센 주 | 9,348 | 57.2km² |
02906 | Quitzdorf | 작센 주 | 17,439 | 305.6km² |
02923 | Horka | 작센 주 | 5,880 | 140.8km² |
02929 | Rothenburg | 작센 주 | 4,974 | 66.4km² |
02943 | Weißwasser | 작센 주 | 20,746 | 174.9km² |
02953 | Bad Muskau | 작센 주 | 6,394 | 36.9km² |
02956 | Rietschen | 작센 주 | 2,538 | 86.6km² |
02957 | Weißkeißel | 작센 주 | 5,151 | 144.8km² |
02959 | Groß Düben | 작센 주 | 3,982 | 82.7km² |
02977 | Hoyerswerda | 작센 주 | 32,350 | 86.4km² |
02979 | — | 작센 주 | 1,749 | 106km² |
02991 | — | 작센 주 | 14,328 | 181.8km² |
02994 | Bernsdorf | 작센 주 | 5,492 | 42.4km² |
02997 | Wittichenau | 작센 주 | 5,762 | 60.9km² |
02999 | Uhyst | 작센 주 | 6,214 | 189.7km² |
04029 | — | 작센 주 | — | — |
04103 | 라이프치히 | 작센 주 | 23,224 | 4.323km² |
04105 | 라이프치히 | 작센 주 | 17,575 | 5.5km² |
04107 | 라이프치히 | 작센 주 | 7,019 | 1.507km² |
04109 | 라이프치히 | 작센 주 | 12,756 | 2.548km² |
04129 | 라이프치히 | 작센 주 | 19,398 | 4.672km² |
04155 | 라이프치히 | 작센 주 | 9,732 | 2.059km² |
04157 | 라이프치히 | 작센 주 | 10,681 | 3.349km² |
04158 | Breitenfeld | 작센 주 | — | — |
04159 | 라이프치히 | 작센 주 | 23,526 | 9.1km² |
04177 | 라이프치히 | 작센 주 | 10,831 | 3.274km² |
04178 | 라이프치히 | 작센 주 | — | — |
04179 | 라이프치히 | 작센 주 | 22,952 | 7.9km² |
04205 | 라이프치히 | 작센 주 | 17,516 | 7.7km² |
04207 | 라이프치히 | 작센 주 | 18,328 | 8.4km² |
04209 | 라이프치히 | 작센 주 | 6,566 | 1.749km² |
04229 | 라이프치히 | 작센 주 | 20,345 | 6.2km² |
04249 | 라이프치히 | 작센 주 | 29,608 | 22.6km² |
04275 | 라이프치히 | 작센 주 | 10,370 | 2.352km² |
04277 | 라이프치히 | 작센 주 | 19,291 | 8.5km² |
04279 | 라이프치히 | 작센 주 | 10,152 | 6.2km² |
04288 | 라이프치히 | 작센 주 | — | — |
04289 | 라이프치히 | 작센 주 | 9,272 | 5.6km² |
04299 | 라이프치히 | 작센 주 | 10,583 | 4.581km² |
04315 | 라이프치히 | 작센 주 | 9,398 | 1.815km² |
04316 | 라이프치히 | 작센 주 | — | — |
04317 | 라이프치히 | 작센 주 | 10,406 | 2.062km² |
04318 | 라이프치히 | 작센 주 | 13,842 | 4.468km² |
04319 | 라이프치히 | 작센 주 | — | — |
04328 | 라이프치히 | 작센 주 | 5,942 | 1.48km² |
04329 | 라이프치히 | 작센 주 | 9,174 | 6.7km² |
04347 | 라이프치히 | 작센 주 | 17,904 | 6km² |
04349 | 라이프치히 | 작센 주 | 15,789 | 14.8km² |
04356 | 라이프치히 | 작센 주 | 6,165 | 18.1km² |
04357 | 라이프치히 | 작센 주 | 12,345 | 5.8km² |
04416 | Markkleeberg | 작센 주 | 28,079 | 32.9km² |
04420 | Großlehna | 작센 주 | 20,485 | 67.1km² |
04425 | Taucha | 작센 주 | 13,207 | 32.9km² |
04430 | 라이프치히 | 작센 주 | 25,902 | 31.5km² |
04435 | Schkeuditz | 작센 주 | 9,641 | 28.8km² |
04439 | Borsdorf | 작센 주 | 15,931 | 21km² |
04442 | Zwenkau | 작센 주 | 9,900 | 50.3km² |
04445 | Markkleeberg | 작센 주 | 6,011 | 8.9km² |
04448 | — | 작센 주 | 14,764 | 12.5km² |
04451 | Borsdorf | 작센 주 | 7,462 | 16.4km² |
04454 | 라이프치히 | 작센 주 | 5,237 | 13.1km² |
04457 | 라이프치히 | 작센 주 | 8,500 | 5.4km² |
04460 | Kitzen | 작센 주 | 1,856 | 26.7km² |
04463 | Großpösna | 작센 주 | 5,248 | 36.3km² |
04466 | 라이프치히 | 작센 주 | 6,381 | 12.7km² |
04469 | — | 작센 주 | 10,202 | 12.4km² |
04509 | Döbernitz | 작센 주 | 47,333 | 359.7km² |
04519 | Rackwitz | 작센 주 | 3,419 | 25km² |
04523 | Pegau | 작센 주 | 5,768 | 32.3km² |
04539 | Groitzsch | 작센 주 | 8,449 | 77.5km² |
04552 | Borna | 작센 주 | 19,207 | 85.3km² |
04564 | Böhlen | 작센 주 | 6,665 | 24.3km² |
04565 | Regis-Breitingen | 작센 주 | 2,888 | 11km² |
04567 | Kitzscher | 작센 주 | 5,862 | 41.9km² |
04571 | 뢰타 | 작센 주 | 3,703 | 17.9km² |
04574 | Deutzen | 작센 주 | 2,064 | 13.9km² |
04575 | Neukieritzsch | 작센 주 | 4,890 | 26.7km² |
04579 | Espenhain | 작센 주 | 3,865 | 34.9km² |
04643 | Geithain | 작센 주 | 10,339 | 90km² |
04651 | 라이프치히 | 작센 주 | 7,067 | 57.2km² |
04654 | Frohburg | 작센 주 | 6,833 | 49.9km² |
04655 | Kohren-Sahlis | 작센 주 | 1,983 | 26.5km² |
04657 | Narsdorf | 작센 주 | 5,416 | 67.2km² |
04668 | 그리마 (작센 주) | 작센 주 | 28,660 | 221.3km² |
04680 | Zschadrass | 작센 주 | 7,508 | 67.2km² |
04683 | Naunhof | 작센 주 | 11,807 | 61.1km² |
04685 | Nerchau | 작센 주 | 5,487 | 39.4km² |
04687 | Trebsen | 작센 주 | 4,113 | 36.6km² |
04688 | Mutzschen | 작센 주 | 2,124 | 29.3km² |
04703 | — | 작센 주 | 9,464 | 95.4km² |
04720 | Mochau | 작센 주 | 29,291 | 184.4km² |
04736 | Waldheim | 작센 주 | 7,963 | 24.5km² |
04741 | Niederstriegis | 작센 주 | 7,512 | 44.9km² |
04746 | Hartha | 작센 주 | 6,444 | 38.1km² |
04749 | Ostrau | 작센 주 | 3,049 | 40.7km² |
04758 | — | 작센 주 | 19,599 | 193.5km² |
04769 | — | 작센 주 | 8,380 | 91.6km² |
04774 | Dahlen | 작센 주 | 6,375 | 104.1km² |
04779 | Wermsdorf | 작센 주 | 3,402 | 73.7km² |
04808 | Falkenhain | 작센 주 | 26,691 | 232.5km² |
04821 | Brandis | 작센 주 | 6,401 | 26.3km² |
04824 | 라이프치히 | 작센 주 | 3,012 | 9.6km² |
04827 | Machern | 작센 주 | 6,585 | 38.5km² |
04828 | Bennewitz | 작센 주 | 5,244 | 46.2km² |
04838 | Mockrehna | 작센 주 | 31,969 | 386.9km² |
04849 | Bad Düben | 작센 주 | 9,279 | 121.3km² |
04860 | Zinna | 작센 주 | 22,004 | 136.5km² |
04861 | Torgau | 작센 주 | — | — |
04862 | Mockrehna | 작센 주 | — | — |
04874 | Belgern | 작센 주 | 4,530 | 83.3km² |
04880 | Trossin | 작센 주 | 5,226 | 147.2km² |
04886 | Arzberg | 작센 주 | 6,083 | 150.1km² |
04889 | Schildau | 작센 주 | 3,388 | 75.3km² |
06731 | Bitterfeld-Wolfen | 작센 주 | — | — |
06749 | Bitterfeld-Wolfen | 작센 주 | 17,334 | 42.2km² |
07919 | Mühltroff | 작센 주 | 2,082 | 38.9km² |
07952 | — | 작센 주 | 4,480 | 56.7km² |
07985 | Elsterberg | 작센 주 | 5,157 | 45.7km² |
08056 | 츠비카우 | 작센 주 | 27,859 | 13.9km² |
08058 | 츠비카우 | 작센 주 | 13,380 | 11.2km² |
08060 | 츠비카우 | 작센 주 | 9,114 | 8.8km² |
08062 | 츠비카우 | 작센 주 | 4,995 | 3.542km² |
08064 | 츠비카우 | 작센 주 | 5,187 | 10.1km² |
08066 | 츠비카우 | 작센 주 | 15,237 | 15.4km² |
08107 | 츠비카우 | 작센 주 | 9,767 | 66.9km² |
08112 | Wilkau-Haßlau | 작센 주 | 8,744 | 10.8km² |
08115 | Lichtentanne | 작센 주 | 5,790 | 23.7km² |
08118 | Hartenstein | 작센 주 | 4,743 | 38km² |
08121 | — | 작센 주 | 3,569 | 14.6km² |
08124 | — | 작센 주 | 3,752 | 3.175km² |
08129 | — | 작센 주 | 7,725 | 21.7km² |
08132 | Mülsen | 작센 주 | 4,455 | 13.7km² |
08134 | Wildenfels | 작센 주 | 4,469 | 32.5km² |
08138 | — | 작센 주 | 3,849 | 20.9km² |
08141 | Reinsdorf | 작센 주 | 4,486 | 15.1km² |
08144 | 츠비카우 | 작센 주 | 2,549 | 29.3km² |
08146 | Reinsdorf | 작센 주 | 3,861 | 18.7km² |
08147 | — | 작센 주 | 1,999 | 19.2km² |
08149 | Reinsdorf | 작센 주 | 3,449 | 5.9km² |
08209 | Auerbach | 작센 주 | 19,031 | 55.3km² |
08223 | Falkenstein | 작센 주 | 11,742 | 70.5km² |
08228 | Rodewisch | 작센 주 | 6,234 | 33.8km² |
08233 | Treuen | 작센 주 | 8,008 | 42.4km² |
08236 | Ellefeld | 작센 주 | 2,599 | 4.777km² |
08237 | — | 작센 주 | 2,655 | 13.3km² |
08239 | — | 작센 주 | 1,885 | 22.7km² |
08248 | Klingenthal | 작센 주 | 7,682 | 31.5km² |
08258 | Markneukirchen | 작센 주 | 6,434 | 50.1km² |
08261 | Schöneck | 작센 주 | 3,239 | 54.5km² |
08262 | Tannenbergsthal | 작센 주 | 2,314 | 47.8km² |
08265 | Erlbach | 작센 주 | 1,428 | 19.9km² |
08267 | Zwota | 작센 주 | 1,536 | 22.8km² |
08269 | Hammerbrücke | 작센 주 | 859 | 8.3km² |
08280 | Aue | 작센 주 | 16,699 | 23.2km² |
08289 | Schneeberg | 작센 주 | 13,107 | 23.2km² |
08294 | Lößnitz | 작센 주 | 8,642 | 30.6km² |
08297 | Zwönitz | 작센 주 | 7,677 | 34.7km² |
08301 | Schlema | 작센 주 | 5,845 | 15.5km² |
08304 | Schönheide Ost | 작센 주 | 4,837 | 30.6km² |
08309 | Eibenstock | 작센 주 | 5,309 | 66.6km² |
08312 | Lauter | 작센 주 | 4,785 | 21.3km² |
08315 | Bernsbach | 작센 주 | 4,047 | 8.8km² |
08318 | — | 작센 주 | 769 | 12.1km² |
08321 | Zschorlau | 작센 주 | 4,840 | 18.3km² |
08324 | Bockau | 작센 주 | 2,331 | 19.5km² |
08325 | — | 작센 주 | 780 | 24.1km² |
08326 | Sosa | 작센 주 | 1,536 | 21.4km² |
08328 | Stützengrün | 작센 주 | 2,559 | 16.9km² |
08340 | Schwarzenberg | 작센 주 | 19,857 | 40.4km² |
08344 | Grünhain | 작센 주 | — | — |
08349 | Erlabrunn | 작센 주 | 4,259 | 38.2km² |
08352 | Raschau | 작센 주 | 6,041 | 52.5km² |
08355 | Rittersgrün | 작센 주 | 689 | 22.9km² |
08358 | Grünhain | 작센 주 | 2,633 | 16.7km² |
08359 | Breitenbrunn | 작센 주 | 4,823 | 29.4km² |
08371 | Glauchau | 작센 주 | 23,116 | 55km² |
08373 | Remse | 작센 주 | 1,384 | 14.3km² |
08393 | Dennheritz | 작센 주 | 17,180 | 49km² |
08396 | Waldenburg | 작센 주 | 4,944 | 37.6km² |
08399 | Mittelfrohna | 작센 주 | 1,355 | 17km² |
08412 | Werdau | 작센 주 | 15,725 | 50.2km² |
08427 | Fraureuth | 작센 주 | 5,736 | 22.4km² |
08428 | Langenbernsdorf | 작센 주 | 3,627 | 36km² |
08432 | Werdau | 작센 주 | 2,473 | 7.3km² |
08439 | — | 작센 주 | 3,149 | 19.4km² |
08451 | Crimmitschau | 작센 주 | 18,778 | 54.5km² |
08459 | 츠비카우 | 작센 주 | 4,326 | 16.5km² |
08468 | Reichenbach/Vogtland | 작센 주 | 20,486 | 50.8km² |
08485 | Lengenfeld | 작센 주 | 7,331 | 47.2km² |
08491 | Netzschkau | 작센 주 | 5,303 | 27.2km² |
08496 | Neumark | 작센 주 | 2,920 | 17.8km² |
08499 | Mylau | 작센 주 | 3,024 | 5.4km² |
08523 | 플라우엔 | 작센 주 | 18,053 | 7.6km² |
08525 | 플라우엔 | 작센 주 | 15,285 | 23.4km² |
08527 | 플라우엔 | 작센 주 | 14,568 | 59km² |
08529 | 플라우엔 | 작센 주 | 12,297 | 12.1km² |
08538 | — | 작센 주 | 5,734 | 110km² |
08539 | Mehltheuer | 작센 주 | 2,877 | 39.7km² |
08541 | Neuensalz | 작센 주 | 4,213 | 50.7km² |
08543 | — | 작센 주 | 2,638 | 36.5km² |
08547 | — | 작센 주 | 1,318 | 13.4km² |
08548 | Syrau | 작센 주 | 1,032 | 15.2km² |
08606 | — | 작센 주 | 14,647 | 153.8km² |
08626 | Adorf | 작센 주 | 7,700 | 115.2km² |
08645 | Bad Elster | 작센 주 | 3,711 | 20.6km² |
08648 | Bad Brambach | 작센 주 | 1,860 | 44.4km² |
09028 | 켐니츠 | 작센 주 | — | — |
09030 | 켐니츠 | 작센 주 | — | — |
09111 | 켐니츠 | 작센 주 | 12,156 | 2.896km² |
09112 | 켐니츠 | 작센 주 | 8,522 | 2.298km² |
09113 | 켐니츠 | 작센 주 | 10,320 | 4.485km² |
09114 | 켐니츠 | 작센 주 | 20,948 | 21km² |
09116 | 켐니츠 | 작센 주 | 23,284 | 14.2km² |
09117 | 켐니츠 | 작센 주 | 19,205 | 15km² |
09119 | 켐니츠 | 작센 주 | 8,523 | 2.622km² |
09120 | 켐니츠 | 작센 주 | 16,965 | 5.3km² |
09122 | 켐니츠 | 작센 주 | 6,031 | 3.139km² |
09123 | 켐니츠 | 작센 주 | 13,641 | 22.4km² |
09125 | 켐니츠 | 작센 주 | 16,884 | 16.2km² |
09126 | 켐니츠 | 작센 주 | 10,356 | 4.049km² |
09127 | 켐니츠 | 작센 주 | 16,627 | 15.4km² |
09128 | 켐니츠 | 작센 주 | 3,642 | 25.3km² |
09130 | 켐니츠 | 작센 주 | 9,573 | 3.528km² |
09131 | 켐니츠 | 작센 주 | 14,973 | 16.9km² |
09212 | — | 작센 주 | 17,635 | 22.9km² |
09217 | Burgstädt | 작센 주 | 10,759 | 26.1km² |
09221 | Neukirchen | 작센 주 | 7,348 | 20.4km² |
09224 | 켐니츠 | 작센 주 | 10,428 | 20.5km² |
09227 | 켐니츠 | 작센 주 | — | — |
09228 | Wittgensdorf | 작센 주 | 5,795 | 12.4km² |
09232 | Hartmannsdorf | 작센 주 | 4,114 | 9.4km² |
09235 | Burkhardtsdorf | 작센 주 | 3,295 | 10.1km² |
09236 | Claußnitz | 작센 주 | 2,874 | 20.3km² |
09238 | — | 작센 주 | 2,527 | 18.2km² |
09240 | — | 작센 주 | 973 | 6.1km² |
09241 | Mühlau | 작센 주 | 2,015 | 8.4km² |
09243 | Niederfrohna | 작센 주 | 2,210 | 10.2km² |
09244 | Sachsenburg | 작센 주 | 3,673 | 15.9km² |
09246 | Limbach-Oberfrohna | 작센 주 | 3,084 | 7.2km² |
09247 | — | 작센 주 | 12,021 | 15.1km² |
09249 | Taura | 작센 주 | 2,390 | 11km² |
09306 | Rochlitz | 작센 주 | 17,414 | 189.3km² |
09322 | Penig | 작센 주 | 6,197 | 33.9km² |
09326 | Geringswalde | 작센 주 | 4,456 | 29.7km² |
09328 | Lunzenau | 작센 주 | 4,465 | 28.4km² |
09337 | Callenberg | 작센 주 | 18,055 | 64.3km² |
09350 | 츠비카우 | 작센 주 | 12,260 | 15.9km² |
09353 | Oberlungwitz | 작센 주 | 6,868 | 14.7km² |
09355 | — | 작센 주 | 4,574 | 10.2km² |
09356 | Sankt Egidien | 작센 주 | 3,488 | 24.4km² |
09358 | — | 작센 주 | 2,816 | 4.249km² |
09366 | Niederdorf | 작센 주 | 12,188 | 52.6km² |
09376 | — | 작센 주 | 8,830 | 18.6km² |
09380 | — | 작센 주 | 9,304 | 27.5km² |
09385 | Lugau | 작센 주 | 7,843 | 21.3km² |
09387 | — | 작센 주 | 5,517 | 26km² |
09390 | Gornsdorf | 작센 주 | 3,761 | 9.6km² |
09392 | Auerbach | 작센 주 | 2,325 | 8.3km² |
09394 | Hohndorf | 작센 주 | 3,006 | 4.914km² |
09395 | Hormersdorf | 작센 주 | 1,783 | 14.3km² |
09397 | — | 작센 주 | 2,853 | 7km² |
09399 | — | 작센 주 | 2,907 | 6.2km² |
09405 | Zschopau | 작센 주 | 11,508 | 29.8km² |
09419 | Thum | 작센 주 | 5,298 | 19km² |
09423 | Gelenau | 작센 주 | 4,273 | 21.3km² |
09427 | Ehrenfriedersdorf | 작센 주 | 4,847 | 16.4km² |
09429 | Wolkenstein | 작센 주 | 4,130 | 32.9km² |
09430 | Venusberg | 작센 주 | 4,071 | 25.7km² |
09432 | Großolbersdorf | 작센 주 | 2,904 | 22.6km² |
09434 | Krumhermersdorf | 작센 주 | 1,550 | 10.5km² |
09435 | Scharfenstein | 작센 주 | 1,404 | 8.5km² |
09437 | — | 작센 주 | 1,868 | 23.8km² |
09439 | — | 작센 주 | 4,112 | 25.4km² |
09456 | Mildenau | 작센 주 | 21,452 | 46.2km² |
09465 | — | 작센 주 | 6,645 | 45km² |
09468 | Tannenberg | 작센 주 | 5,398 | 39.3km² |
09471 | Bärenstein | 작센 주 | 4,906 | 24.2km² |
09474 | Crottendorf | 작센 주 | 4,070 | 36.9km² |
09477 | Jöhstadt | 작센 주 | 3,853 | 62.1km² |
09481 | Scheibenberg | 작센 주 | 4,458 | 42.5km² |
09484 | Kurort Oberwiesenthal | 작센 주 | 2,330 | 41.6km² |
09487 | Schlettau | 작센 주 | 2,449 | 21.2km² |
09488 | Wiesa | 작센 주 | 4,398 | 26km² |
09496 | Marienberg | 작센 주 | 14,499 | 111.8km² |
09509 | Pockau | 작센 주 | 4,899 | 67.8km² |
09514 | Lengefeld | 작센 주 | 3,543 | 36.3km² |
09517 | Zöblitz | 작센 주 | 2,761 | 22.4km² |
09518 | Großrückerswalde | 작센 주 | 3,240 | 24.6km² |
09526 | Olbernhau | 작센 주 | 11,751 | 117.6km² |
09544 | Neuhausen | 작센 주 | 2,777 | 49.1km² |
09548 | Seiffen | 작센 주 | 3,133 | 21.5km² |
09557 | Flöha | 작센 주 | 10,049 | 36.7km² |
09569 | Oederan | 작센 주 | 9,913 | 87.3km² |
09573 | Leubsdorf | 작센 주 | 8,025 | 56.6km² |
09575 | Eppendorf | 작센 주 | 4,272 | 33.6km² |
09577 | Niederwiesa | 작센 주 | 5,117 | 17.4km² |
09579 | Grünhainichen | 작센 주 | 2,503 | 20.6km² |
09599 | 프라이베르크 | 작센 주 | 38,911 | 51.5km² |
09600 | Oberschöna | 작센 주 | 6,142 | 61km² |
09603 | Großschirma | 작센 주 | 5,239 | 59.4km² |
09618 | Brand-Erbisdorf | 작센 주 | 10,932 | 57km² |
09619 | Mulda | 작센 주 | 6,054 | 107.3km² |
09623 | Frauenstein | 작센 주 | 4,953 | 111.4km² |
09627 | — | 작센 주 | 5,421 | 55.4km² |
09629 | Reinsberg | 작센 주 | 2,972 | 49km² |
09633 | Halsbrücke | 작센 주 | 3,079 | 24.7km² |
