종주 도시 | Præstø |
우편 번호 4720의 면적 | 101.2km² |
인구 | 6,814 |
남성 인구 | 3,367 (49.4%) |
여성 인구 | 3,447 (50.6%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | -31.8% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -11.8% |
연령 중앙값 | 47.5년 |
남성 연령 중앙값 | 46.1년 |
여성 연령 중앙값 | 48.9년 |
현지 시간 | 화요일 오전 11:51 |
시간대 | 중부 유럽 하계 표준시 |
좌표 | 55.101845632737856° / 12.049347099893463° |
관련 우편 번호 | 4700, 4733, 4735, 4736, 4750, 4760 |
우편 번호 4720 지도
대화식지도우편 번호 4720 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 9,993 | 8,389 | 7,725 | 6,814 |
인구 밀도 | 98.7 / km² | 82.9 / km² | 76.3 / km² | 67.3 / km² |
2000부터 2015까지의 4720 인구 변화
2000년부터 2015년까지 11.8% 감소위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 4720 | -31.8% | -18.8% | -11.8% |
셸란 지역 | +2.2% | +1.7% | +0.6% |
덴마크 | +12.1% | +10.4% | +6.3% |
우편 번호 4720 연령 중앙값
연령 중앙값: 47.5년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 4720 | 47.5년 | 48.9년 | 46.1년 |
셸란 지역 | 43년 | 43.7년 | 42.2년 |
덴마크 | 40.5년 | 41.3년 | 39.6년 |
우편 번호 4720 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 168 | 150 | 318 |
5-9 | 227 | 192 | 420 |
10-14 | 248 | 203 | 451 |
15-19 | 213 | 196 | 410 |
20-24 | 107 | 78 | 186 |
25-29 | 94 | 82 | 177 |
30-34 | 117 | 144 | 261 |
35-39 | 193 | 227 | 420 |
40-44 | 265 | 263 | 528 |
45-49 | 241 | 239 | 480 |
50-54 | 246 | 253 | 499 |
55-59 | 234 | 248 | 482 |
60-64 | 337 | 320 | 658 |
65-69 | 232 | 264 | 496 |
70-74 | 201 | 214 | 415 |
75-79 | 114 | 158 | 273 |
80-84 | 71 | 108 | 179 |
85 플러스 | 60 | 109 | 169 |
우편 번호 4720 인구 밀도
인구 밀도: 67.3 / km²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 4720 | 6,814 | 101.2km² | 67.3 / km² |
셸란 지역 | 802,458 | 7,343.5km² | 109.3 / km² |
덴마크 | 5.5 백만 | 43,072km² | 128.8 / km² |
우편 번호 4720 과거 인구
2015까지의 고대 인구 추정Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [링크] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
우편 번호 4720에 사업체 집중

산업
산업별 사업 분포 쇼핑: 15.8%
산업: 15.3%
전문 서비스: 13.2%
홈 서비스: 10.8%
의료: 5.2%
레스토랑: 5.2%
호텔 & 여행: 5%
기타: 29.4%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|
자동차 | 46 | 4.0 | 6.8 |
자동차 수리 | 9 | 4.0 | 1.3 |
뷰티 & 스파 | 23 | 4.6 | 3.4 |
미용실 | 10 | 4.7 | 1.5 |
뷰티 살롱 | 11 | 4.7 | 1.6 |
커뮤니티 & 정부 | 11 | 4.3 | 1.6 |
교육 | 26 | 4.3 | 3.8 |
엔터테인먼트 | 15 | 4.4 | 2.2 |
금융 서비스 | 37 | 3.9 | 5.4 |
음식 | 39 | 4.2 | 5.7 |
식료품점 및 슈퍼마켓 | 12 | 4.0 | 1.8 |
홈 서비스 | 123 | 4.5 | 18.1 |
기타 건설 | 12 | 5.0 | 1.8 |
부엌, 욕실 수납장 및 리모델링 | 23 | 5.0 | 3.4 |
시공업체 | 17 | 5.0 | 2.5 |
유틸리티 | 9 | 5.0 | 1.3 |
조경 | 14 | 5.0 | 2.1 |
호텔 & 여행 | 37 | 4.3 | 5.4 |
기타 숙박 시설 | 12 | 4.3 | 1.8 |
산업 | 146 | 4.3 | 21.4 |
건물의 건설 | 11 | 4.2 | 1.6 |
기계 도매 | 9 | 4.7 | 1.3 |
기타 회원 조직 | 20 | 4.7 | 2.9 |
농업 | 17 | 5.0 | 2.5 |
모든 회원 단체 | 27 | 4.6 | 4.0 |
지역 서비스 | 22 | 4.3 | 3.2 |
의료 | 39 | 4.4 | 5.7 |
전문 서비스 | 66 | 4.1 | 9.7 |
기업 경영 | 11 | 3.7 | 1.6 |
레스토랑 | 32 | 4.0 | 4.7 |
쇼핑 | 198 | 4.1 | 29.1 |
보육원 및 정원 용품 | 9 | 4.8 | 1.3 |
쇼핑(기타) | 13 | 4.0 | 1.9 |
장비 대여 | 10 | 5.0 | 1.5 |
전자제품 매장 | 9 | 4.6 | 1.3 |
스포츠 & 활동 | 25 | 4.2 | 3.7 |
우편 번호 4720에 있는 회사
우편 번호 4720의 가격별 사업체 분포
저렴: 53.8%
보통: 30.8%
비싼: 15.4%
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 4720 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 4720 | 73,874t | 10.8t | 729.7 t/km² |
셸란 지역 | 8,459,301t | 10.5t | 1,151 t/km² |
덴마크 | 59,647,724t | 10.8t | 1,384 t/km² |
우편 번호 4720 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 73,874t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 10.8t |
2013 CO2 배출 정도(톤/km²/년) | 729.7 t/km² |
최근 인근 지진
크기 3.0 이상날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
08. 12. 15. | 오후 9:20 | 4.3 | 97.8km | 10,000m | Sweden | usgs.gov |
우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.