종주 도시 | 하우다 |
우편 번호 2806의 면적 | 1.33km² |
인구 | 6,333 |
남성 인구 | 3,096 (48.9%) |
여성 인구 | 3,237 (51.1%) |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | -14.4% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | -2.8% |
연령 중앙값 | 40.2년 |
남성 연령 중앙값 | 39.4년 |
여성 연령 중앙값 | 40.9년 |
지역번호 | 182 |
우편 번호 내선 | 2806 AA | 2806 AB | 2806 AC | 2806 AD | 2806 AE | 2806 AG | 2806 AH | 2806 AJ | 2806 AK | 2806 AL | 더 |
현지 시간 | 금요일 PM 10:35 |
시간대 | 중부유럽 표준시 |
좌표 | 52.012634458649714° / 4.721602908303678° |
관련 우편 번호 | 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2807 |
우편 번호 2806 지도
대화식지도우편 번호 2806 인구
1975년부터 2015년까지데이터 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
인구 | 7,397 | 6,899 | 6,513 | 6,333 |
인구 밀도 | 5,562 / km² | 5,187 / km² | 4,897 / km² | 4,761 / km² |
2000부터 2015까지의 2806 인구 변화
2000년부터 2015년까지 2.8% 감소위치 | 1975 이후의 변화 | 1990 이후의 변화 | 2000 이후의 변화 |
---|---|---|---|
우편 번호 2806 | -14.4% | -8.2% | -2.8% |
하우다 | +3% | +0.1% | -1.5% |
자위트홀란트 주 | +21.1% | +12.1% | +5.9% |
네덜란드 | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
우편 번호 2806 연령 중앙값
연령 중앙값: 40.2년위치 | 연령 중앙값 | 평균 연령 (여성) | 중간 나이 (남) |
---|---|---|---|
우편 번호 2806 | 40.2년 | 40.9년 | 39.4년 |
하우다 | 40.2년 | 40.9년 | 39.4년 |
자위트홀란트 주 | 40년 | 40.9년 | 39.1년 |
네덜란드 | 41년 | 41.7년 | 40.2년 |
우편 번호 2806 인구 계통도
연령과 성별에 따른 인구나이 | 남성 | 여성 | 합계 |
---|---|---|---|
5 세 미만 | 195 | 194 | 389 |
5-9 | 200 | 200 | 401 |
10-14 | 193 | 197 | 391 |
15-19 | 208 | 195 | 403 |
20-24 | 183 | 184 | 367 |
25-29 | 191 | 190 | 381 |
30-34 | 198 | 197 | 395 |
35-39 | 207 | 219 | 427 |
40-44 | 247 | 237 | 485 |
45-49 | 239 | 242 | 482 |
50-54 | 222 | 229 | 451 |
55-59 | 203 | 209 | 412 |
60-64 | 205 | 208 | 414 |
65-69 | 138 | 141 | 280 |
70-74 | 107 | 116 | 224 |
75-79 | 74 | 99 | 174 |
80-84 | 54 | 85 | 139 |
85 플러스 | 33 | 94 | 127 |
우편 번호 2806 인구 밀도
인구 밀도: 4,761 / km²위치 | 인구 | 지역 | 인구 밀도 |
---|---|---|---|
우편 번호 2806 | 6,333 | 1.33km² | 4,761 / km² |
하우다 | 70,640 | 18.1km² | 3,899 / km² |
자위트홀란트 주 | 3.6 백만 | 3,417.4km² | 1,048 / km² |
네덜란드 | 16.9 백만 | 41,398.3km² | 408.7 / km² |
지역 코드
2806에 있는 사업체가 사용하는 지역 번호 비율 지역번호 182: 60.7%
지역번호 6: 34.7%
기타: 4.6%
산업
산업별 사업 분포 전문 서비스: 19.9%
의료: 15.3%
쇼핑: 11.3%
산업: 10.3%
홈 서비스: 10.2%
교육: 8.1%
지역 서비스: 4.9%
기타: 19.9%
산업 설명 | 시설 수 | 평균 Google 평가 | 주민 1,000 명당 사업자 |
---|---|---|---|
뷰티 & 스파 | 15 | 4.7 | 2.4 |
커뮤니티 & 정부 | 26 | 4.3 | 4.1 |
사회 사업 | 12 | 3.8 | 1.9 |
교육 | 72 | 3.6 | 11.4 |
기본 및 초등학교 | 9 | 3.7 | 1.4 |
금융 서비스 | 25 | 4.6 | 3.9 |
대출회사 | 14 | 4.6 | 2.2 |
음식 | 14 | 4.2 | 2.2 |
홈 서비스 | 88 | 4.1 | 13.9 |
기타 건설 | 31 | 4.0 | 4.9 |
시공업체 | 22 | 4.4 | 3.5 |
산업 | 33 | 4.1 | 5.2 |
지역 서비스 | 13 | 4.7 | 2.1 |
의료 | 131 | 4.1 | 20.7 |
건강 및 의료 | 56 | 4.5 | 8.8 |
정신과 의사와 심리 치료사 | 27 | 4.3 | |
치과 의사 | 9 | 3.5 | 1.4 |
전문 서비스 | 98 | 4.6 | 15.5 |
광고 및 마케팅 | 14 | 4.9 | 2.2 |
기업 경영 | 13 | 3.7 | 2.1 |
전문 디자인 | 17 | 4.8 | 2.7 |
회계사 | 15 | 2.5 | 2.4 |
레스토랑 | 19 | 4.5 | 3.0 |
쇼핑 | 112 | 4.2 | 17.7 |
전자제품 매장 | 10 | 4.2 | 1.6 |
스포츠 & 활동 | 22 | 4.2 | 3.5 |
우편 번호 2806에 있는 회사
인간 개발 지수 (HDI)
평균 수명, 교육 및 일인당 소득의 통계 복합 지수.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
우편 번호 2806 CO2 배출량
일인당 연간 이산화탄소 배출량 (CO2)위치 | 이산화탄소 배출 | 일인당 이산화탄소 배출량 | 이산화탄소 배출 강도 |
---|---|---|---|
우편 번호 2806 | 73,935t | 11.7t | 55,594 t/km² |
하우다 | 826,153t | 11.7t | 45,603 t/km² |
자위트홀란트 주 | 38,003,786t | 10.6t | 11,120 t/km² |
네덜란드 | 167,743,567t | 9.91t | 4,051 t/km² |
우편 번호 2806 CO2 배출량
2013 CO2 배출량(톤/년) | 73,935t |
1인당 2013 CO2 배출량(톤/년) | 11.7t |
2013 CO2 배출 정도(톤/km²/년) | 55,594 t/km² |
최근 인근 지진
크기 3.0 이상날짜 | 시간 | 크기 | 거리 | 깊이 | 위치 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
11. 9. 8. | PM 12:02 | 4.2 | 97km | 6,000m | Germany | usgs.gov |
01. 9. 9. | PM 9:30 | 3.4 | 55.1km | 10,000m | The Netherlands | usgs.gov |
01. 9. 8. | PM 11:58 | 3.8 | 68km | 10,000m | The Netherlands | usgs.gov |
99. 9. 11. | AM 5:32 | 3.7 | 75km | 10,000m | The Netherlands | usgs.gov |
95. 7. 28. | PM 12:24 | 4 | 90km | 10,000m | The Netherlands | usgs.gov |
94. 9. 20. | PM 6:12 | 3.4 | 64.5km | 5,000m | The Netherlands | usgs.gov |
89. 12. 1. | PM 12:09 | 3.1 | 38.1km | 10,000m | The Netherlands | usgs.gov |

우리의 데이터
이 페이지의 데이터는 공개적으로 사용 가능한 많은 도구와 리소스를 사용하여 추정됩니다. 보증없이 제공되며 부정확 한 내용이 포함될 수 있습니다. 자신의 책임하에 사용하십시오. 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.