나이저 주의 우편 번호(61)입니다
시간대 | 서아프리카 시간 |
지역 | 76,363km² |
인구 | 5.1 백만 (자세한 내용은) |
남성 인구 | 2,604,869 (50.6%) |
여성 인구 | 2,538,306 (49.4%) |
연령 중앙값 | 16.5 |
우편 번호 | 870105, 870106, 910101 (58 더 보기) |
지역번호 | 33, 66, 67 |
도시 | 14 |
나이저 주의 우편 번호(61)입니다
우편 번호 | 도시 | 행정구역 | 도시 인구 |
---|---|---|---|
870105 | — | 나이저 주 | — |
870106 | — | 나이저 주 | — |
910101 | Suleja | 나이저 주 | 162,135 |
910102 | — | 나이저 주 | — |
910103 | — | 나이저 주 | — |
911101 | Lapai | 나이저 주 | 16,442 |
911102 | Lapai | 나이저 주 | 16,442 |
911103 | Lapai | 나이저 주 | 16,442 |
911104 | Agaie | 나이저 주 | 11,742 |
911105 | Agaie | 나이저 주 | 11,742 |
912101 | Bida | 나이저 주 | 171,656 |
912102 | — | 나이저 주 | — |
912103 | — | 나이저 주 | — |
912104 | Badeggi | 나이저 주 | 8,283 |
912105 | — | 나이저 주 | — |
912211 | Bida | 나이저 주 | 171,656 |
912212 | Bida | 나이저 주 | 171,656 |
912221 | Bida | 나이저 주 | 171,656 |
912231 | Bida | 나이저 주 | 171,656 |
912232 | Bida | 나이저 주 | 171,656 |
912241 | Bida | 나이저 주 | 171,656 |
913101 | — | 나이저 주 | — |
913102 | — | 나이저 주 | — |
913103 | Mokwa | 나이저 주 | 21,128 |
913104 | Mokwa | 나이저 주 | 21,128 |
913106 | Babana | 나이저 주 | 17,617 |
920101 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920102 | — | 나이저 주 | — |
920103 | — | 나이저 주 | — |
920104 | — | 나이저 주 | — |
920211 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920212 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920221 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920222 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920231 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920232 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920241 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920242 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920252 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920262 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920271 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920272 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920281 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
920282 | 민나 | 나이저 주 | 291,905 |
921101 | — | 나이저 주 | — |
921102 | Shiroro | 나이저 주 | — |
921103 | — | 나이저 주 | — |
922101 | Tegina | 나이저 주 | 24,037 |
922102 | Kagara | 나이저 주 | — |
922103 | Kagara | 나이저 주 | — |
922104 | Kagara | 나이저 주 | — |
922105 | — | 나이저 주 | — |
922106 | — | 나이저 주 | — |
922107 | — | 나이저 주 | — |
923101 | Kontagora | 나이저 주 | 98,754 |
923102 | — | 나이저 주 | — |
923103 | — | 나이저 주 | — |
923104 | Rijau | 나이저 주 | 16,613 |
923105 | — | 나이저 주 | — |
923106 | Auna | 나이저 주 | 8,590 |
923107 | — | 나이저 주 | — |
나이저 주 인구 통계 정보
인구 | 5.1 백만 |
인구 밀도 | 67.4 / km² |
남성 인구 | 2,604,869 (50.6%) |
여성 인구 | 2,538,306 (49.4%) |
연령 중앙값 | 16.5 |
남성 연령 중앙값 | 16.2 |
여성 연령 중앙값 | 16.9 |
나이저 주의 회사 | 619 |
인구(1975) | 1,628,088 |
인구(2000) | 3,348,762 |
1975부터 2015까지의 인구 변화 | +215.9% |
2000부터 2015까지의 인구 변화 | +53.6% |